2021년 2월 26일 용인시 부동산 경매 데이터 분석

경기도 용인시 수지구 문인로 59, 112동 3층301호 (풍덕천동,동아아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.76㎡]

항목
경매번호 2020타경59491
경매날짜 2021.03.12
법원 수원지방법원
담당 경매17계
감정평가금액 458,000,000
경매가 458,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 115건
– 동일 평수 거래 수: 115건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2021-02-04 59.76 4 59700
2021-01-16 59.76 3 52000
2021-01-22 59.76 6 54500
2021-01-25 59.76 1 37000
2021-01-30 59.76 1 49700
2021-01-16 59.76 3 52900
2021-01-02 59.76 13 61000
2021-01-26 59.76 3 54000
2021-01-30 59.76 2 49400
2021-01-07 59.76 1 53000
2021-01-17 59.76 6 59350
2020-12-16 59.76 11 57500
2020-12-19 59.76 2 54000
2020-12-10 59.76 8 58000
2020-12-18 59.76 3 54800
2020-12-22 59.76 2 50000
2020-12-08 59.76 13 52000
2020-12-12 59.76 11 58500
2020-12-16 59.76 4 55000
2020-12-16 59.76 4 55000
2020-11-21 59.76 5 51500
2020-11-25 59.76 8 57400
2020-11-27 59.76 7 58000
2020-11-04 59.76 7 46200
2020-11-13 59.76 10 55000
2020-11-14 59.76 15 47900
2020-11-17 59.76 2 47750
2020-11-21 59.76 9 50000
2020-11-28 59.76 6 50500
2020-11-28 59.76 13 49500
2020-11-03 59.76 11 54000
2020-11-12 59.76 6 49700
2020-10-14 59.76 5 54000
2020-10-17 59.76 7 52000
2020-10-20 59.76 13 51400
2020-10-22 59.76 14 51000
2020-10-05 59.76 6 50000
2020-10-16 59.76 1 46000
2020-10-17 59.76 6 50000
2020-10-24 59.76 3 51000
2020-10-24 59.76 14 52700
2020-10-17 59.76 3 51500
2020-10-19 59.76 1 45000
2020-09-10 59.76 3 42600
2020-09-10 59.76 1 42700
2020-09-15 59.76 7 50000
2020-09-07 59.76 14 47500
2020-09-09 59.76 7 49400
2020-09-03 59.76 4 46900
2020-09-12 59.76 13 50800
2020-08-18 59.76 13 51000
2020-08-30 59.76 11 50000
2020-08-15 59.76 6 49600
2020-08-21 59.76 7 49500
2020-08-24 59.76 8 50600
2020-08-28 59.76 11 49000
2020-07-10 59.76 10 50500
2020-07-23 59.76 3 49000
2020-07-24 59.76 14 50000
2020-07-05 59.76 10 50000
2020-07-06 59.76 10 50000
2020-07-09 59.76 8 50800
2020-07-11 59.76 14 51900
2020-07-07 59.76 2 46000
2020-06-13 59.76 10 48000
2020-06-17 59.76 13 50000
2020-06-29 59.76 1 44000
2020-06-05 59.76 11 49300
2020-06-12 59.76 15 47000
2020-06-13 59.76 2 45000
2020-06-18 59.76 6 47000
2020-06-10 59.76 9 48000
2020-06-11 59.76 10 46700
2020-06-12 59.76 7 46000
2020-06-02 59.76 7 45900
2020-06-20 59.76 13 48500
2020-06-23 59.76 10 50500
2020-06-27 59.76 1 42000
2020-06-05 59.76 5 46000
2020-05-06 59.76 9 45000
2020-05-18 59.76 14 47700
2020-05-24 59.76 8 48000
2020-05-28 59.76 5 44900
2020-05-09 59.76 8 47800
2020-05-14 59.76 11 45000
2020-04-01 59.76 9 40000
2020-04-15 59.76 13 47000
2020-04-18 59.76 4 46700
2020-04-28 59.76 4 36000
2020-04-25 59.76 14 46500
2020-04-28 59.76 4 45000
2020-03-25 59.76 3 44800
2020-03-26 59.76 12 42500
2020-03-10 59.76 7 46500
2020-03-06 59.76 11 47900
2020-03-06 59.76 11 47900
2020-03-02 59.76 13 49000
2020-02-22 59.76 13 47500
2020-02-26 59.76 1 40700
2020-02-28 59.76 12 44200
2020-02-04 59.76 9 44500
2020-02-01 59.76 3 45000
2020-02-15 59.76 2 43500
2020-02-15 59.76 10 49000
2020-02-15 59.76 15 45300
2020-02-18 59.76 10 49000
2020-02-03 59.76 7 49500
2020-02-04 59.76 2 42500
2020-02-05 59.76 2 44000
2020-02-08 59.76 10 47000
2020-02-12 59.76 11 47500
2020-02-04 59.76 13 48000
2020-02-04 59.76 1 40500
2020-02-08 59.76 7 46800
2020-02-09 59.76 11 46600

경기도 용인시 처인구 지삼로590번길 9, 201동 15층1504호 (삼가동,용인행정타운두산위브2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 84.94㎡]

항목
경매번호 2020타경4484,2021타경51418(중복)
경매날짜 2021.03.12
법원 수원지방법원
담당 경매17계
감정평가금액 341,000,000
경매가 341,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

2021년 2월 26일 수원시 부동산 경매 데이터 분석

경기도 수원시 영통구 영통로 498, 124동 7층703호 (영통동,황골마을주공1단지아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.99㎡]

항목
경매번호 2020타경54793
경매날짜 2021.03.12
법원 수원지방법원
담당 경매17계
감정평가금액 257,000,000
경매가 257,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 517건
– 동일 평수 거래 수: 416건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2021-02-15 59.99 20 43000
2021-02-02 59.99 3 37500
2021-02-02 59.99 1 34500
2021-02-24 59.99 16 37000
2021-01-11 59.99 1 32500
2021-01-13 59.99 20 38000
2021-01-13 59.99 11 40000
2021-01-13 59.94 3 31500
2021-01-13 59.99 11 40000
2021-01-14 59.99 7 38800
2021-01-14 59.99 1 30000
2021-01-14 59.94 1 31900
2021-01-16 59.99 12 42800
2021-01-16 59.99 14 40000
2021-01-20 59.99 13 44900
2021-01-21 59.99 9 41900
2021-01-22 59.99 19 38000
2021-01-25 59.99 12 40000
2021-01-25 59.99 5 36900
2021-01-25 59.99 17 44500
2021-01-29 59.99 10 39500
2021-01-30 59.99 10 43800
2021-01-04 59.99 5 34300
2021-01-05 59.99 20 40000
2021-01-07 59.99 2 37000
2021-01-07 59.99 4 36000
2021-01-08 59.99 6 37000
2021-01-08 59.99 7 36800
2020-12-01 59.99 4 35000
2020-12-11 59.8 13 28600
2020-12-11 59.99 16 35300
2020-12-11 59.99 9 38900
2020-12-14 59.99 4 32000
2020-12-15 59.8 7 34000
2020-12-15 59.99 7 36000
2020-12-16 59.99 14 35000
2020-12-16 59.99 9 33000
2020-12-17 59.99 1 33200
2020-12-17 59.99 9 37000
2020-12-17 59.99 20 37000
2020-12-18 59.99 1 30000
2020-12-19 59.8 6 33000
2020-12-19 59.99 3 33900
2020-12-19 59.99 5 34000
2020-12-02 59.99 5 33000
2020-12-21 59.99 7 36400
2020-12-21 59.99 11 31900
2020-12-21 59.99 12 35000
2020-12-22 59.99 17 36700
2020-12-22 59.99 3 33000
2020-12-22 59.99 3 29150
2020-12-23 59.99 2 35000
2020-12-23 59.99 8 39800
2020-12-24 59.99 3 35800
2020-12-24 59.99 18 39500
2020-12-28 59.99 17 32700
2020-12-29 59.99 4 33800
2020-12-03 59.99 17 38000
2020-12-30 59.99 8 39900
2020-12-31 59.99 11 41800
2020-12-04 59.99 4 33400
2020-12-04 59.99 18 36750
2020-12-04 59.99 8 32000
2020-12-05 59.99 10 39700
2020-12-05 59.99 14 38000
2020-12-05 59.94 6 30400
2020-12-05 59.99 8 37500
2020-12-07 59.99 12 35000
2020-12-09 59.99 17 37800
2020-11-10 59.99 14 35950
2020-11-10 59.99 12 37500
2020-11-10 59.99 15 33900
2020-11-11 59.99 10 38400
2020-11-11 59.99 9 33500
2020-11-11 59.99 8 33200
2020-11-11 59.99 8 33200
2020-11-11 59.99 15 34000
2020-11-12 59.99 11 34700
2020-11-13 59.99 19 35500
2020-11-16 59.99 14 31000
2020-11-17 59.99 5 33000
2020-11-20 59.99 10 36000
2020-11-21 59.99 14 36900
2020-11-21 59.99 13 36400
2020-11-23 59.99 13 36900
2020-11-23 59.99 12 30500
2020-11-23 59.99 19 34000
2020-11-23 59.99 10 33000
2020-11-25 59.8 15 34700
2020-11-25 59.99 2 32200
2020-11-26 59.99 6 38000
2020-11-26 59.99 20 32000
2020-11-26 59.99 11 34400
2020-11-27 59.99 15 33000
2020-11-04 59.99 20 31700
2020-11-04 59.99 8 35000
2020-11-05 59.99 13 34000
2020-11-07 59.99 17 34000
2020-11-07 59.99 17 35300
2020-11-07 59.99 20 33200
2020-11-07 59.99 16 35300
2020-11-07 59.99 15 36500
2020-11-07 59.99 14 33250
2020-11-09 59.99 17 37450
2020-11-09 59.99 8 35000
2020-10-14 59.99 6 34000
2020-10-17 59.99 12 32000
2020-10-17 59.99 1 28400
2020-10-17 59.99 16 29900
2020-10-17 59.99 16 35500
2020-10-17 59.99 18 35750
2020-10-19 59.99 5 35200
2020-10-21 59.99 11 35900
2020-10-21 59.99 4 35000
2020-10-21 59.99 13 34700
2020-10-22 59.99 20 24000
2020-10-22 59.99 12 36000
2020-10-22 59.99 16 31300
2020-10-26 59.99 14 34000
2020-10-30 59.99 1 31300
2020-10-31 59.99 16 35200
2020-10-31 59.99 4 31000
2020-10-05 59.99 14 33800
2020-10-05 59.94 14 28800
2020-10-07 59.99 16 32400
2020-10-09 59.99 5 33000
2020-10-09 59.99 19 34500
2020-10-09 59.99 12 32000
2020-10-09 59.99 8 33000
2020-09-01 59.99 18 32500
2020-09-11 59.99 11 36500
2020-09-14 59.99 15 34700
2020-09-14 59.99 20 28800
2020-09-15 59.94 6 27000
2020-09-17 59.99 16 30300
2020-09-17 59.94 1 26000
2020-09-18 59.99 18 36500
2020-09-18 59.99 7 33750
2020-09-19 59.94 11 27500
2020-09-24 59.8 11 34800
2020-09-25 59.99 11 34300
2020-09-25 59.99 15 32000
2020-09-25 59.99 11 34200
2020-09-28 59.99 14 33700
2020-09-28 59.99 18 36300
2020-09-04 59.99 6 31000
2020-09-05 59.99 12 34000
2020-09-05 59.99 12 35900
2020-08-01 59.99 13 32900
2020-08-10 59.99 1 25000
2020-08-11 59.99 3 29800
2020-08-13 59.99 15 33200
2020-08-17 59.99 9 32500
2020-08-18 59.99 10 36000
2020-08-18 59.99 11 32900
2020-08-18 59.99 14 32000
2020-08-18 59.99 16 31000
2020-08-19 59.99 6 30500
2020-08-26 59.99 19 35900
2020-08-26 59.94 2 28800
2020-08-27 59.99 11 33700
2020-08-29 59.99 3 34000
2020-08-29 59.99 8 30000
2020-08-29 59.99 13 32000
2020-08-31 59.99 7 30000
2020-08-31 59.99 7 30000
2020-08-06 59.99 5 33000
2020-07-01 59.8 14 31500
2020-07-10 59.99 1 28800
2020-07-13 59.8 4 25000
2020-07-13 59.99 14 30000
2020-07-13 59.99 16 35500
2020-07-15 59.99 2 27500
2020-07-15 59.99 11 32000
2020-07-16 59.99 7 29500
2020-07-18 59.99 2 29500
2020-07-02 59.99 6 30500
2020-07-23 59.8 10 32000
2020-07-24 59.99 17 30000
2020-07-28 59.99 18 32000
2020-07-03 59.99 10 34000
2020-07-03 59.99 11 32000
2020-07-31 59.99 11 34500
2020-07-04 59.99 19 35000
2020-07-04 59.99 5 28800
2020-07-04 59.99 17 31000
2020-07-04 59.99 9 33000
2020-07-04 59.99 20 29900
2020-07-06 59.99 5 31000
2020-07-06 59.94 16 28800
2020-07-07 59.94 20 27900
2020-07-07 59.99 5 31000
2020-07-08 59.99 20 33800
2020-07-08 59.99 8 34500
2020-07-08 59.99 4 29800
2020-07-08 59.99 12 32800
2020-07-09 59.8 13 32000
2020-07-09 59.99 16 31500
2020-06-01 59.99 13 28000
2020-06-01 59.99 13 28000
2020-06-01 59.99 17 30500
2020-06-10 59.99 5 28500
2020-06-11 59.99 20 29000
2020-06-11 59.99 17 30000
2020-06-11 59.99 1 24700
2020-06-11 59.99 6 29800
2020-06-11 59.99 7 28900
2020-06-12 59.99 12 31000
2020-06-12 59.99 13 29700
2020-06-12 59.94 5 28000
2020-06-15 59.99 2 26800
2020-06-15 59.99 4 29500
2020-06-15 59.99 10 31500
2020-06-16 59.8 5 29000
2020-06-16 59.99 15 29950
2020-06-16 59.99 12 33000
2020-06-16 59.99 3 28900
2020-06-16 59.99 18 28900
2020-06-16 59.99 14 31000
2020-06-16 59.99 16 31000
2020-06-16 59.99 12 31500
2020-06-16 59.99 19 28500
2020-06-16 59.99 16 31000
2020-06-16 59.99 8 30500
2020-06-17 59.99 9 31500
2020-06-17 59.99 16 29000
2020-06-17 59.99 8 32000
2020-06-17 59.99 9 30000
2020-06-17 59.99 18 29800
2020-06-17 59.99 9 29000
2020-06-17 59.99 10 27800
2020-06-18 59.99 19 33000
2020-06-18 59.99 20 31900
2020-06-18 59.99 7 32500
2020-06-18 59.99 5 27800
2020-06-18 59.99 2 27000
2020-06-19 59.8 9 29800
2020-06-19 59.99 10 29800
2020-06-02 59.8 7 28800
2020-06-02 59.99 18 27800
2020-06-20 59.99 10 32500
2020-06-20 59.94 19 29000
2020-06-22 59.99 18 25200
2020-06-23 59.99 5 30000
2020-06-24 59.99 3 29700
2020-06-25 59.8 8 29700
2020-06-25 59.99 3 31000
2020-06-25 59.99 6 31500
2020-06-25 59.99 13 30000
2020-06-26 59.99 11 29000
2020-06-29 59.8 10 29500
2020-06-29 59.99 5 28000
2020-06-30 59.99 5 33000
2020-06-30 59.99 5 29900
2020-06-05 59.99 4 27600
2020-06-06 59.99 19 33000
2020-06-06 59.99 14 30500
2020-06-06 59.99 15 31000
2020-06-06 59.99 5 28400
2020-06-06 59.99 12 28000
2020-06-08 59.99 16 32500
2020-06-08 59.99 6 27000
2020-06-08 59.99 16 29500
2020-06-09 59.99 12 32700
2020-06-09 59.99 18 30800
2020-05-01 59.99 18 28700
2020-05-12 59.99 9 29500
2020-05-15 59.99 10 28800
2020-05-16 59.99 13 29400
2020-05-18 59.99 5 29800
2020-05-02 59.99 14 27400
2020-05-21 59.94 11 25500
2020-05-22 59.99 4 28000
2020-05-27 59.99 13 28600
2020-05-28 59.99 9 26900
2020-05-29 59.99 20 27350
2020-05-30 59.99 20 27500
2020-05-30 59.99 17 27000
2020-05-30 59.99 12 30900
2020-05-30 59.99 7 28000
2020-05-30 59.99 13 26800
2020-05-30 59.99 13 32500
2020-05-05 59.99 9 33000
2020-05-05 59.99 7 29800
2020-05-08 59.8 3 28000
2020-05-08 59.8 3 28000
2020-04-10 59.99 7 26100
2020-04-15 59.8 4 29500
2020-04-17 59.99 7 26000
2020-04-20 59.99 9 27500
2020-04-21 59.99 4 27000
2020-04-22 59.99 2 26800
2020-04-27 59.94 10 28000
2020-04-27 59.99 8 29900
2020-04-27 59.99 16 29000
2020-04-28 59.99 5 29300
2020-04-28 59.99 4 27000
2020-04-28 59.99 15 31400
2020-04-04 59.99 12 29500
2020-04-04 59.99 4 28200
2020-04-09 59.99 8 32500
2020-03-10 59.99 2 29700
2020-03-10 59.99 1 23600
2020-03-10 59.99 1 18900
2020-03-12 59.99 4 30000
2020-03-12 59.99 4 23650
2020-03-17 59.8 13 26000
2020-03-17 59.99 12 30300
2020-03-19 59.99 5 29900
2020-03-02 59.8 3 28000
2020-03-02 59.99 6 24500
2020-03-02 59.99 14 29000
2020-03-21 59.99 18 28000
2020-03-23 59.99 1 21500
2020-03-04 59.8 15 23500
2020-03-07 59.99 3 29000
2020-03-09 59.99 12 29850
2020-02-01 59.99 3 28000
2020-02-01 59.99 17 26000
2020-02-01 59.99 12 30000
2020-02-01 59.99 17 29000
2020-02-01 59.99 11 24000
2020-02-01 59.99 17 27500
2020-02-01 59.99 5 24500
2020-02-01 59.94 12 25000
2020-02-01 59.99 18 29000
2020-02-01 59.99 9 26800
2020-02-10 59.99 7 30000
2020-02-10 59.99 14 30000
2020-02-10 59.99 6 29300
2020-02-10 59.99 4 26000
2020-02-10 59.99 8 28000
2020-02-10 59.99 12 30000
2020-02-10 59.94 6 25000
2020-02-11 59.99 20 26700
2020-02-11 59.99 18 26200
2020-02-11 59.99 17 28300
2020-02-11 59.99 10 25700
2020-02-11 59.99 11 27800
2020-02-11 59.99 10 26000
2020-02-12 59.99 11 30500
2020-02-12 59.99 5 29000
2020-02-12 59.99 17 29000
2020-02-12 59.99 5 28300
2020-02-13 59.99 5 30000
2020-02-13 59.99 3 27500
2020-02-13 59.99 17 26000
2020-02-13 59.99 19 29300
2020-02-13 59.99 18 29500
2020-02-13 59.99 7 27000
2020-02-13 59.99 4 28000
2020-02-13 59.99 5 27000
2020-02-15 59.8 1 23500
2020-02-15 59.99 9 33000
2020-02-15 59.99 13 31500
2020-02-15 59.99 18 29700
2020-02-15 59.99 2 25500
2020-02-15 59.99 11 29000
2020-02-15 59.99 10 28000
2020-02-15 59.99 17 28800
2020-02-17 59.99 15 28500
2020-02-17 59.99 12 26000
2020-02-18 59.99 18 27000
2020-02-18 59.99 7 28000
2020-02-18 59.99 17 29000
2020-02-18 59.99 3 25200
2020-02-18 59.94 19 29500
2020-02-18 59.99 16 30000
2020-02-18 59.99 16 29000
2020-02-18 59.99 19 28500
2020-02-19 59.99 6 29900
2020-02-19 59.99 11 30000
2020-02-19 59.99 12 31500
2020-02-19 59.99 6 30500
2020-02-19 59.99 8 29500
2020-02-19 59.99 9 23000
2020-02-19 59.99 15 26850
2020-02-19 59.99 3 24500
2020-02-19 59.99 7 27000
2020-02-19 59.99 16 27800
2020-02-19 59.99 18 26500
2020-02-19 59.99 6 29000
2020-02-19 59.99 15 27500
2020-02-20 59.99 15 26000
2020-02-20 59.99 4 28500
2020-02-21 59.99 18 29000
2020-02-21 59.99 14 29700
2020-02-24 59.94 15 25000
2020-02-25 59.99 18 28000
2020-02-25 59.99 8 28900
2020-02-27 59.99 13 32000
2020-02-28 59.99 15 27000
2020-02-28 59.99 15 30000
2020-02-29 59.99 3 27000
2020-02-29 59.99 4 28200
2020-02-29 59.99 7 27800
2020-02-29 59.99 12 27200
2020-02-29 59.99 9 32000
2020-02-03 59.99 16 28000
2020-02-03 59.99 20 25000
2020-02-03 59.99 13 29000
2020-02-03 59.99 1 20000
2020-02-03 59.99 18 30000
2020-02-04 59.8 3 23000
2020-02-04 59.99 3 25500
2020-02-04 59.99 3 29000
2020-02-04 59.94 12 24500
2020-02-04 59.99 5 27400
2020-02-04 59.99 20 24000
2020-02-05 59.99 12 29000
2020-02-05 59.99 13 27900
2020-02-06 59.99 7 30000
2020-02-06 59.99 4 25500
2020-02-06 59.99 2 24000
2020-02-07 59.99 20 27200
2020-02-07 59.94 5 25500

2021년 2월 25일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석

2021년 2월 25일 용인시 부동산 경매 데이터 분석

경기도 용인시 기흥구 죽전로 20, 7층104동702호 (보정동,죽전누리에뜰) [집합건물 철근콘크리트조 123.18㎡]

항목
경매번호 2020타경56072,2020타경62565(중복)
경매날짜 2021.03.11
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 495,000,000
경매가 495,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층228호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]

항목
경매번호 2020타경51695
경매날짜 2021.03.11
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 63,000,000
경매가 15,126,000(24%)
유찰여부 유찰\t4회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층237호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]

항목
경매번호 2020타경51695
경매날짜 2021.03.11
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 65,000,000
경매가 15,607,000(24%)
유찰여부 유찰\t4회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

2021년 2월 25일 수원시 부동산 경매 데이터 분석

경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22, 148동 22층2202호 (조원동,수원한일아파트) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 59.842㎡]

항목
경매번호 2020타경4293,2019타경523873(중복)
경매날짜 2021.03.11
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 285,000,000
경매가 285,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 268건
– 동일 평수 거래 수: 108건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2021-02-02 59.962 4 40000
2021-01-14 59.842 13 42900
2021-01-22 59.842 1 33500
2021-01-27 59.842 7 42000
2021-01-29 59.962 2 35000
2021-01-13 59.842 10 39500
2021-01-13 59.842 13 42750
2021-01-14 59.962 1 37500
2021-01-26 59.962 22 40000
2021-01-28 59.962 10 43000
2021-01-29 59.962 17 42000
2021-01-03 59.842 19 39000
2021-01-09 59.842 13 39000
2021-01-17 59.962 22 43000
2021-01-08 59.962 22 41800
2020-12-12 59.842 20 39800
2020-12-18 59.962 2 35000
2020-12-26 59.842 10 41000
2020-12-12 59.962 7 39500
2020-12-13 59.842 16 38350
2020-12-17 59.962 12 36000
2020-12-04 59.962 5 38000
2020-12-05 59.842 14 39500
2020-12-19 59.962 1 37500
2020-11-20 59.962 16 41000
2020-11-21 59.842 22 37500
2020-11-05 59.842 2 36700
2020-11-26 59.842 7 38000
2020-11-28 59.842 12 40000
2020-11-28 59.962 6 37900
2020-11-20 59.962 17 40500
2020-11-28 59.962 13 40800
2020-10-10 59.842 5 38700
2020-10-14 59.842 5 35800
2020-10-17 59.842 16 37500
2020-10-24 59.842 12 38000
2020-10-12 59.962 14 38500
2020-10-21 59.962 9 39000
2020-10-23 59.842 17 38800
2020-10-24 59.842 2 37000
2020-10-26 59.842 22 38000
2020-10-28 59.962 16 39800
2020-10-07 59.962 8 38300
2020-10-09 59.962 13 37800
2020-09-05 59.842 11 37500
2020-09-15 59.842 14 37500
2020-09-20 59.962 20 39000
2020-09-21 59.842 14 37200
2020-09-24 59.842 16 36900
2020-09-30 59.842 12 37000
2020-09-16 59.962 14 41000
2020-08-21 59.842 21 39550
2020-08-13 59.962 20 38500
2020-08-16 59.962 2 36800
2020-07-02 59.962 3 35200
2020-07-02 59.842 2 33000
2020-07-23 59.962 15 38000
2020-07-04 59.962 17 37900
2020-07-05 59.842 13 37450
2020-07-18 59.962 3 36800
2020-06-18 59.962 21 34900
2020-06-06 59.842 18 38000
2020-06-01 59.842 6 35000
2020-06-13 59.962 6 37900
2020-06-17 59.962 7 35000
2020-06-18 59.842 19 35000
2020-06-20 59.842 12 36500
2020-06-24 59.962 7 39000
2020-06-26 59.842 6 35000
2020-06-05 59.842 10 35500
2020-06-06 59.962 9 35900
2020-06-17 59.962 4 37400
2020-05-13 59.842 20 38000
2020-05-18 59.842 3 33500
2020-05-20 59.962 11 38000
2020-05-23 59.842 7 35400
2020-05-26 59.842 10 36500
2020-05-30 59.962 18 34900
2020-04-10 59.962 17 35000
2020-04-10 59.842 12 35000
2020-04-20 59.842 4 32000
2020-04-11 59.842 6 36500
2020-04-11 59.842 18 36000
2020-03-02 59.962 6 39000
2020-03-22 59.962 18 37000
2020-03-12 59.842 13 35500
2020-03-13 59.842 22 36500
2020-03-18 59.962 7 35700
2020-02-01 59.962 1 27500
2020-02-13 59.842 12 28000
2020-02-18 59.842 1 29000
2020-02-27 59.842 7 28000
2020-02-05 59.842 16 28900
2020-02-09 59.842 3 28400
2020-02-01 59.962 10 33400
2020-02-01 59.842 20 32000
2020-02-01 59.842 3 29000
2020-02-10 59.842 17 32000
2020-02-11 59.842 15 33800
2020-02-12 59.962 16 33000
2020-02-15 59.842 15 34000
2020-02-18 59.962 21 36400
2020-02-02 59.962 1 27500
2020-02-20 59.962 10 37000
2020-02-29 59.842 3 33000
2020-02-29 59.842 23 32250
2020-02-29 59.842 23 32250
2020-02-07 59.842 9 33000

2021년 2월 24일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석

2021년 2월 24일 용인시 부동산 경매 데이터 분석

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층215호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]

항목
경매번호 2020타경51688
경매날짜 2021.03.10
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 69,000,000
경매가 23,667,000(34%)
유찰여부 유찰\t3회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층226호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]

항목
경매번호 2020타경51688
경매날짜 2021.03.10
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 69,000,000
경매가 23,667,000(34%)
유찰여부 유찰\t3회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층216호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 12.192㎡]

항목
경매번호 2020타경51688
경매날짜 2021.03.10
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 82,000,000
경매가 28,126,000(34%)
유찰여부 유찰\t3회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층235호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]

항목
경매번호 2020타경51688
경매날짜 2021.03.10
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 69,000,000
경매가 23,667,000(34%)
유찰여부 유찰\t3회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층234호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]

항목
경매번호 2020타경51688
경매날짜 2021.03.10
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 69,000,000
경매가 23,667,000(34%)
유찰여부 유찰\t3회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 수지구 상현로 30-10, 225동 1층101호 (상현동,상현마을성원상떼빌아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 106.52㎡]

항목
경매번호 2020타경2969
경매날짜 2021.03.10
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 514,000,000
경매가 514,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 98건
– 동일 평수 거래 수: 49건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2021-02-07 106.52 17 75500
2020-12-19 106.52 12 72000
2020-12-24 106.52 13 74000
2020-12-24 106.52 13 74000
2020-11-10 106.52 12 68000
2020-11-13 106.52 18 63000
2020-11-20 106.52 19 71500
2020-11-26 106.52 13 68000
2020-11-28 106.52 19 70800
2020-11-04 106.52 2 63700
2020-10-15 106.52 13 64000
2020-10-25 106.52 20 62500
2020-09-15 106.52 4 62300
2020-09-22 106.52 10 65500
2020-09-03 106.52 17 61950
2020-09-05 106.52 17 64000
2020-07-10 106.52 7 62800
2020-07-15 106.52 19 62500
2020-07-18 106.52 12 63800
2020-07-21 106.52 1 59700
2020-07-30 106.52 16 60000
2020-07-04 106.52 20 60000
2020-07-06 106.52 9 60000
2020-06-12 106.52 11 60000
2020-06-15 106.52 6 55500
2020-06-18 106.52 3 59700
2020-06-08 106.52 19 57000
2020-05-16 106.52 19 55900
2020-05-02 106.52 16 55000
2020-05-28 106.52 6 54750
2020-04-02 106.52 19 57500
2020-03-11 106.52 3 55000
2020-02-10 106.52 9 51800
2020-02-11 106.52 20 53500
