경기도 용인시 처인구 중부대로1313번길 12, 6층603호 [집합건물 철근콘크리트조 81.66㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경9854 |
경매날짜 | 2021.03.09 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 128,000,000 |
경매가 | 128,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 한보라1로64번길 22, 101동 2층201호 (보라동,삼성래미안아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.885㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64950 |
경매날짜 | 2021.03.09 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 259,000,000 |
경매가 | 259,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 동백평촌로 39, 1206동 4층401호 (동백동,호수마을동보노빌리티) [집합건물 철근콘크리트구조 116.924㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경6514 |
경매날짜 | 2021.03.09 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 410,000,000 |
경매가 | 410,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건