경기도 용인시 기흥구 죽전로 20, 7층104동702호 (보정동,죽전누리에뜰) [집합건물 철근콘크리트조 123.18㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경56072,2020타경62565(중복) | 
| 경매날짜 | 2021.03.11 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매14계 | 
| 감정평가금액 | 495,000,000 | 
| 경매가 | 495,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층228호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경51695 | 
| 경매날짜 | 2021.03.11 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매14계 | 
| 감정평가금액 | 63,000,000 | 
| 경매가 | 15,126,000(24%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t4회 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층237호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경51695 | 
| 경매날짜 | 2021.03.11 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매14계 | 
| 감정평가금액 | 65,000,000 | 
| 경매가 | 15,607,000(24%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t4회 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건