부동산경매
2021년 4월 23일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 기흥구 구갈로 71-18, 103동 6층602호 (신갈동,기흥더샵프라임뷰) [집합건물 철근콘크리트조 116.384㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경66659,2021타경2317(중복) |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 792,000,000 |
경매가 | 792,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 사은로 64, 102동 20층2004호 (보라동,기흥삼정선비마을) [집합건물 철근콘크리트조 59.927㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경65243 |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 209,000,000 |
경매가 | 209,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 명지로 307, 101동 12층1207호 (남동,구미마을삼라마이다스빌) [집합건물 철근콘크리트구조 84.8787㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64738 |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 185,000,000 |
경매가 | 185,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 금령로173번길 14, 102동 4층306호 (마평동,두보아파트) [집합건물 철근콘크리트조 120.83㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경154 |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 220,000,000 |
경매가 | 75,460,000(34%) |
유찰여부 | 유찰\t3회 |
- 본건 건물은 지하1층을 통상 1층이라고 봄(현황조사서 참조) 재매각임. 매수신청보증금 20%
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 4월 22일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 기흥구 탑실로 152, 201동 14층1401호 (공세동,탑실마을대주피오레2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 148.6289㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경7919,2019타경25843(병합) |
경매날짜 | 2021.04.28 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 434,000,000 |
경매가 | 434,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로107번길 24-7, 5층501호 (목화아파트) [집합건물 철근콘크리트조 56.58㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경72289 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 73,000,000 |
경매가 | 73,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 1. 등기부상 도로명주소와 감정평가서 및 현황조사보고서상 도로명주소가 상이함
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 포은대로 467, 102동 12층1201호 (풍덕천동,수지푸르지오월드마크) [집합건물 철근콘크리트구조 84.61㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경69344 |
경매날짜 | 2021.04.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 632,000,000 |
경매가 | 632,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음. 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 20건
– 동일 평수 거래 수: 14건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-01-11 | 84.61 | 21 | 63000 |
2021-01-30 | 84.26 | 23 | 67000 |
2020-12-19 | 84.61 | 9 | 63000 |
2020-11-12 | 84.26 | 9 | 61000 |
2020-11-14 | 84.27 | 16 | 62000 |
2020-11-14 | 84.61 | 7 | 59000 |
2020-11-29 | 84.27 | 6 | 60000 |
2020-11-29 | 84.27 | 6 | 60000 |
2020-08-08 | 84.26 | 18 | 60000 |
2020-06-27 | 84.27 | 18 | 58000 |
2020-06-07 | 84.27 | 7 | 55000 |
2020-05-22 | 84.27 | 16 | 51000 |
2020-05-27 | 84.27 | 16 | 55000 |
2020-04-11 | 84.27 | 10 | 53700 |
경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층301호 [집합건물 철근콘크리트구조 35.28㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층302호 [집합건물 철근콘크리트구조 36.96㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층305호 [집합건물 철근콘크리트구조 55.81㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층306호 [집합건물 철근콘크리트구조 58.74㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경66512 |
경매날짜 | 2021.04.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 515,000,000 |
경매가 | 252,350,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
- 1.일괄매각 2.본건 목적 건물은 예성유치원 및 키즈아트어학원으로 사용되는 것으로 보여지며, 목록들의 호수는 부착되어 있지 않음(현황조사보고서) 2.감정평가서 상 목록2,3,4,5의 특정을 위한 호별배치 및 내부구조도는 건축물현황도(층별, 호수별)를 참고한 것으로, 층별 건축물현황도의 학원-4는 목록4, 학원-5는 목록5로(호수별건축물현황도 참조) 보이므로 경매 참여시 확인 요함.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 404-3 수지파크월드빌 비동 1층101호 [집합건물 철근콘크리트조 173.70㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64547 |
경매날짜 | 2021.04.28 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 430,000,000 |
경매가 | 301,000,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 3, 3층306호 (마북동,테라스가든비빌딩) [집합건물 철근콘크리트구조 40.49㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58832 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 190,000,000 |
경매가 | 133,000,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 1.오피스텔로 이용중임 2.본건 구분건물은 공부상 1개호로 되어 있으나, 현황은 2개호(306, 306-1호)로 이용중인 것으로 보임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 313-2, 3층302호 (플레리빌) [집합건물 철근콘크리트조 55.37㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14849 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 105,000,000 |
경매가 | 105,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 정평로 73, 305동 18층1804호 (풍덕천동,신정마을) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 101.647㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14139 |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 788,000,000 |
경매가 | 788,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 43건
– 동일 평수 거래 수: 19건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-16 | 101.647 | 2 | 82000 |
2021-03-03 | 101.647 | 7 | 89000 |
2021-02-27 | 101.647 | 12 | 93000 |
2021-01-16 | 101.647 | 4 | 80000 |
2021-01-16 | 101.647 | 12 | 89000 |
2020-12-12 | 101.647 | 4 | 80500 |
2020-11-28 | 101.647 | 3 | 78500 |
2020-11-07 | 101.647 | 6 | 75000 |
2020-10-21 | 101.647 | 11 | 79500 |
2020-09-10 | 101.647 | 9 | 78800 |
2020-09-23 | 101.647 | 4 | 80800 |
2020-08-15 | 101.647 | 13 | 80700 |
2020-07-06 | 101.647 | 5 | 74800 |
2020-07-01 | 101.647 | 3 | 70800 |
2020-06-13 | 101.647 | 14 | 76000 |
2020-06-13 | 101.647 | 13 | 69000 |
2020-06-09 | 101.647 | 16 | 76000 |
2020-06-11 | 101.647 | 14 | 74800 |
2020-06-17 | 101.647 | 7 | 70500 |
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로785번길 31, 102동 6층601호 (고매동,메종블루아) [집합건물 철근콘크리트구조 207.14㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경11291 |
경매날짜 | 2021.04.27 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매9계 |
감정평가금액 | 770,000,000 |
경매가 | 770,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 고림동 184-1 7동 402호 [집합건물 철근콘크리트조 135.074㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경515971 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 56,000,000 |
경매가 | 27,440,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
- 1. 건축법상 사용승인 받지 않은 건물임, 대지권 없음, 미완공상태임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 고림동 186-12 8층 801호 [집합건물 철근콘크리트조 141.22㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경515971 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 60,000,000 |
경매가 | 29,400,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
- 1. 건축법상 사용승인 받지 않은 건물임, 대지권 없음, 미완공상태임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 4월 22일 수원시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 수원시 권선구 서둔로 12, 가동 2층211호 [집합건물 철근콘크리트조 44.59㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2021타경50040 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 127,000,000 |
경매가 | 127,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 23건
– 동일 평수 거래 수: 23건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-18 | 44.59 | 2 | 14200 |
2021-03-02 | 44.59 | 2 | 13500 |
2021-03-20 | 44.59 | 4 | 13400 |
2021-03-20 | 44.57 | 4 | 12750 |
2021-02-20 | 44.59 | 5 | 12000 |
2021-02-25 | 44.59 | 5 | 12200 |
2020-11-09 | 44.57 | 3 | 13000 |
2020-10-11 | 44.57 | 5 | 10800 |
2020-10-14 | 44.59 | 3 | 13300 |
2020-10-24 | 44.59 | 5 | 11750 |
2020-08-21 | 44.57 | 1 | 12400 |
2020-08-26 | 44.59 | 4 | 9800 |
2020-08-07 | 44.59 | 2 | 12800 |
2020-07-14 | 44.57 | 4 | 11800 |
2020-07-22 | 44.57 | 4 | 12000 |
2020-06-16 | 44.57 | 1 | 11000 |
2020-06-17 | 44.57 | 5 | 10900 |
2020-06-26 | 44.59 | 1 | 11600 |
2020-06-29 | 44.59 | 3 | 12000 |
2020-06-09 | 44.57 | 1 | 11000 |
2020-05-29 | 44.59 | 4 | 12000 |
2020-04-11 | 44.59 | 4 | 12000 |
2020-04-28 | 44.59 | 2 | 11750 |
경기도 수원시 장안구 파장로100번길 10, 6층601호 [집합건물 철근콘크리트구조 78.8544㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경70597,2020타경15903(중복) |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 266,000,000 |
경매가 | 266,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있으며(임대차보증금 240,000,000원, 전입일 2018. 8. 30., 확정일자 2020. 8. 20.), 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 4건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-28 | 78.5807 | 13 | 27000 |
2020-07-23 | 78.8544 | 9 | 26400 |
2020-06-02 | 78.5807 | 15 | 25500 |
2020-05-15 | 78.5807 | 6 | 24000 |
경기도 수원시 권선구 서둔로 270-6, 202동 13층1303호 (서둔동,서수원울트라참누리파크) [집합건물 철근콘크리트조 84.8151 ㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경68464,2021타경1161(중복) |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 330,000,000 |
경매가 | 330,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 11건
– 동일 평수 거래 수: 11건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-13 | 84.8151 | 12 | 44000 |
2021-03-16 | 84.8151 | 7 | 42800 |
2021-02-27 | 84.8151 | 8 | 40300 |
2021-02-03 | 84.8151 | 7 | 40000 |
2021-01-26 | 84.8151 | 1 | 35700 |
2020-11-05 | 84.9324 | 4 | 34700 |
2020-10-21 | 84.8151 | 6 | 36300 |
2020-09-12 | 84.9324 | 6 | 35000 |
2020-09-02 | 84.8151 | 7 | 35500 |
2020-07-10 | 84.9324 | 7 | 32500 |
2020-07-09 | 84.9324 | 3 | 32000 |
경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 16, 242동 6층602호 (영통동,쌍용아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 59.790㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경67126 |
경매날짜 | 2021.04.28 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 326,000,000 |
경매가 | 326,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 130건
– 동일 평수 거래 수: 130건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-04-17 | 59.8 | 14 | 42100 |
2021-04-03 | 59.8 | 13 | 42000 |
2021-04-07 | 59.79 | 6 | 42000 |
2021-03-01 | 59.79 | 11 | 38000 |
2021-03-01 | 59.8 | 7 | 38900 |
2021-03-01 | 59.79 | 4 | 35900 |
2021-03-18 | 59.8 | 12 | 38000 |
2021-03-20 | 59.79 | 20 | 36000 |
2021-03-23 | 59.8 | 15 | 38000 |
2021-03-24 | 59.8 | 13 | 38500 |
2021-03-26 | 59.8 | 18 | 41600 |
2021-03-29 | 59.79 | 9 | 39800 |
2021-03-05 | 59.79 | 8 | 36000 |
2021-03-06 | 59.8 | 11 | 38800 |
2021-03-06 | 59.79 | 11 | 39900 |
2021-03-06 | 59.8 | 12 | 39400 |
2021-02-01 | 59.8 | 3 | 34700 |
2021-02-20 | 59.79 | 5 | 34000 |
2021-02-22 | 59.8 | 12 | 37000 |
2021-02-25 | 59.8 | 12 | 38700 |
2021-02-25 | 59.8 | 6 | 33000 |
2021-02-25 | 59.79 | 18 | 38000 |
2021-02-26 | 59.79 | 7 | 35000 |
2021-02-26 | 59.79 | 7 | 35000 |
2021-02-03 | 59.79 | 4 | 36000 |
2021-02-04 | 59.79 | 16 | 36000 |
2021-02-06 | 59.79 | 15 | 34000 |
2021-02-06 | 59.79 | 12 | 36500 |
2021-02-06 | 59.79 | 13 | 35900 |
2021-02-06 | 59.79 | 3 | 34000 |
2021-01-12 | 59.79 | 15 | 37000 |
2021-01-13 | 59.8 | 13 | 36000 |
2021-01-13 | 59.79 | 12 | 36000 |
2021-01-16 | 59.79 | 18 | 36000 |
2021-01-16 | 59.79 | 15 | 35900 |
2021-01-16 | 59.8 | 16 | 37500 |
2021-01-18 | 59.79 | 7 | 36000 |
2021-01-27 | 59.79 | 10 | 34000 |
2021-01-28 | 59.79 | 8 | 37700 |
2021-01-30 | 59.8 | 12 | 33000 |
2021-01-07 | 59.8 | 16 | 35000 |
2020-12-10 | 59.8 | 4 | 33900 |
2020-12-16 | 59.8 | 14 | 35900 |
2020-12-16 | 59.8 | 14 | 36500 |
2020-12-16 | 59.8 | 13 | 35500 |
2020-12-16 | 59.79 | 17 | 33000 |
2020-12-16 | 59.8 | 17 | 33800 |
2020-12-17 | 59.79 | 8 | 35800 |
2020-12-19 | 59.8 | 20 | 33500 |
2020-12-19 | 59.8 | 16 | 34000 |
2020-12-19 | 59.79 | 4 | 33300 |
2020-12-02 | 59.8 | 5 | 34800 |
2020-12-21 | 59.8 | 11 | 37000 |
2020-12-23 | 59.79 | 14 | 36300 |
2020-12-23 | 59.79 | 18 | 31700 |
2020-12-31 | 59.8 | 18 | 34500 |
2020-12-05 | 59.79 | 3 | 32800 |
2020-12-07 | 59.79 | 4 | 31400 |
2020-12-09 | 59.8 | 14 | 34700 |
2020-12-09 | 59.79 | 18 | 34800 |
2020-12-09 | 59.79 | 7 | 32000 |
2020-12-09 | 59.79 | 17 | 33000 |
2020-11-13 | 59.79 | 8 | 29500 |
2020-11-18 | 59.79 | 15 | 32800 |
2020-11-19 | 59.8 | 18 | 31400 |
2020-11-25 | 59.8 | 14 | 35800 |
2020-11-04 | 59.8 | 16 | 34000 |
2020-10-17 | 59.79 | 1 | 27200 |
2020-10-17 | 59.8 | 19 | 32000 |
2020-10-20 | 59.8 | 7 | 30000 |
2020-10-22 | 59.79 | 14 | 35800 |
2020-10-28 | 59.79 | 14 | 32750 |
2020-10-28 | 59.79 | 14 | 32750 |
2020-10-30 | 59.8 | 7 | 34000 |
2020-09-15 | 59.8 | 7 | 29700 |
2020-09-23 | 59.79 | 6 | 35500 |
2020-09-04 | 59.79 | 13 | 31000 |
2020-08-01 | 59.8 | 10 | 29500 |
2020-08-11 | 59.8 | 10 | 28500 |
2020-08-11 | 59.79 | 4 | 29500 |
2020-08-15 | 59.8 | 8 | 34800 |
2020-08-15 | 59.79 | 9 | 32000 |
2020-08-20 | 59.79 | 1 | 27000 |
2020-08-29 | 59.79 | 7 | 32000 |
2020-08-06 | 59.79 | 7 | 29800 |
2020-07-10 | 59.79 | 11 | 28800 |
2020-07-15 | 59.79 | 6 | 25000 |
2020-07-18 | 59.79 | 12 | 30800 |
2020-07-02 | 59.79 | 7 | 29000 |
2020-07-02 | 59.8 | 17 | 28450 |
2020-07-20 | 59.79 | 17 | 29500 |
2020-07-24 | 59.8 | 10 | 35000 |
2020-07-27 | 59.79 | 3 | 23000 |
2020-07-28 | 59.8 | 9 | 31500 |
2020-07-03 | 59.79 | 1 | 27000 |
2020-07-04 | 59.79 | 14 | 31000 |
2020-07-06 | 59.79 | 20 | 28000 |
2020-07-06 | 59.79 | 7 | 28500 |
2020-07-07 | 59.8 | 2 | 28000 |
2020-07-08 | 59.8 | 6 | 28500 |
2020-07-09 | 59.8 | 11 | 32000 |
2020-06-11 | 59.8 | 15 | 28900 |
2020-06-11 | 59.79 | 9 | 29000 |
2020-06-15 | 59.79 | 17 | 29000 |
2020-06-16 | 59.79 | 10 | 30000 |
2020-06-16 | 59.79 | 2 | 26000 |
2020-06-17 | 59.79 | 16 | 29000 |
2020-06-17 | 59.79 | 6 | 26500 |
2020-06-18 | 59.79 | 5 | 29500 |
2020-06-18 | 59.79 | 1 | 24000 |
2020-06-18 | 59.79 | 6 | 27500 |
2020-06-18 | 59.79 | 18 | 28900 |
2020-06-19 | 59.79 | 13 | 28000 |
2020-06-20 | 59.79 | 10 | 29950 |
2020-06-20 | 59.79 | 1 | 23400 |
2020-06-20 | 59.79 | 1 | 23400 |
2020-06-24 | 59.79 | 8 | 29900 |
2020-06-26 | 59.79 | 8 | 25750 |
2020-06-08 | 59.8 | 8 | 28800 |
2020-05-22 | 59.79 | 15 | 27900 |
2020-05-30 | 59.79 | 2 | 25300 |
2020-05-05 | 59.79 | 13 | 29450 |
2020-05-06 | 59.79 | 8 | 25750 |
2020-04-10 | 59.8 | 9 | 27000 |
2020-04-20 | 59.79 | 5 | 27900 |
2020-04-20 | 59.79 | 15 | 27900 |
2020-04-27 | 59.8 | 12 | 28200 |
2020-04-30 | 59.8 | 1 | 24500 |
2020-04-06 | 59.79 | 10 | 27000 |
2020-04-06 | 59.8 | 9 | 27500 |
경기도 수원시 권선구 상탑로 121, 101동 2층209호 (서둔동,희성연인아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.9946㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경63148,2020타경14788(중복) |
경매날짜 | 2021.04.27 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매9계 |
감정평가금액 | 245,000,000 |
경매가 | 245,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 6건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-08-18 | 84.9946 | 8 | 24800 |
2020-08-18 | 84.9946 | 8 | 24800 |
2020-07-25 | 84.9946 | 2 | 22700 |
2020-06-09 | 84.9946 | 4 | 22700 |
경기도 수원시 권선구 금곡로73번길 71, 403동 1층106호 (금곡동,금곡엘지아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 59.997㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경50623 |
경매날짜 | 2021.04.29 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매6계 |
감정평가금액 | 210,000,000 |
경매가 | 210,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 69건
– 동일 평수 거래 수: 22건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-23 | 59.997 | 18 | 31800 |
2021-03-06 | 59.997 | 18 | 28500 |
2021-03-08 | 59.997 | 6 | 29700 |
2021-02-24 | 59.997 | 16 | 27300 |
2021-02-25 | 59.997 | 3 | 29500 |
2021-01-16 | 59.997 | 9 | 28500 |
2021-01-16 | 59.997 | 3 | 25500 |
2020-11-17 | 59.997 | 9 | 27000 |
2020-11-21 | 59.997 | 6 | 27300 |
2020-11-21 | 59.997 | 10 | 25800 |
2020-11-28 | 59.997 | 15 | 26700 |
2020-11-06 | 59.997 | 9 | 27000 |
2020-10-12 | 59.997 | 10 | 26300 |
2020-10-15 | 59.997 | 15 | 27000 |
2020-10-24 | 59.997 | 11 | 27000 |
2020-10-31 | 59.997 | 17 | 26700 |
2020-09-16 | 59.997 | 12 | 25200 |
2020-09-22 | 59.997 | 10 | 26000 |
2020-09-08 | 59.997 | 11 | 26250 |
2020-08-13 | 59.997 | 15 | 28000 |
2020-05-04 | 59.997 | 12 | 25500 |
2020-04-13 | 59.997 | 4 | 25200 |
경기도 수원시 권선구 탑동로11번길 58-5, 2층202호 (탑동,탑캐슬아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.44㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14795 |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 186,000,000 |
경매가 | 186,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 수원시 장안구 정자천로189번길 40, 424동 10층1001호 (정자동,연꽃마을벽산아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.96㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경12713,2020타경12874(중복) |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 426,000,000 |
경매가 | 426,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 22건
– 동일 평수 거래 수: 22건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-27 | 84.96 | 8 | 49500 |
2021-01-16 | 84.96 | 9 | 45800 |
2021-01-02 | 84.96 | 7 | 46000 |
2021-01-02 | 84.96 | 11 | 42000 |
2021-01-29 | 84.96 | 18 | 41900 |
2021-01-07 | 84.96 | 13 | 46500 |
2020-12-01 | 84.96 | 23 | 43000 |
2020-12-26 | 84.96 | 3 | 41000 |
2020-12-28 | 84.96 | 4 | 43000 |
2020-12-30 | 84.96 | 3 | 44900 |
2020-10-09 | 84.96 | 3 | 39000 |
2020-09-23 | 84.96 | 20 | 41500 |
2020-08-17 | 84.96 | 11 | 42600 |
2020-08-19 | 84.96 | 8 | 46500 |
2020-08-21 | 84.96 | 8 | 42800 |
2020-08-29 | 84.96 | 1 | 40000 |
2020-07-10 | 84.96 | 9 | 41500 |
2020-07-18 | 84.96 | 10 | 40000 |
2020-07-27 | 84.96 | 10 | 41800 |
2020-07-09 | 84.96 | 8 | 42800 |
2020-06-15 | 84.96 | 9 | 42000 |
2020-05-29 | 84.96 | 3 | 34600 |