경기도 용인시 기흥구 탑실로 152, 201동 14층1401호 (공세동,탑실마을대주피오레2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 148.6289㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경7919,2019타경25843(병합) | 
| 경매날짜 | 2021.04.28 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매4계 | 
| 감정평가금액 | 434,000,000 | 
| 경매가 | 434,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로107번길 24-7, 5층501호 (목화아파트) [집합건물 철근콘크리트조 56.58㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경72289 | 
| 경매날짜 | 2021.04.22 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매5계 | 
| 감정평가금액 | 73,000,000 | 
| 경매가 | 73,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
- 1. 등기부상 도로명주소와 감정평가서 및 현황조사보고서상 도로명주소가 상이함
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 포은대로 467, 102동 12층1201호 (풍덕천동,수지푸르지오월드마크) [집합건물 철근콘크리트구조 84.61㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경69344 | 
| 경매날짜 | 2021.04.23 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매7계 | 
| 감정평가금액 | 632,000,000 | 
| 경매가 | 632,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
- 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음. 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함.
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 20건
– 동일 평수 거래 수: 14건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 84.61 | 21 | 63000 | 
| 2021-01-30 | 84.26 | 23 | 67000 | 
| 2020-12-19 | 84.61 | 9 | 63000 | 
| 2020-11-12 | 84.26 | 9 | 61000 | 
| 2020-11-14 | 84.27 | 16 | 62000 | 
| 2020-11-14 | 84.61 | 7 | 59000 | 
| 2020-11-29 | 84.27 | 6 | 60000 | 
| 2020-11-29 | 84.27 | 6 | 60000 | 
| 2020-08-08 | 84.26 | 18 | 60000 | 
| 2020-06-27 | 84.27 | 18 | 58000 | 
| 2020-06-07 | 84.27 | 7 | 55000 | 
| 2020-05-22 | 84.27 | 16 | 51000 | 
| 2020-05-27 | 84.27 | 16 | 55000 | 
| 2020-04-11 | 84.27 | 10 | 53700 | 
경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층301호 [집합건물 철근콘크리트구조 35.28㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층302호 [집합건물 철근콘크리트구조 36.96㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층305호 [집합건물 철근콘크리트구조 55.81㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층306호 [집합건물 철근콘크리트구조 58.74㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경66512 | 
| 경매날짜 | 2021.04.23 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매7계 | 
| 감정평가금액 | 515,000,000 | 
| 경매가 | 252,350,000(49%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t2회 | 
- 1.일괄매각 2.본건 목적 건물은 예성유치원 및 키즈아트어학원으로 사용되는 것으로 보여지며, 목록들의 호수는 부착되어 있지 않음(현황조사보고서) 2.감정평가서 상 목록2,3,4,5의 특정을 위한 호별배치 및 내부구조도는 건축물현황도(층별, 호수별)를 참고한 것으로, 층별 건축물현황도의 학원-4는 목록4, 학원-5는 목록5로(호수별건축물현황도 참조) 보이므로 경매 참여시 확인 요함.
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 404-3 수지파크월드빌 비동 1층101호 [집합건물 철근콘크리트조 173.70㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경64547 | 
| 경매날짜 | 2021.04.28 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매4계 | 
| 감정평가금액 | 430,000,000 | 
| 경매가 | 301,000,000(70%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t1회 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 3, 3층306호 (마북동,테라스가든비빌딩) [집합건물 철근콘크리트구조 40.49㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경58832 | 
| 경매날짜 | 2021.04.22 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매5계 | 
| 감정평가금액 | 190,000,000 | 
| 경매가 | 133,000,000(70%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t1회 | 
- 1.오피스텔로 이용중임 2.본건 구분건물은 공부상 1개호로 되어 있으나, 현황은 2개호(306, 306-1호)로 이용중인 것으로 보임
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 313-2, 3층302호 (플레리빌) [집합건물 철근콘크리트조 55.37㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경14849 | 
| 경매날짜 | 2021.04.22 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매5계 | 
| 감정평가금액 | 105,000,000 | 
| 경매가 | 105,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 정평로 73, 305동 18층1804호 (풍덕천동,신정마을) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 101.647㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경14139 | 
| 경매날짜 | 2021.04.30 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매3계 | 
| 감정평가금액 | 788,000,000 | 
| 경매가 | 788,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 43건
– 동일 평수 거래 수: 19건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 101.647 | 2 | 82000 | 
| 2021-03-03 | 101.647 | 7 | 89000 | 
| 2021-02-27 | 101.647 | 12 | 93000 | 
| 2021-01-16 | 101.647 | 4 | 80000 | 
| 2021-01-16 | 101.647 | 12 | 89000 | 
| 2020-12-12 | 101.647 | 4 | 80500 | 
| 2020-11-28 | 101.647 | 3 | 78500 | 
| 2020-11-07 | 101.647 | 6 | 75000 | 
| 2020-10-21 | 101.647 | 11 | 79500 | 
| 2020-09-10 | 101.647 | 9 | 78800 | 
| 2020-09-23 | 101.647 | 4 | 80800 | 
| 2020-08-15 | 101.647 | 13 | 80700 | 
| 2020-07-06 | 101.647 | 5 | 74800 | 
| 2020-07-01 | 101.647 | 3 | 70800 | 
| 2020-06-13 | 101.647 | 14 | 76000 | 
| 2020-06-13 | 101.647 | 13 | 69000 | 
| 2020-06-09 | 101.647 | 16 | 76000 | 
| 2020-06-11 | 101.647 | 14 | 74800 | 
| 2020-06-17 | 101.647 | 7 | 70500 | 
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로785번길 31, 102동 6층601호 (고매동,메종블루아) [집합건물 철근콘크리트구조 207.14㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경11291 | 
| 경매날짜 | 2021.04.27 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매9계 | 
| 감정평가금액 | 770,000,000 | 
| 경매가 | 770,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 고림동 184-1 7동 402호 [집합건물 철근콘크리트조 135.074㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경515971 | 
| 경매날짜 | 2021.04.22 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매5계 | 
| 감정평가금액 | 56,000,000 | 
| 경매가 | 27,440,000(49%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t2회 | 
- 1. 건축법상 사용승인 받지 않은 건물임, 대지권 없음, 미완공상태임
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 고림동 186-12 8층 801호 [집합건물 철근콘크리트조 141.22㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경515971 | 
| 경매날짜 | 2021.04.22 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매5계 | 
| 감정평가금액 | 60,000,000 | 
| 경매가 | 29,400,000(49%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t2회 | 
- 1. 건축법상 사용승인 받지 않은 건물임, 대지권 없음, 미완공상태임
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건