경기도 수원시 권선구 서둔로 12, 가동 2층211호 [집합건물 철근콘크리트조 44.59㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2021타경50040 |
경매날짜 | 2021.04.22 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 127,000,000 |
경매가 | 127,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 23건
– 동일 평수 거래 수: 23건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-18 | 44.59 | 2 | 14200 |
2021-03-02 | 44.59 | 2 | 13500 |
2021-03-20 | 44.59 | 4 | 13400 |
2021-03-20 | 44.57 | 4 | 12750 |
2021-02-20 | 44.59 | 5 | 12000 |
2021-02-25 | 44.59 | 5 | 12200 |
2020-11-09 | 44.57 | 3 | 13000 |
2020-10-11 | 44.57 | 5 | 10800 |
2020-10-14 | 44.59 | 3 | 13300 |
2020-10-24 | 44.59 | 5 | 11750 |
2020-08-21 | 44.57 | 1 | 12400 |
2020-08-26 | 44.59 | 4 | 9800 |
2020-08-07 | 44.59 | 2 | 12800 |
2020-07-14 | 44.57 | 4 | 11800 |
2020-07-22 | 44.57 | 4 | 12000 |
2020-06-16 | 44.57 | 1 | 11000 |
2020-06-17 | 44.57 | 5 | 10900 |
2020-06-26 | 44.59 | 1 | 11600 |
2020-06-29 | 44.59 | 3 | 12000 |
2020-06-09 | 44.57 | 1 | 11000 |
2020-05-29 | 44.59 | 4 | 12000 |
2020-04-11 | 44.59 | 4 | 12000 |
2020-04-28 | 44.59 | 2 | 11750 |
경기도 수원시 장안구 파장로100번길 10, 6층601호 [집합건물 철근콘크리트구조 78.8544㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경70597,2020타경15903(중복) |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 266,000,000 |
경매가 | 266,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있으며(임대차보증금 240,000,000원, 전입일 2018. 8. 30., 확정일자 2020. 8. 20.), 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 4건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-28 | 78.5807 | 13 | 27000 |
2020-07-23 | 78.8544 | 9 | 26400 |
2020-06-02 | 78.5807 | 15 | 25500 |
2020-05-15 | 78.5807 | 6 | 24000 |
경기도 수원시 권선구 서둔로 270-6, 202동 13층1303호 (서둔동,서수원울트라참누리파크) [집합건물 철근콘크리트조 84.8151 ㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경68464,2021타경1161(중복) |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 330,000,000 |
경매가 | 330,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 11건
– 동일 평수 거래 수: 11건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-13 | 84.8151 | 12 | 44000 |
2021-03-16 | 84.8151 | 7 | 42800 |
2021-02-27 | 84.8151 | 8 | 40300 |
2021-02-03 | 84.8151 | 7 | 40000 |
2021-01-26 | 84.8151 | 1 | 35700 |
2020-11-05 | 84.9324 | 4 | 34700 |
2020-10-21 | 84.8151 | 6 | 36300 |
2020-09-12 | 84.9324 | 6 | 35000 |
2020-09-02 | 84.8151 | 7 | 35500 |
2020-07-10 | 84.9324 | 7 | 32500 |
2020-07-09 | 84.9324 | 3 | 32000 |
경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 16, 242동 6층602호 (영통동,쌍용아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 59.790㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경67126 |
경매날짜 | 2021.04.28 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 326,000,000 |
경매가 | 326,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 130건
– 동일 평수 거래 수: 130건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-04-17 | 59.8 | 14 | 42100 |
2021-04-03 | 59.8 | 13 | 42000 |
2021-04-07 | 59.79 | 6 | 42000 |
2021-03-01 | 59.79 | 11 | 38000 |
2021-03-01 | 59.8 | 7 | 38900 |
2021-03-01 | 59.79 | 4 | 35900 |
2021-03-18 | 59.8 | 12 | 38000 |
2021-03-20 | 59.79 | 20 | 36000 |
2021-03-23 | 59.8 | 15 | 38000 |
2021-03-24 | 59.8 | 13 | 38500 |
2021-03-26 | 59.8 | 18 | 41600 |
2021-03-29 | 59.79 | 9 | 39800 |
2021-03-05 | 59.79 | 8 | 36000 |
2021-03-06 | 59.8 | 11 | 38800 |
2021-03-06 | 59.79 | 11 | 39900 |
2021-03-06 | 59.8 | 12 | 39400 |
2021-02-01 | 59.8 | 3 | 34700 |
2021-02-20 | 59.79 | 5 | 34000 |
2021-02-22 | 59.8 | 12 | 37000 |
2021-02-25 | 59.8 | 12 | 38700 |
2021-02-25 | 59.8 | 6 | 33000 |
2021-02-25 | 59.79 | 18 | 38000 |
2021-02-26 | 59.79 | 7 | 35000 |
2021-02-26 | 59.79 | 7 | 35000 |
2021-02-03 | 59.79 | 4 | 36000 |
2021-02-04 | 59.79 | 16 | 36000 |
2021-02-06 | 59.79 | 15 | 34000 |
2021-02-06 | 59.79 | 12 | 36500 |
2021-02-06 | 59.79 | 13 | 35900 |
2021-02-06 | 59.79 | 3 | 34000 |
2021-01-12 | 59.79 | 15 | 37000 |
2021-01-13 | 59.8 | 13 | 36000 |
2021-01-13 | 59.79 | 12 | 36000 |
2021-01-16 | 59.79 | 18 | 36000 |
2021-01-16 | 59.79 | 15 | 35900 |
2021-01-16 | 59.8 | 16 | 37500 |
2021-01-18 | 59.79 | 7 | 36000 |
2021-01-27 | 59.79 | 10 | 34000 |
2021-01-28 | 59.79 | 8 | 37700 |
2021-01-30 | 59.8 | 12 | 33000 |
2021-01-07 | 59.8 | 16 | 35000 |
2020-12-10 | 59.8 | 4 | 33900 |
2020-12-16 | 59.8 | 14 | 35900 |
2020-12-16 | 59.8 | 14 | 36500 |
2020-12-16 | 59.8 | 13 | 35500 |
2020-12-16 | 59.79 | 17 | 33000 |
2020-12-16 | 59.8 | 17 | 33800 |
2020-12-17 | 59.79 | 8 | 35800 |
2020-12-19 | 59.8 | 20 | 33500 |
2020-12-19 | 59.8 | 16 | 34000 |
2020-12-19 | 59.79 | 4 | 33300 |
2020-12-02 | 59.8 | 5 | 34800 |
2020-12-21 | 59.8 | 11 | 37000 |
2020-12-23 | 59.79 | 14 | 36300 |
2020-12-23 | 59.79 | 18 | 31700 |
2020-12-31 | 59.8 | 18 | 34500 |
2020-12-05 | 59.79 | 3 | 32800 |
2020-12-07 | 59.79 | 4 | 31400 |
2020-12-09 | 59.8 | 14 | 34700 |
2020-12-09 | 59.79 | 18 | 34800 |
2020-12-09 | 59.79 | 7 | 32000 |
2020-12-09 | 59.79 | 17 | 33000 |
2020-11-13 | 59.79 | 8 | 29500 |
2020-11-18 | 59.79 | 15 | 32800 |
2020-11-19 | 59.8 | 18 | 31400 |
2020-11-25 | 59.8 | 14 | 35800 |
2020-11-04 | 59.8 | 16 | 34000 |
2020-10-17 | 59.79 | 1 | 27200 |
2020-10-17 | 59.8 | 19 | 32000 |
2020-10-20 | 59.8 | 7 | 30000 |
2020-10-22 | 59.79 | 14 | 35800 |
2020-10-28 | 59.79 | 14 | 32750 |
2020-10-28 | 59.79 | 14 | 32750 |
2020-10-30 | 59.8 | 7 | 34000 |
2020-09-15 | 59.8 | 7 | 29700 |
2020-09-23 | 59.79 | 6 | 35500 |
2020-09-04 | 59.79 | 13 | 31000 |
2020-08-01 | 59.8 | 10 | 29500 |
2020-08-11 | 59.8 | 10 | 28500 |
2020-08-11 | 59.79 | 4 | 29500 |
2020-08-15 | 59.8 | 8 | 34800 |
2020-08-15 | 59.79 | 9 | 32000 |
2020-08-20 | 59.79 | 1 | 27000 |
2020-08-29 | 59.79 | 7 | 32000 |
2020-08-06 | 59.79 | 7 | 29800 |
2020-07-10 | 59.79 | 11 | 28800 |
2020-07-15 | 59.79 | 6 | 25000 |
2020-07-18 | 59.79 | 12 | 30800 |
2020-07-02 | 59.79 | 7 | 29000 |
2020-07-02 | 59.8 | 17 | 28450 |
2020-07-20 | 59.79 | 17 | 29500 |
2020-07-24 | 59.8 | 10 | 35000 |
2020-07-27 | 59.79 | 3 | 23000 |
2020-07-28 | 59.8 | 9 | 31500 |
2020-07-03 | 59.79 | 1 | 27000 |
2020-07-04 | 59.79 | 14 | 31000 |
2020-07-06 | 59.79 | 20 | 28000 |
2020-07-06 | 59.79 | 7 | 28500 |
2020-07-07 | 59.8 | 2 | 28000 |
2020-07-08 | 59.8 | 6 | 28500 |
2020-07-09 | 59.8 | 11 | 32000 |
2020-06-11 | 59.8 | 15 | 28900 |
2020-06-11 | 59.79 | 9 | 29000 |
2020-06-15 | 59.79 | 17 | 29000 |
2020-06-16 | 59.79 | 10 | 30000 |
2020-06-16 | 59.79 | 2 | 26000 |
2020-06-17 | 59.79 | 16 | 29000 |
2020-06-17 | 59.79 | 6 | 26500 |
2020-06-18 | 59.79 | 5 | 29500 |
2020-06-18 | 59.79 | 1 | 24000 |
2020-06-18 | 59.79 | 6 | 27500 |
2020-06-18 | 59.79 | 18 | 28900 |
2020-06-19 | 59.79 | 13 | 28000 |
2020-06-20 | 59.79 | 10 | 29950 |
2020-06-20 | 59.79 | 1 | 23400 |
2020-06-20 | 59.79 | 1 | 23400 |
2020-06-24 | 59.79 | 8 | 29900 |
2020-06-26 | 59.79 | 8 | 25750 |
2020-06-08 | 59.8 | 8 | 28800 |
2020-05-22 | 59.79 | 15 | 27900 |
2020-05-30 | 59.79 | 2 | 25300 |
2020-05-05 | 59.79 | 13 | 29450 |
2020-05-06 | 59.79 | 8 | 25750 |
2020-04-10 | 59.8 | 9 | 27000 |
2020-04-20 | 59.79 | 5 | 27900 |
2020-04-20 | 59.79 | 15 | 27900 |
2020-04-27 | 59.8 | 12 | 28200 |
2020-04-30 | 59.8 | 1 | 24500 |
2020-04-06 | 59.79 | 10 | 27000 |
2020-04-06 | 59.8 | 9 | 27500 |
경기도 수원시 권선구 상탑로 121, 101동 2층209호 (서둔동,희성연인아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.9946㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경63148,2020타경14788(중복) |
경매날짜 | 2021.04.27 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매9계 |
감정평가금액 | 245,000,000 |
경매가 | 245,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 6건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-08-18 | 84.9946 | 8 | 24800 |
2020-08-18 | 84.9946 | 8 | 24800 |
2020-07-25 | 84.9946 | 2 | 22700 |
2020-06-09 | 84.9946 | 4 | 22700 |
경기도 수원시 권선구 금곡로73번길 71, 403동 1층106호 (금곡동,금곡엘지아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 59.997㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경50623 |
경매날짜 | 2021.04.29 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매6계 |
감정평가금액 | 210,000,000 |
경매가 | 210,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 69건
– 동일 평수 거래 수: 22건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-23 | 59.997 | 18 | 31800 |
2021-03-06 | 59.997 | 18 | 28500 |
2021-03-08 | 59.997 | 6 | 29700 |
2021-02-24 | 59.997 | 16 | 27300 |
2021-02-25 | 59.997 | 3 | 29500 |
2021-01-16 | 59.997 | 9 | 28500 |
2021-01-16 | 59.997 | 3 | 25500 |
2020-11-17 | 59.997 | 9 | 27000 |
2020-11-21 | 59.997 | 6 | 27300 |
2020-11-21 | 59.997 | 10 | 25800 |
2020-11-28 | 59.997 | 15 | 26700 |
2020-11-06 | 59.997 | 9 | 27000 |
2020-10-12 | 59.997 | 10 | 26300 |
2020-10-15 | 59.997 | 15 | 27000 |
2020-10-24 | 59.997 | 11 | 27000 |
2020-10-31 | 59.997 | 17 | 26700 |
2020-09-16 | 59.997 | 12 | 25200 |
2020-09-22 | 59.997 | 10 | 26000 |
2020-09-08 | 59.997 | 11 | 26250 |
2020-08-13 | 59.997 | 15 | 28000 |
2020-05-04 | 59.997 | 12 | 25500 |
2020-04-13 | 59.997 | 4 | 25200 |
경기도 수원시 권선구 탑동로11번길 58-5, 2층202호 (탑동,탑캐슬아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.44㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14795 |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 186,000,000 |
경매가 | 186,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 수원시 장안구 정자천로189번길 40, 424동 10층1001호 (정자동,연꽃마을벽산아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.96㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경12713,2020타경12874(중복) |
경매날짜 | 2021.04.30 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 426,000,000 |
경매가 | 426,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 22건
– 동일 평수 거래 수: 22건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-27 | 84.96 | 8 | 49500 |
2021-01-16 | 84.96 | 9 | 45800 |
2021-01-02 | 84.96 | 7 | 46000 |
2021-01-02 | 84.96 | 11 | 42000 |
2021-01-29 | 84.96 | 18 | 41900 |
2021-01-07 | 84.96 | 13 | 46500 |
2020-12-01 | 84.96 | 23 | 43000 |
2020-12-26 | 84.96 | 3 | 41000 |
2020-12-28 | 84.96 | 4 | 43000 |
2020-12-30 | 84.96 | 3 | 44900 |
2020-10-09 | 84.96 | 3 | 39000 |
2020-09-23 | 84.96 | 20 | 41500 |
2020-08-17 | 84.96 | 11 | 42600 |
2020-08-19 | 84.96 | 8 | 46500 |
2020-08-21 | 84.96 | 8 | 42800 |
2020-08-29 | 84.96 | 1 | 40000 |
2020-07-10 | 84.96 | 9 | 41500 |
2020-07-18 | 84.96 | 10 | 40000 |
2020-07-27 | 84.96 | 10 | 41800 |
2020-07-09 | 84.96 | 8 | 42800 |
2020-06-15 | 84.96 | 9 | 42000 |
2020-05-29 | 84.96 | 3 | 34600 |