경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 864, 106동 2층203호 (공세동,공세호수마을공세성원상떼레이크뷰) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 188.970㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2021타경397 |
경매날짜 | 2021.07.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 593,000,000 |
경매가 | 593,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 한터로152번길 45, 109동 7층705호 (고림동,인정피렌체빌리지1차아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.930㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14863 |
경매날짜 | 2021.07.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 136,000,000 |
경매가 | 136,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건