경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 864, 104동 13층1302호 (공세동,공세 호수마을 공세성원상떼레이크뷰) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 215.745㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2021타경52961,2021타경58297(중복) |
경매날짜 | 2021.07.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 736,000,000 |
경매가 | 736,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 경안천로256번길 47-16, 104동 5층502호 (고림동,임원마을아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 81.3158㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2021타경2485 |
경매날짜 | 2021.07.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 217,000,000 |
경매가 | 217,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 313-2, 3층302호 (플레리빌) [집합건물 철근콘크리트조 55.37㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14849 |
경매날짜 | 2021.07.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 105,000,000 |
경매가 | 51,450,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건