| Rank | Game | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | 리니지M | NCSOFT |
| 2 | 리니지2M | NCSOFT |
| 3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
| 4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
| 5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
| 6 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
| 7 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
| 8 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
| 9 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
| 10 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
| 11 | V4 | NEXON Company |
| 12 | Brawl Stars | Supercell |
| 13 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
| 14 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
| 15 | R2M | Webzen Inc. |
| 16 | 트릭스터M | NCSOFT |
| 17 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
| 18 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
| 19 | Roblox | Roblox Corporation |
| 20 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
| 21 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
| 22 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
| 23 | 파이널기어 | BILIBILI |
| 24 | Random Dice: PvP Defense | 111% |
| 25 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
| 26 | FIFA Mobile | NEXON Company |
| 27 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
| 28 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
| 29 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
| 30 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
| 31 | AFK 아레나 | LilithGames |
| 32 | Lord of Heroes | CloverGames |
| 33 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
| 34 | Gardenscapes | Playrix |
| 35 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
| 36 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
| 37 | Homescapes | Playrix |
| 38 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
| 39 | 메이플스토리M | NEXON Company |
| 40 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
| 41 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
| 42 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
| 43 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
| 44 | Age of Z Origins:Tower Defense | Camel Games Limited |
| 45 | 데카론M | THUMBAGE |
| 46 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
| 47 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
| 48 | 명일방주 | Yostar Limited. |
| 49 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
| 50 | 갑부: 장사의 시대 | BLANCOZONE NETWORK KOREA |
hyungseok
2021년 6월 29일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1014 신정마을 204동 15층1501호 [집합건물 철골철근콘크리트조 139.18㎡]
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경68198 |
| 경매날짜 | 2021.07.13 |
| 법원 | 수원지방법원 |
| 담당 | 경매6계 |
| 감정평가금액 | 1,060,000,000 |
| 경매가 | 742,000,000(70%) |
| 유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 금학로349번길 33-8, 13층1302호 (김량장동,그린힐아파트) [집합건물 철근콘크리트구조 77.490㎡]
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경16418 |
| 경매날짜 | 2021.07.13 |
| 법원 | 수원지방법원 |
| 담당 | 경매6계 |
| 감정평가금액 | 178,000,000 |
| 경매가 | 178,000,000(100%) |
| 유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 6월 28일 모바일 게임 매출 순위
| Rank | Game | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | 리니지M | NCSOFT |
| 2 | 리니지2M | NCSOFT |
| 3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
| 4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
| 5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
| 6 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
| 7 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
| 8 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
| 9 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
| 10 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
| 11 | V4 | NEXON Company |
| 12 | Brawl Stars | Supercell |
| 13 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
| 14 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
| 15 | R2M | Webzen Inc. |
| 16 | 트릭스터M | NCSOFT |
| 17 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
| 18 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
| 19 | Roblox | Roblox Corporation |
| 20 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
| 21 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
| 22 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
| 23 | 파이널기어 | BILIBILI |
| 24 | Random Dice: PvP Defense | 111% |
| 25 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
| 26 | FIFA Mobile | NEXON Company |
| 27 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
| 28 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
| 29 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
| 30 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
| 31 | AFK 아레나 | LilithGames |
| 32 | Lord of Heroes | CloverGames |
| 33 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
| 34 | Gardenscapes | Playrix |
| 35 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
| 36 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
| 37 | Homescapes | Playrix |
| 38 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
| 39 | 메이플스토리M | NEXON Company |
| 40 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
| 41 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
| 42 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
| 43 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
| 44 | Age of Z Origins:Tower Defense | Camel Games Limited |
| 45 | 데카론M | THUMBAGE |
| 46 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
| 47 | 명일방주 | Yostar Limited. |
| 48 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
| 49 | 갑부: 장사의 시대 | BLANCOZONE NETWORK KOREA |
| 50 | Rise of Empires: Ice and Fire | Long Tech Network Limited |
2021년 6월 27일 모바일 게임 매출 순위
| Rank | Game | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | 리니지M | NCSOFT |
| 2 | 리니지2M | NCSOFT |
| 3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
| 4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
| 5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
| 6 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
| 7 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
| 8 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
| 9 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
| 10 | V4 | NEXON Company |
| 11 | Brawl Stars | Supercell |
| 12 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
| 13 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
| 14 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
| 15 | 트릭스터M | NCSOFT |
| 16 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
| 17 | R2M | Webzen Inc. |
| 18 | Roblox | Roblox Corporation |
| 19 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
| 20 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
| 21 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
| 22 | 파이널기어 | BILIBILI |
| 23 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
| 24 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
| 25 | FIFA Mobile | NEXON Company |
| 26 | Random Dice: PvP Defense | 111% |
| 27 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
| 28 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
| 29 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
| 30 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
| 31 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
| 32 | AFK 아레나 | LilithGames |
| 33 | Gardenscapes | Playrix |
| 34 | Lord of Heroes | CloverGames |
| 35 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
| 36 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
| 37 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
| 38 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
| 39 | Homescapes | Playrix |
| 40 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
| 41 | 메이플스토리M | NEXON Company |
| 42 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
| 43 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
| 44 | Age of Z Origins:Tower Defense | Camel Games Limited |
| 45 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
| 46 | 데카론M | THUMBAGE |
| 47 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
| 48 | 명일방주 | Yostar Limited. |
| 49 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
| 50 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |