경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1014 신정마을 204동 15층1501호 [집합건물 철골철근콘크리트조 139.18㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경68198 | 
| 경매날짜 | 2021.07.13 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매6계 | 
| 감정평가금액 | 1,060,000,000 | 
| 경매가 | 742,000,000(70%) | 
| 유찰여부 | 유찰\t1회 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 금학로349번길 33-8, 13층1302호 (김량장동,그린힐아파트) [집합건물 철근콘크리트구조 77.490㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경16418 | 
| 경매날짜 | 2021.07.13 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매6계 | 
| 감정평가금액 | 178,000,000 | 
| 경매가 | 178,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건