경기도 수원시 권선구 입북로 50, 107동 13층1302호 (입북동,서수원자이아파트) [집합건물 철근콘크리트구조 84.8086㎡ 갑구3번 2분의 1 신동호지분 전부]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경73817 | 
| 경매날짜 | 2021.07.15 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매12계 | 
| 감정평가금액 | 217,000,000 | 
| 경매가 | 217,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
- 지분매각, 공유자 우선매수신고 제한있음(우선매수신청을 한 공유자는 당해 매각기일 종결 전까지 보증금을 제공하여야 하며, 매수신청권리를 행사하지 않는 경우에는 차회 기일부터는 우선권이 없음)
 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 48건
– 동일 평수 거래 수: 48건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 84.8086 | 14 | 44950 | 
| 2021-05-10 | 84.8086 | 9 | 49000 | 
| 2021-05-15 | 84.8086 | 8 | 46000 | 
| 2021-05-25 | 84.8086 | 3 | 44000 | 
| 2021-05-29 | 84.8086 | 14 | 52000 | 
| 2021-05-03 | 84.8086 | 10 | 41000 | 
| 2021-05-05 | 84.8086 | 14 | 48500 | 
| 2021-05-08 | 84.8086 | 2 | 41700 | 
| 2021-04-22 | 84.8086 | 8 | 49700 | 
| 2021-04-23 | 84.8086 | 4 | 44500 | 
| 2021-04-27 | 84.8086 | 15 | 45000 | 
| 2021-03-10 | 84.8086 | 6 | 43000 | 
| 2021-03-17 | 84.8086 | 3 | 45000 | 
| 2021-03-18 | 84.8086 | 2 | 46000 | 
| 2021-03-22 | 84.8086 | 2 | 41500 | 
| 2021-03-22 | 84.8086 | 2 | 44000 | 
| 2021-03-06 | 84.8086 | 15 | 46500 | 
| 2021-03-06 | 84.8086 | 13 | 44500 | 
| 2021-02-20 | 84.8086 | 9 | 45000 | 
| 2021-02-26 | 84.8086 | 13 | 47000 | 
| 2021-02-05 | 84.8086 | 4 | 44500 | 
| 2021-02-06 | 84.8086 | 1 | 40500 | 
| 2021-01-15 | 84.8086 | 7 | 44800 | 
| 2021-01-16 | 84.8086 | 15 | 46000 | 
| 2021-01-16 | 84.8086 | 13 | 42500 | 
| 2021-01-18 | 84.8086 | 1 | 40500 | 
| 2021-01-23 | 84.8086 | 8 | 44900 | 
| 2021-01-23 | 84.8086 | 4 | 43000 | 
| 2021-01-30 | 84.8086 | 5 | 43000 | 
| 2020-12-16 | 84.8086 | 9 | 43000 | 
| 2020-12-27 | 84.8086 | 3 | 39900 | 
| 2020-12-07 | 84.8086 | 10 | 39800 | 
| 2020-11-21 | 84.8086 | 2 | 40000 | 
| 2020-11-27 | 84.8086 | 6 | 39900 | 
| 2020-11-28 | 84.8086 | 3 | 40900 | 
| 2020-11-28 | 84.8086 | 7 | 42400 | 
| 2020-10-10 | 84.8086 | 10 | 42300 | 
| 2020-10-14 | 84.8086 | 4 | 42000 | 
| 2020-10-19 | 84.8086 | 4 | 42000 | 
| 2020-10-22 | 84.8086 | 11 | 40000 | 
| 2020-10-31 | 84.8086 | 11 | 44000 | 
| 2020-09-03 | 84.8086 | 12 | 43000 | 
| 2020-08-22 | 84.8086 | 8 | 40200 | 
| 2020-08-25 | 84.8086 | 12 | 39700 | 
| 2020-08-07 | 84.8086 | 3 | 39300 | 
| 2020-07-14 | 84.8086 | 14 | 40000 | 
| 2020-07-04 | 84.8086 | 1 | 35700 | 
| 2020-07-04 | 84.8086 | 6 | 42000 | 
경기도 수원시 영통구 매영로310번길 27, 651동 18층1806호 (영통동,미주아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 134.78㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경11369 | 
| 경매날짜 | 2021.07.15 | 
| 법원 | 수원지방법원 | 
| 담당 | 경매12계 | 
| 감정평가금액 | 685,000,000 | 
| 경매가 | 685,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 21건
– 동일 평수 거래 수: 12건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | 134.998 | 2 | 84000 | 
| 2021-05-06 | 134.998 | 2 | 85500 | 
| 2021-04-17 | 134.78 | 17 | 86000 | 
| 2021-02-17 | 134.998 | 17 | 88000 | 
| 2021-01-23 | 134.78 | 8 | 81500 | 
| 2021-01-12 | 134.998 | 4 | 79500 | 
| 2020-11-13 | 134.998 | 3 | 74300 | 
| 2020-10-21 | 134.998 | 10 | 86500 | 
| 2020-08-31 | 134.78 | 11 | 74500 | 
| 2020-07-07 | 134.78 | 14 | 72500 | 
| 2020-07-04 | 134.998 | 10 | 83000 | 
| 2020-07-09 | 134.998 | 2 | 74900 |