경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 12, 103동 2층210호 (구갈동,풍림아파트) [집합건물 철근콘크리트조 47.82㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경72890 |
경매날짜 | 2021.06.16 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매13계 |
감정평가금액 | 414,000,000 |
경매가 | 414,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 중부대로1281번길 14, 4층403호 [집합건물 철근콘크리트조 63.24㎡ 지하실 15.46㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경71613 |
경매날짜 | 2021.06.03 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매6계 |
감정평가금액 | 107,000,000 |
경매가 | 107,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 예현로 15, 101동 7층705호 (서천동,서그내마을에스케이아파트) [집합건물 철근콘크리트 벽식조 84.464㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경68426 |
경매날짜 | 2021.06.15 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 368,000,000 |
경매가 | 368,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1014 신정마을 204동 15층1501호 [집합건물 철골철근콘크리트조 139.18㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경68198 |
경매날짜 | 2021.06.03 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매6계 |
감정평가금액 | 1,060,000,000 |
경매가 | 1,060,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 한보라1로64번길 22, 101동 2층201호 (보라동,삼성래미안아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.885㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64950 |
경매날짜 | 2021.06.15 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 259,000,000 |
경매가 | 259,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 고매로34번길 10, 103동 12층1204호 (고매동,매화마을우남퍼스트빌) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 84.2119㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경62923 |
경매날짜 | 2021.06.04 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 207,000,000 |
경매가 | 207,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 마북로 164, 3층305호 (마북동,테라스가든에이빌딩) [집합건물 철근콘크리트구조 36.89㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58962 |
경매날짜 | 2021.06.15 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 168,000,000 |
경매가 | 168,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- -토지별도등기있음. -오피스텔로 이용중임. -본건 구분건물은 공부상 1개호로 되어 있으나, 현황은 2개호(305호,305-1호)로 이용중인 것으로 보임.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 마북로 164, 4층403호 (마북동,테라스가든에이빌딩) [집합건물 철근콘크리트구조 37.5㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58788 |
경매날짜 | 2021.06.15 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 178,000,000 |
경매가 | 178,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- -토지별도등기있음. -오피스텔로 이용중임. -본건 구분건물은 공부상 1개호로 되어 있으나, 현황은 2개호(403호,403-1호)로 이용중인 것으로 보임.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 경안천로 368, 3002동 11층1107호 (유방동,인정프린스아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 60.00㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경57914 |
경매날짜 | 2021.06.10 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 144,000,000 |
경매가 | 144,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 신수로683번길 19, 103동 12층1205호 (풍덕천동,래미안수지이스트파크) [집합건물 철근콘크리트구조 84.98㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14955 |
경매날짜 | 2021.06.16 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매13계 |
감정평가금액 | 970,000,000 |
경매가 | 970,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 57건
– 동일 평수 거래 수: 53건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-17 | 84.98 | 16 | 110000 |
2021-02-05 | 84.98 | 5 | 103000 |
2021-01-11 | 84.88 | 14 | 96000 |
2021-01-18 | 84.98 | 6 | 65000 |
2021-01-06 | 84.98 | 10 | 94500 |
2021-01-09 | 84.98 | 2 | 92000 |
2020-12-10 | 84.98 | 4 | 98000 |
2020-12-12 | 84.88 | 14 | 96000 |
2020-12-16 | 84.98 | 12 | 93000 |
2020-12-23 | 84.98 | 14 | 98000 |
2020-12-24 | 84.98 | 14 | 100000 |
2020-12-29 | 84.98 | 17 | 98000 |
2020-12-03 | 84.98 | 11 | 89500 |
2020-12-03 | 84.98 | 3 | 93000 |
2020-12-05 | 84.98 | 4 | 96300 |
2020-12-05 | 84.98 | 6 | 94000 |
2020-12-08 | 84.98 | 7 | 92350 |
2020-11-28 | 84.98 | 17 | 97000 |
2020-11-28 | 84.98 | 9 | 93500 |
2020-11-28 | 84.98 | 14 | 95500 |
2020-11-07 | 84.98 | 7 | 94000 |
2020-10-15 | 84.98 | 6 | 94500 |
2020-10-24 | 84.98 | 3 | 89500 |
2020-10-30 | 84.98 | 15 | 94000 |
2020-09-12 | 84.98 | 4 | 89500 |
2020-09-25 | 84.98 | 12 | 95000 |
2020-08-01 | 84.98 | 13 | 92000 |
2020-08-12 | 84.98 | 4 | 91600 |
2020-08-13 | 84.98 | 4 | 93000 |
2020-08-18 | 84.98 | 7 | 92000 |
2020-08-22 | 84.88 | 15 | 92500 |
2020-08-22 | 84.98 | 14 | 94500 |
2020-08-22 | 84.98 | 14 | 94500 |
2020-08-03 | 84.98 | 19 | 92500 |
2020-07-04 | 84.98 | 5 | 83000 |
2020-07-06 | 84.98 | 19 | 89500 |
2020-07-09 | 84.98 | 11 | 89900 |
2020-06-12 | 84.98 | 10 | 84500 |
2020-06-13 | 84.98 | 19 | 85800 |
2020-06-16 | 84.98 | 10 | 89300 |
2020-06-16 | 84.98 | 11 | 89500 |
2020-06-16 | 84.98 | 6 | 83500 |
2020-06-17 | 84.88 | 9 | 83900 |
2020-06-27 | 84.98 | 8 | 88800 |
2020-06-27 | 84.98 | 8 | 88800 |
2020-06-27 | 84.98 | 16 | 89500 |
2020-06-30 | 84.98 | 19 | 89200 |
2020-06-30 | 84.98 | 10 | 88000 |
2020-06-06 | 84.98 | 18 | 87000 |
2020-06-06 | 84.88 | 15 | 84000 |
2020-06-06 | 84.88 | 10 | 83000 |
2020-06-08 | 84.98 | 4 | 84700 |
2020-06-08 | 84.98 | 10 | 88000 |
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 864, 106동 14층1403호 (공세동,공세호수마을공세성원상떼레이크뷰) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 188.970㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14948 |
경매날짜 | 2021.06.11 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매15계 |
감정평가금액 | 353,000,000 |
경매가 | 353,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- -대지사용권이 없으므로 건물만 매각, 최저매각가격은 건물만의 평가액임. 추후 대지사용권에 대한 임료 상당의 부담이 발생될 여지가 있으므로 경매참여시 각별히 유의 바람.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 기흥로116번길 60, 512동 10층1006호 (신갈동,기흥파크뷰) [집합건물 철근콘크리트구조 84.94㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14658 |
경매날짜 | 2021.06.16 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매13계 |
감정평가금액 | 534,000,000 |
경매가 | 534,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 정평로 73, 305동 18층1804호 (풍덕천동,신정마을) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 101.647㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14139 |
경매날짜 | 2021.06.04 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 788,000,000 |
경매가 | 551,600,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 42건
– 동일 평수 거래 수: 19건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-16 | 101.647 | 2 | 82000 |
2021-03-03 | 101.647 | 7 | 89000 |
2021-02-27 | 101.647 | 12 | 93000 |
2021-01-16 | 101.647 | 4 | 80000 |
2021-01-16 | 101.647 | 12 | 89000 |
2020-12-12 | 101.647 | 4 | 80500 |
2020-11-28 | 101.647 | 3 | 78500 |
2020-11-07 | 101.647 | 6 | 75000 |
2020-10-21 | 101.647 | 11 | 79500 |
2020-09-10 | 101.647 | 9 | 78800 |
2020-09-23 | 101.647 | 4 | 80800 |
2020-08-15 | 101.647 | 13 | 80700 |
2020-07-06 | 101.647 | 5 | 74800 |
2020-07-01 | 101.647 | 3 | 70800 |
2020-06-13 | 101.647 | 14 | 76000 |
2020-06-13 | 101.647 | 13 | 69000 |
2020-06-09 | 101.647 | 16 | 76000 |
2020-06-11 | 101.647 | 14 | 74800 |
2020-06-17 | 101.647 | 7 | 70500 |
경기도 용인시 기흥구 마북로47번길 9, 비동 6층602호 (마북동,가온누리빌리지) [집합건물 철근콘크리트구조 56.16㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14108 |
경매날짜 | 2021.06.15 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 222,000,000 |
경매가 | 222,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 오피스텔로 이용중임.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건