경기도 성남시 분당구 양현로94번길 29, 601동 9층902호 (이매동,이매촌청구아파트) [집합건물 철근콘크리트조 벽식조 133.15㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경61015 |
경매날짜 | 2021.05.17 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매1계 |
감정평가금액 | 1,950,000,000 |
경매가 | 1,950,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 34건
– 동일 평수 거래 수: 12건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-04-02 | 133.15 | 16 | 188000 |
2021-01-12 | 133.15 | 6 | 178000 |
2021-01-30 | 133.15 | 14 | 189000 |
2020-12-12 | 133.15 | 9 | 170000 |
2020-11-18 | 133.15 | 10 | 163000 |
2020-11-07 | 133.15 | 1 | 145000 |
2020-09-02 | 133.15 | 12 | 150000 |
2020-08-08 | 133.15 | 12 | 151000 |
2020-07-06 | 133.15 | 4 | 152000 |
2020-06-12 | 133.15 | 14 | 149000 |
2020-06-13 | 133.15 | 2 | 140000 |
2020-06-05 | 133.15 | 10 | 140000 |
경기도 성남시 분당구 내정로 54, 603동 1층101호 (정자동,한솔마을) [집합건물 철근콘크리트조 37.67㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경59517 |
경매날짜 | 2021.05.10 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 570,000,000 |
경매가 | 570,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 78건
– 동일 평수 거래 수: 51건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-01 | 37.67 | 4 | 67000 |
2021-03-04 | 37.67 | 2 | 58000 |
2021-02-01 | 37.67 | 11 | 60000 |
2021-02-25 | 37.67 | 13 | 64500 |
2021-02-05 | 37.67 | 13 | 65000 |
2021-02-06 | 37.67 | 2 | 61000 |
2021-01-16 | 37.67 | 10 | 62000 |
2021-01-16 | 37.67 | 15 | 60000 |
2021-01-16 | 37.67 | 4 | 63000 |
2021-01-02 | 37.67 | 11 | 62500 |
2021-01-20 | 37.67 | 8 | 65000 |
2021-01-30 | 37.67 | 7 | 64000 |
2021-01-05 | 37.67 | 9 | 61800 |
2021-01-06 | 37.67 | 6 | 61000 |
2020-12-15 | 37.67 | 11 | 60500 |
2020-12-19 | 37.67 | 6 | 62500 |
2020-12-28 | 37.67 | 4 | 61900 |
2020-12-05 | 37.67 | 14 | 59900 |
2020-12-05 | 37.67 | 13 | 59500 |
2020-11-16 | 37.67 | 14 | 59500 |
2020-11-17 | 37.67 | 15 | 55600 |
2020-11-18 | 37.67 | 6 | 55700 |
2020-11-18 | 37.67 | 13 | 57500 |
2020-11-21 | 37.67 | 7 | 60000 |
2020-11-21 | 37.67 | 10 | 57950 |
2020-11-23 | 37.67 | 8 | 58000 |
2020-11-30 | 37.67 | 5 | 59000 |
2020-10-28 | 37.67 | 15 | 57500 |
2020-09-11 | 37.67 | 15 | 56500 |
2020-09-14 | 37.67 | 7 | 57000 |
2020-09-05 | 37.67 | 11 | 59500 |
2020-07-15 | 37.67 | 9 | 60000 |
2020-07-24 | 37.67 | 12 | 61500 |
2020-07-03 | 37.67 | 13 | 60000 |
2020-07-31 | 37.67 | 12 | 56700 |
2020-07-09 | 37.67 | 5 | 56000 |
2020-06-01 | 37.67 | 7 | 50000 |
2020-06-11 | 37.67 | 13 | 51500 |
2020-06-12 | 37.67 | 15 | 50900 |
2020-06-12 | 37.67 | 2 | 48800 |
2020-06-15 | 37.67 | 3 | 51000 |
2020-06-15 | 37.67 | 9 | 50000 |
2020-06-15 | 37.67 | 14 | 52500 |
2020-06-18 | 37.67 | 7 | 52700 |
2020-06-02 | 37.67 | 2 | 47000 |
2020-06-22 | 37.67 | 5 | 52000 |
2020-06-04 | 37.67 | 10 | 49000 |
2020-06-08 | 37.67 | 4 | 48300 |
2020-06-09 | 37.67 | 4 | 49800 |
2020-05-11 | 37.67 | 8 | 49500 |
2020-05-11 | 37.67 | 4 | 48300 |
경기도 성남시 분당구 장미로 55, 107동 11층1101호 (야탑동,장미마을) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 131.73㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58927,2021타경1256(중복) |
경매날짜 | 2021.05.10 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 1,100,000,000 |
경매가 | 1,100,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 115건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-16 | 131.73 | 2 | 145000 |
2020-11-21 | 131.73 | 3 | 125000 |
2020-06-29 | 131.73 | 17 | 106500 |
2020-05-29 | 131.73 | 6 | 105000 |