경기도 수원시 권선구 정조로 432, 105동 2층210호 [집합건물 철근콘크리트조 46.68㎡ 2분의 1 김영균지분 전부]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경6114 |
경매날짜 | 2021.02.17 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 110,000,000 |
경매가 | 77,000,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 지분매각, 공유자 우선매수신고 제한있음(우선매수신청을 한 공유자는 당해 매각기일 종결 전까지 보증금을 제공하여야 하며, 매수신청권리를 행사하지 않는 경우에는 차회 기일부터는 우선권이 없음)
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22, 131동 15층1506호 (조원동,수원한일타운) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 84.772㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경13754 |
경매날짜 | 2021.02.17 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 491,000,000 |
경매가 | 491,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 249건
– 동일 평수 거래 수: 104건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-01-02 | 84.772 | 9 | 50000 |
2021-01-15 | 84.772 | 23 | 51500 |
2021-01-25 | 84.772 | 17 | 53000 |
2021-01-07 | 84.772 | 5 | 49800 |
2020-12-10 | 84.772 | 15 | 52000 |
2020-12-07 | 84.772 | 8 | 49000 |
2020-12-24 | 84.772 | 11 | 52800 |
2020-12-05 | 84.772 | 2 | 50000 |
2020-12-11 | 84.772 | 22 | 48800 |
2020-12-13 | 84.772 | 22 | 50000 |
2020-12-14 | 84.772 | 18 | 54000 |
2020-12-17 | 84.772 | 12 | 50000 |
2020-12-04 | 84.772 | 6 | 49000 |
2020-12-08 | 84.772 | 17 | 48500 |
2020-12-22 | 84.772 | 11 | 51900 |
2020-12-07 | 84.772 | 6 | 49000 |
2020-11-11 | 84.772 | 7 | 47800 |
2020-11-13 | 84.772 | 16 | 49800 |
2020-11-19 | 84.772 | 4 | 47300 |
2020-11-25 | 84.772 | 16 | 51500 |
2020-11-29 | 84.772 | 6 | 49750 |
2020-11-09 | 84.772 | 16 | 53000 |
2020-11-21 | 84.772 | 13 | 52000 |
2020-11-09 | 84.772 | 15 | 52000 |
2020-11-27 | 84.772 | 10 | 51500 |
2020-11-09 | 84.772 | 24 | 46000 |
2020-11-09 | 84.772 | 16 | 48500 |
2020-11-14 | 84.772 | 16 | 49300 |
2020-10-17 | 84.772 | 8 | 46000 |
2020-10-20 | 84.772 | 1 | 42900 |
2020-10-08 | 84.772 | 16 | 48000 |
2020-10-17 | 84.772 | 13 | 48700 |
2020-10-29 | 84.772 | 15 | 49800 |
2020-10-30 | 84.772 | 12 | 49800 |
2020-10-10 | 84.772 | 8 | 50000 |
2020-10-26 | 84.772 | 10 | 47000 |
2020-10-10 | 84.772 | 18 | 46500 |
2020-09-11 | 84.772 | 19 | 53000 |
2020-09-05 | 84.772 | 3 | 45750 |
2020-09-03 | 84.772 | 5 | 43800 |
2020-09-14 | 84.772 | 15 | 52000 |
2020-09-02 | 84.772 | 6 | 48800 |
2020-09-25 | 84.772 | 18 | 49250 |
2020-09-27 | 84.772 | 16 | 48500 |
2020-08-11 | 84.772 | 17 | 47300 |
2020-08-17 | 84.772 | 4 | 45700 |
2020-08-27 | 84.772 | 23 | 50000 |
2020-08-12 | 84.772 | 11 | 47000 |
2020-08-08 | 84.772 | 24 | 44900 |
2020-08-04 | 84.772 | 15 | 48500 |
2020-08-07 | 84.772 | 13 | 48500 |
2020-08-07 | 84.772 | 23 | 47000 |
2020-07-19 | 84.772 | 4 | 44800 |
2020-07-22 | 84.772 | 20 | 43700 |
2020-07-02 | 84.772 | 13 | 47800 |
2020-07-03 | 84.772 | 10 | 48500 |
2020-07-15 | 84.772 | 8 | 46000 |
2020-07-06 | 84.772 | 13 | 48000 |
2020-07-08 | 84.772 | 24 | 43000 |
2020-06-01 | 84.772 | 9 | 44000 |
2020-06-16 | 84.772 | 22 | 42800 |
2020-06-23 | 84.772 | 6 | 44500 |
2020-06-25 | 84.772 | 9 | 44900 |
2020-06-07 | 84.772 | 10 | 46700 |
2020-06-07 | 84.772 | 7 | 46000 |
2020-06-16 | 84.772 | 9 | 47000 |
2020-06-18 | 84.772 | 19 | 49700 |
2020-06-28 | 84.772 | 3 | 46300 |
2020-06-28 | 84.772 | 1 | 29000 |
2020-06-06 | 84.772 | 7 | 46500 |
2020-06-29 | 84.772 | 2 | 44000 |
2020-06-06 | 84.772 | 18 | 48500 |
2020-06-11 | 84.772 | 12 | 43000 |
2020-06-16 | 84.772 | 10 | 46800 |
2020-06-03 | 84.772 | 13 | 49750 |
2020-05-20 | 84.772 | 5 | 41000 |
2020-05-30 | 84.772 | 19 | 46500 |
2020-05-31 | 84.772 | 10 | 43200 |
2020-05-22 | 84.772 | 9 | 46000 |
2020-05-26 | 84.772 | 18 | 47600 |
2020-04-12 | 84.772 | 13 | 44500 |
2020-04-08 | 84.772 | 17 | 41000 |
2020-04-09 | 84.772 | 12 | 46500 |
2020-04-06 | 84.772 | 5 | 44300 |
2020-03-08 | 84.772 | 17 | 45000 |
2020-03-20 | 84.772 | 13 | 45000 |
2020-03-31 | 84.772 | 9 | 44700 |
2020-03-02 | 84.772 | 19 | 43200 |
2020-03-11 | 84.772 | 10 | 46000 |
2020-02-17 | 84.772 | 6 | 45000 |
2020-02-17 | 84.772 | 15 | 42200 |
2020-02-21 | 84.772 | 7 | 35500 |
2020-02-07 | 84.772 | 12 | 40000 |
2020-02-04 | 84.772 | 4 | 43000 |
2020-02-08 | 84.772 | 18 | 41000 |
2020-02-08 | 84.772 | 14 | 39800 |
2020-02-10 | 84.772 | 21 | 41800 |
2020-02-15 | 84.772 | 22 | 44800 |
2020-02-09 | 84.772 | 4 | 42400 |
2020-02-12 | 84.772 | 9 | 43000 |
2020-02-15 | 84.772 | 23 | 41000 |
2020-02-18 | 84.772 | 2 | 44900 |
2020-02-19 | 84.772 | 20 | 43500 |
2020-02-08 | 84.772 | 19 | 44500 |
경기도 수원시 권선구 금호로 45, 101동 14층1402호 (금곡동,삼익아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.40㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경525893 |
경매날짜 | 2021.02.18 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 195,000,000 |
경매가 | 195,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 38건
– 동일 평수 거래 수: 16건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-03 | 59.4 | 11 | 23500 |
2021-01-15 | 59.4 | 3 | 21900 |
2021-01-08 | 59.4 | 7 | 22750 |
2020-11-12 | 59.4 | 2 | 20800 |
2020-11-19 | 59.4 | 5 | 20900 |
2020-10-22 | 59.4 | 2 | 20800 |
2020-08-22 | 59.4 | 14 | 22000 |
2020-07-10 | 59.4 | 7 | 21200 |
2020-07-25 | 59.4 | 13 | 21500 |
2020-07-06 | 59.4 | 9 | 22400 |
2020-04-04 | 59.4 | 7 | 21000 |
2020-03-24 | 59.4 | 17 | 20500 |
2020-03-30 | 59.4 | 12 | 22500 |
2020-02-15 | 59.4 | 17 | 21000 |
2020-02-18 | 59.4 | 2 | 20000 |
2020-02-18 | 59.4 | 8 | 22900 |
경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 74, 106동 3층303호 (권선동,수원아이파크시티1단지) [집합건물 철근콘크리트구조 101.97㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경507079 |
경매날짜 | 2021.02.18 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 473,000,000 |
경매가 | 473,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 39건
– 동일 평수 거래 수: 3건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-12-08 | 101.97 | 10 | 70000 |
2020-07-28 | 101.97 | 3 | 64500 |
2020-04-08 | 101.97 | 10 | 65000 |
경기도 수원시 권선구 상탑로21번길 7-8, 2층201호 (탑동,가림아파트) [집합건물 철근콘크리트조 77.19㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경27375 |
경매날짜 | 2021.02.18 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 203,000,000 |
경매가 | 99,470,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
- 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건