2021년 6월 26일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
6 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
7 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
8 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
9 | V4 | NEXON Company |
10 | 트릭스터M | NCSOFT |
11 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
12 | Brawl Stars | Supercell |
13 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
14 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
15 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
16 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
17 | Roblox | Roblox Corporation |
18 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
19 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
20 | 파이널기어 | BILIBILI |
21 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
22 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
23 | FIFA Mobile | NEXON Company |
24 | R2M | Webzen Inc. |
25 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
26 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
27 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
28 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
29 | AFK 아레나 | LilithGames |
30 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
31 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
32 | Random Dice: PvP Defense | 111% |
33 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
34 | Gardenscapes | Playrix |
35 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
36 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
37 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
38 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
39 | Homescapes | Playrix |
40 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
41 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
42 | 메이플스토리M | NEXON Company |
43 | Age of Z Origins:Tower Defense | Camel Games Limited |
44 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
45 | 데카론M | THUMBAGE |
46 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
47 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
48 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
49 | 그랑사가 | NPIXEL |
50 | State of Survival: The Zombie Apocalypse | KingsGroup Holdings |
2021년 6월 25일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
6 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
7 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
8 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
9 | V4 | NEXON Company |
10 | 트릭스터M | NCSOFT |
11 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
12 | Brawl Stars | Supercell |
13 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
14 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
15 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
16 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
17 | Roblox | Roblox Corporation |
18 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
19 | 파이널기어 | BILIBILI |
20 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
21 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
22 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
23 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
24 | FIFA Mobile | NEXON Company |
25 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
26 | R2M | Webzen Inc. |
27 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
28 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
29 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
30 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
31 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
32 | AFK 아레나 | LilithGames |
33 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
34 | Gardenscapes | Playrix |
35 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
36 | Age of Z Origins:Tower Defense | Camel Games Limited |
37 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
38 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
39 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
40 | Homescapes | Playrix |
41 | 메이플스토리M | NEXON Company |
42 | 그랑사가 | NPIXEL |
43 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
44 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
45 | 데카론M | THUMBAGE |
46 | 앙상블스타즈!! | HappyElements |
47 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
48 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
49 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
50 | 마이리틀포레스트 | Gamepub |
2021년 6월 25일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 수지구 풍덕천로 161, 105동 7층705호 (풍덕천동,동보아파트) [집합건물 철근콘크리트조 105.12㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경15163 |
경매날짜 | 2021.07.09 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 735,000,000 |
경매가 | 735,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 19건
– 동일 평수 거래 수: 6건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-24 | 105.12 | 4 | 71500 |
2021-02-20 | 105.12 | 2 | 84700 |
2021-01-06 | 105.12 | 7 | 81300 |
2020-12-10 | 105.12 | 3 | 70300 |
2020-12-19 | 105.12 | 4 | 71500 |
2020-06-11 | 105.12 | 4 | 62900 |