2021년 3월 30일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층238호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경51695 |
경매날짜 | 2021.04.13 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 65,000,000 |
경매가 | 22,295,000(34%) |
유찰여부 | 유찰\t3회 |
- 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20%
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 67, 204동 3층303호 (중동,어정마을롯데캐슬에코2단지) [집합건물 철근콘크리트조 112.96㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경10724 |
경매날짜 | 2021.04.13 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 604,000,000 |
경매가 | 604,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 3월 30일 수원시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22, 116동 20층2005호 (조원동,수원한일타운) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 84.772㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경8639 |
경매날짜 | 2021.04.13 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 458,000,000 |
경매가 | 458,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 242건
– 동일 평수 거래 수: 97건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-08 | 84.772 | 20 | 58000 |
2021-02-06 | 84.772 | 17 | 53000 |
2021-02-09 | 84.772 | 18 | 55800 |
2021-02-26 | 84.772 | 21 | 55300 |
2021-02-04 | 84.772 | 17 | 54800 |
2021-01-02 | 84.772 | 9 | 50000 |
2021-01-23 | 84.772 | 16 | 56800 |
2021-01-15 | 84.772 | 23 | 51500 |
2021-01-18 | 84.772 | 2 | 45000 |
2021-01-25 | 84.772 | 17 | 53000 |
2021-01-07 | 84.772 | 5 | 49800 |
2021-01-12 | 84.772 | 11 | 55000 |
2020-12-10 | 84.772 | 15 | 52000 |
2020-12-07 | 84.772 | 8 | 49000 |
2020-12-24 | 84.772 | 11 | 52800 |
2020-12-05 | 84.772 | 2 | 50000 |
2020-12-11 | 84.772 | 22 | 48800 |
2020-12-13 | 84.772 | 22 | 50000 |
2020-12-14 | 84.772 | 18 | 54000 |
2020-12-17 | 84.772 | 12 | 50000 |
2020-12-04 | 84.772 | 6 | 49000 |
2020-12-08 | 84.772 | 17 | 48500 |
2020-12-22 | 84.772 | 11 | 51900 |
2020-12-07 | 84.772 | 6 | 49000 |
2020-11-11 | 84.772 | 7 | 47800 |
2020-11-13 | 84.772 | 16 | 49800 |
2020-11-19 | 84.772 | 4 | 47300 |
2020-11-25 | 84.772 | 16 | 51500 |
2020-11-29 | 84.772 | 6 | 49750 |
2020-11-09 | 84.772 | 16 | 53000 |
2020-11-21 | 84.772 | 13 | 52000 |
2020-11-09 | 84.772 | 15 | 52000 |
2020-11-27 | 84.772 | 10 | 51500 |
2020-11-09 | 84.772 | 24 | 46000 |
2020-11-09 | 84.772 | 16 | 48500 |
2020-11-14 | 84.772 | 16 | 49300 |
2020-10-17 | 84.772 | 8 | 46000 |
2020-10-20 | 84.772 | 1 | 42900 |
2020-10-08 | 84.772 | 16 | 48000 |
2020-10-17 | 84.772 | 13 | 48700 |
2020-10-29 | 84.772 | 15 | 49800 |
2020-10-30 | 84.772 | 12 | 49800 |
2020-10-10 | 84.772 | 8 | 50000 |
2020-10-26 | 84.772 | 10 | 47000 |
2020-10-10 | 84.772 | 18 | 46500 |
2020-09-11 | 84.772 | 19 | 53000 |
2020-09-05 | 84.772 | 3 | 45750 |
2020-09-03 | 84.772 | 5 | 43800 |
2020-09-14 | 84.772 | 15 | 52000 |
2020-09-02 | 84.772 | 6 | 48800 |
2020-09-25 | 84.772 | 18 | 49250 |
2020-09-27 | 84.772 | 16 | 48500 |
2020-08-11 | 84.772 | 17 | 47300 |
2020-08-17 | 84.772 | 4 | 45700 |
2020-08-27 | 84.772 | 23 | 50000 |
2020-08-12 | 84.772 | 11 | 47000 |
2020-08-08 | 84.772 | 24 | 44900 |
2020-08-04 | 84.772 | 15 | 48500 |
2020-08-07 | 84.772 | 13 | 48500 |
2020-08-07 | 84.772 | 23 | 47000 |
2020-07-19 | 84.772 | 4 | 44800 |
2020-07-22 | 84.772 | 20 | 43700 |
2020-07-02 | 84.772 | 13 | 47800 |
2020-07-03 | 84.772 | 10 | 48500 |
2020-07-15 | 84.772 | 8 | 46000 |
2020-07-06 | 84.772 | 13 | 48000 |
2020-07-08 | 84.772 | 24 | 43000 |
2020-06-01 | 84.772 | 9 | 44000 |
2020-06-16 | 84.772 | 22 | 42800 |
2020-06-23 | 84.772 | 6 | 44500 |
2020-06-25 | 84.772 | 9 | 44900 |
2020-06-07 | 84.772 | 10 | 46700 |
2020-06-07 | 84.772 | 7 | 46000 |
2020-06-16 | 84.772 | 9 | 47000 |
2020-06-18 | 84.772 | 19 | 49700 |
2020-06-28 | 84.772 | 3 | 46300 |
2020-06-28 | 84.772 | 1 | 29000 |
2020-06-06 | 84.772 | 7 | 46500 |
2020-06-29 | 84.772 | 2 | 44000 |
2020-06-06 | 84.772 | 18 | 48500 |
2020-06-11 | 84.772 | 12 | 43000 |
2020-06-16 | 84.772 | 10 | 46800 |
2020-06-03 | 84.772 | 13 | 49750 |
2020-05-20 | 84.772 | 5 | 41000 |
2020-05-30 | 84.772 | 19 | 46500 |
2020-05-31 | 84.772 | 10 | 43200 |
2020-05-22 | 84.772 | 9 | 46000 |
2020-05-26 | 84.772 | 18 | 47600 |
2020-04-12 | 84.772 | 13 | 44500 |
2020-04-08 | 84.772 | 17 | 41000 |
2020-04-09 | 84.772 | 12 | 46500 |
2020-04-06 | 84.772 | 5 | 44300 |
2020-03-08 | 84.772 | 17 | 45000 |
2020-03-20 | 84.772 | 13 | 45000 |
2020-03-31 | 84.772 | 9 | 44700 |
2020-03-02 | 84.772 | 19 | 43200 |
2020-03-11 | 84.772 | 10 | 46000 |
2021년 3월 29일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
5 | V4 | NEXON Company |
6 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
7 | 그랑사가 | NPIXEL |
8 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
9 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
10 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
11 | 이카루스 이터널 | LINE Games |
12 | R2M | Webzen Inc. |
13 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
14 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
15 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
16 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
17 | S.O.S:스테이트 오브 서바이벌 | KingsGroup Holdings |
18 | Roblox | Roblox Corporation |
19 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
20 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
21 | 메이플스토리M | NEXON Company |
22 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
23 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
24 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
25 | Lord of Heroes | CloverGames |
26 | 명일방주 | Yostar Limited. |
27 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
28 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
29 | Cookie Run: OvenBreak – Endless Running Platformer | Devsisters Corporation |
30 | 검은강호2: 이터널 소울 | 9SplayDeveloper |
31 | Brawl Stars | Supercell |
32 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
33 | 라그나로크 오리진 | GRAVITY Co., Ltd. |
34 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
35 | 찐삼국 | ICEBIRD GAMES |
36 | Pokémon GO | Niantic, Inc. |
37 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
38 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
39 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
40 | Gardenscapes | Playrix |
41 | 프린세스 커넥트! Re:Dive | Kakao Games Corp. |
42 | 갑부: 장사의 시대 | BLANCOZONE NETWORK KOREA |
43 | 에오스 레드 | BluePotion Games |
44 | AFK 아레나 | LilithGames |
45 | Homescapes | Playrix |
46 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
47 | 달빛조각사 | Kakao Games Corp. |
48 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
49 | Lords Mobile: Kingdom Wars | IGG.COM |
50 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
2021년 3월 28일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
5 | V4 | NEXON Company |
6 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
7 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
8 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
9 | 그랑사가 | NPIXEL |
10 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
11 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
12 | 이카루스 이터널 | LINE Games |
13 | R2M | Webzen Inc. |
14 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
15 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
16 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
17 | S.O.S:스테이트 오브 서바이벌 | KingsGroup Holdings |
18 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
19 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
20 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
21 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
22 | Roblox | Roblox Corporation |
23 | 메이플스토리M | NEXON Company |
24 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
25 | Brawl Stars | Supercell |
26 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
27 | 라그나로크 오리진 | GRAVITY Co., Ltd. |
28 | 검은강호2: 이터널 소울 | 9SplayDeveloper |
29 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
30 | 명일방주 | Yostar Limited. |
31 | Lord of Heroes | CloverGames |
32 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
33 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
34 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
35 | 찐삼국 | ICEBIRD GAMES |
36 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
37 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
38 | Gardenscapes | Playrix |
39 | Homescapes | Playrix |
40 | Lords Mobile: Kingdom Wars | IGG.COM |
41 | Cookie Run: OvenBreak – Endless Running Platformer | Devsisters Corporation |
42 | AFK 아레나 | LilithGames |
43 | 에오스 레드 | BluePotion Games |
44 | 갑부: 장사의 시대 | BLANCOZONE NETWORK KOREA |
45 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
46 | 프린세스 커넥트! Re:Dive | Kakao Games Corp. |
47 | 달빛조각사 | Kakao Games Corp. |
48 | FIFA Mobile | NEXON Company |
49 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
50 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |