부동산경매
2021년 3월 25일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 처인구 중부대로1313번길 12, 6층603호 [집합건물 철근콘크리트조 81.66㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경9854 |
경매날짜 | 2021.04.08 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 128,000,000 |
경매가 | 89,600,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 3월 25일 수원시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 수원시 장안구 파장로 50, 에이동 3층401호 (파장동,소망빌라) [집합건물 벽돌조 41.16㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경11437 |
경매날짜 | 2021.04.08 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 73,000,000 |
경매가 | 51,100,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 다세대주택으로 이용 중임.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 3월 24일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 기흥구 동백평촌로 39, 1202동 13층1302호 (동백동,호수마을동보노빌리티) [집합건물 철근콘크리트구조 84.898㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경60293 |
경매날짜 | 2021.04.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매15계 |
감정평가금액 | 414,000,000 |
경매가 | 414,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 3월 23일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 기흥구 죽전로 20, 11층104동1101호 (보정동,죽전누리에뜰) [집합건물 철근콘크리트조 99.53㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경53363 |
경매날짜 | 2021.04.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 440,000,000 |
경매가 | 440,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 금령로173번길 14, 102동 4층306호 (마평동,두보아파트) [집합건물 철근콘크리트조 120.83㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경154 |
경매날짜 | 2021.04.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 220,000,000 |
경매가 | 107,800,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
- 본건 건물은 지하1층을 통상 1층이라고 봄(현황조사서 참조) 재매각임. 매수신청보증금 20%
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
2021년 3월 23일 수원시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 수원시 권선구 금호로15번길 15, 103동 5층510호 (금곡동,신미주아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 59.89㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경63698 |
경매날짜 | 2021.04.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 190,000,000 |
경매가 | 190,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 48건
– 동일 평수 거래 수: 20건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-11-13 | 59.89 | 2 | 17000 |
2020-11-24 | 59.89 | 13 | 19900 |
2020-11-07 | 59.89 | 3 | 20000 |
2020-10-18 | 59.89 | 3 | 19900 |
2020-10-25 | 59.89 | 12 | 17400 |
2020-09-26 | 59.89 | 2 | 16800 |
2020-08-15 | 59.89 | 12 | 18000 |
2020-08-20 | 59.89 | 14 | 17800 |
2020-08-07 | 59.89 | 10 | 19000 |
2020-07-10 | 59.89 | 3 | 16800 |
2020-07-25 | 59.89 | 19 | 16400 |
2020-07-09 | 59.89 | 7 | 17300 |
2020-06-13 | 59.89 | 4 | 16500 |
2020-06-15 | 59.89 | 10 | 18300 |
2020-06-20 | 59.89 | 7 | 17200 |
2020-06-26 | 59.89 | 10 | 18900 |
2020-06-27 | 59.89 | 3 | 16800 |
2020-06-03 | 59.89 | 19 | 18000 |
2020-06-30 | 59.89 | 4 | 15000 |
2020-04-22 | 59.89 | 8 | 18000 |
경기도 수원시 권선구 수성로 47, 5동 3층304호 (구운동,삼환아파트) [집합건물 프리케스트콘크리트조 108.94㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경62985,2020타경10809(중복) |
경매날짜 | 2021.04.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 390,000,000 |
경매가 | 390,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 133건
– 동일 평수 거래 수: 9건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-05 | 108.94 | 1 | 48000 |
2020-09-11 | 108.94 | 8 | 38000 |
2020-07-22 | 108.94 | 2 | 38000 |
2020-07-22 | 108.94 | 2 | 38000 |
2020-07-06 | 108.94 | 4 | 39500 |
2020-06-12 | 108.94 | 4 | 39000 |
2020-06-06 | 108.94 | 10 | 38000 |
2020-03-03 | 108.94 | 5 | 36500 |
2020-03-04 | 108.94 | 6 | 37250 |
2021년 3월 22일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석
경기도 성남시 분당구 수내로 201, 402동 9층905호 (분당동,샛별마을) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 84.6㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경54086 |
경매날짜 | 2021.04.05 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 897,000,000 |
경매가 | 897,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 33건
– 동일 평수 거래 수: 14건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-22 | 84.6 | 5 | 129000 |
2020-12-04 | 84.6 | 12 | 118000 |
2020-11-19 | 84.6 | 6 | 108000 |
2020-11-21 | 84.6 | 8 | 115000 |
2020-10-30 | 84.6 | 6 | 112000 |
2020-09-19 | 84.6 | 8 | 106000 |
2020-08-17 | 84.6 | 1 | 102500 |
2020-08-29 | 84.6 | 4 | 100000 |
2020-07-07 | 84.6 | 10 | 95000 |
2020-07-08 | 84.6 | 7 | 96000 |
2020-07-09 | 84.6 | 10 | 95000 |
2020-07-09 | 84.6 | 1 | 90000 |
2020-06-15 | 84.6 | 10 | 89500 |
2020-06-17 | 84.6 | 9 | 92000 |
경기도 성남시 분당구 서판교로 29, 914동 8층802호 (판교동,판교원마을) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9505 ㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경4005 |
경매날짜 | 2021.04.05 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 1,110,000,000 |
경매가 | 1,110,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 58건
– 동일 평수 거래 수: 37건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-09 | 84.9562 | 2 | 149000 |
2021-01-22 | 84.9562 | 12 | 150000 |
2021-01-23 | 84.9958 | 10 | 150000 |
2021-01-25 | 84.9958 | 9 | 154500 |
2021-01-25 | 84.9907 | 18 | 149800 |
2020-12-29 | 84.9562 | 10 | 150000 |
2020-12-04 | 84.9958 | 15 | 147500 |
2020-12-07 | 84.9505 | 10 | 148500 |
2020-11-06 | 84.9562 | 5 | 135000 |
2020-10-13 | 84.9505 | 11 | 120000 |
2020-10-17 | 84.9562 | 1 | 120000 |
2020-10-25 | 84.9958 | 19 | 138000 |
2020-10-26 | 84.9505 | 16 | 136500 |
2020-10-31 | 84.9958 | 18 | 145000 |
2020-09-01 | 84.9505 | 1 | 114500 |
2020-09-05 | 84.9907 | 15 | 128000 |
2020-08-21 | 84.9907 | 14 | 129000 |
2020-08-26 | 84.9907 | 10 | 131500 |
2020-08-27 | 84.9562 | 10 | 133500 |
2020-07-16 | 84.9907 | 9 | 124500 |
2020-07-25 | 84.9562 | 13 | 119250 |
2020-07-26 | 84.9562 | 12 | 125000 |
2020-07-03 | 84.9958 | 12 | 116000 |
2020-07-04 | 84.9907 | 13 | 117000 |
2020-07-07 | 84.9505 | 5 | 120000 |
2020-06-12 | 84.9505 | 11 | 114000 |
2020-06-13 | 84.9958 | 9 | 109700 |
2020-06-17 | 84.9907 | 10 | 120000 |
2020-06-17 | 84.9907 | 12 | 110000 |
2020-06-20 | 84.9907 | 15 | 114000 |
2020-06-22 | 84.9958 | 7 | 107000 |
2020-06-30 | 84.9907 | 4 | 113000 |
2020-06-05 | 84.9505 | 8 | 115000 |
2020-06-06 | 84.9505 | 2 | 106000 |
2020-06-09 | 84.9907 | 5 | 109000 |
2020-03-14 | 84.9907 | 1 | 101000 |
2020-03-27 | 84.9907 | 16 | 100200 |
경기도 성남시 분당구 정자일로 100, 21층에이-2103호 (정자동,미켈란쉐르빌) [집합건물 철근콘크리트조 150.91㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경61859,2020타경61152(중복) |
경매날짜 | 2021.04.05 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 1,160,000,000 |
경매가 | 1,700,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 66건
– 동일 평수 거래 수: 12건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-09-10 | 150.91 | 2 | 128000 |
2020-09-11 | 150.91 | 9 | 135000 |
2020-09-16 | 150.91 | 6 | 140000 |
2020-09-23 | 150.91 | 13 | 154800 |
2020-07-02 | 150.91 | 24 | 120000 |
2020-06-24 | 150.91 | 5 | 138000 |
2020-06-25 | 150.91 | 6 | 123500 |
2020-06-29 | 150.91 | 13 | 133500 |
2020-06-09 | 150.91 | 17 | 135000 |
2020-05-01 | 150.91 | 11 | 120000 |
2020-05-02 | 150.91 | 10 | 140000 |
2020-05-30 | 150.91 | 11 | 125000 |