경기도 수원시 장안구 송정로76번길 14, 5층506호 (정자동,가림아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.9㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경12591 |
경매날짜 | 2021.06.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매16계 |
감정평가금액 | 286,000,000 |
경매가 | 200,200,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 1건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 수원시 장안구 송정로76번길 14, 5층506호 (정자동,가림아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.9㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경12591 |
경매날짜 | 2021.06.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매16계 |
감정평가금액 | 286,000,000 |
경매가 | 200,200,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
경기도 성남시 분당구 구미로 50, 203동 2층203호 (구미동,무지개마을) [집합건물 철근콘크리트조 84.822㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경8205 |
경매날짜 | 2021.06.14 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 880,000,000 |
경매가 | 880,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-05-01 | 84.822 | 16 | 103200 |
2021-05-20 | 84.822 | 10 | 119000 |
2021-01-16 | 84.822 | 1 | 97000 |
2020-12-01 | 84.822 | 1 | 85000 |
2020-12-16 | 84.822 | 11 | 104000 |
2020-12-09 | 84.822 | 18 | 93500 |
2020-11-11 | 84.822 | 18 | 92500 |
2020-11-25 | 84.822 | 1 | 80000 |
2020-11-27 | 84.822 | 2 | 96500 |
2020-11-27 | 84.822 | 15 | 92000 |
2020-11-09 | 84.822 | 3 | 87000 |
2020-10-16 | 84.822 | 5 | 81000 |
2020-10-07 | 84.822 | 4 | 88800 |
2020-09-08 | 84.822 | 4 | 82500 |
2020-08-15 | 84.822 | 10 | 88000 |
2020-08-08 | 84.822 | 4 | 89000 |
2020-07-10 | 84.822 | 4 | 82000 |
2020-07-10 | 84.822 | 9 | 82000 |
2020-07-04 | 84.822 | 12 | 83000 |
2020-07-04 | 84.822 | 1 | 75800 |
2020-07-08 | 84.822 | 1 | 77000 |
2020-06-20 | 84.822 | 2 | 80000 |
2020-06-29 | 84.822 | 9 | 82800 |
경기도 성남시 분당구 내정로 54, 603동 1층101호 (정자동,한솔마을) [집합건물 철근콘크리트조 37.67㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경59517 |
경매날짜 | 2021.06.14 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 570,000,000 |
경매가 | 570,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-05-01 | 37.67 | 8 | 64500 |
2021-05-04 | 37.67 | 12 | 69500 |
2021-05-06 | 37.67 | 4 | 66500 |
2021-03-01 | 37.67 | 4 | 67000 |
2021-03-04 | 37.67 | 2 | 58000 |
2021-02-01 | 37.67 | 11 | 60000 |
2021-02-25 | 37.67 | 13 | 64500 |
2021-02-05 | 37.67 | 13 | 65000 |
2021-02-06 | 37.67 | 2 | 61000 |
2021-01-16 | 37.67 | 10 | 62000 |
2021-01-16 | 37.67 | 15 | 60000 |
2021-01-16 | 37.67 | 4 | 63000 |
2021-01-02 | 37.67 | 11 | 62500 |
2021-01-20 | 37.67 | 8 | 65000 |
2021-01-30 | 37.67 | 7 | 64000 |
2021-01-05 | 37.67 | 9 | 61800 |
2021-01-06 | 37.67 | 6 | 61000 |
2020-12-15 | 37.67 | 11 | 60500 |
2020-12-19 | 37.67 | 6 | 62500 |
2020-12-28 | 37.67 | 4 | 61900 |
2020-12-05 | 37.67 | 14 | 59900 |
2020-12-05 | 37.67 | 13 | 59500 |
2020-11-16 | 37.67 | 14 | 59500 |
2020-11-17 | 37.67 | 15 | 55600 |
2020-11-18 | 37.67 | 6 | 55700 |
2020-11-18 | 37.67 | 13 | 57500 |
2020-11-21 | 37.67 | 7 | 60000 |
2020-11-21 | 37.67 | 10 | 57950 |
2020-11-23 | 37.67 | 8 | 58000 |
2020-11-30 | 37.67 | 5 | 59000 |
2020-10-28 | 37.67 | 15 | 57500 |
2020-09-11 | 37.67 | 15 | 56500 |
2020-09-14 | 37.67 | 7 | 57000 |
2020-09-05 | 37.67 | 11 | 59500 |
2020-07-15 | 37.67 | 9 | 60000 |
2020-07-24 | 37.67 | 12 | 61500 |
2020-07-03 | 37.67 | 13 | 60000 |
2020-07-31 | 37.67 | 12 | 56700 |
2020-07-09 | 37.67 | 5 | 56000 |
2020-06-01 | 37.67 | 7 | 50000 |
2020-06-11 | 37.67 | 13 | 51500 |
2020-06-12 | 37.67 | 15 | 50900 |
2020-06-12 | 37.67 | 2 | 48800 |
2020-06-15 | 37.67 | 9 | 50000 |
2020-06-15 | 37.67 | 3 | 51000 |
2020-06-15 | 37.67 | 14 | 52500 |
2020-06-18 | 37.67 | 7 | 52700 |
2020-06-02 | 37.67 | 2 | 47000 |
2020-06-22 | 37.67 | 5 | 52000 |
2020-06-04 | 37.67 | 10 | 49000 |
2020-06-08 | 37.67 | 4 | 48300 |
2020-06-09 | 37.67 | 4 | 49800 |
경기도 성남시 분당구 장미로 55, 107동 11층1101호 (야탑동,장미마을) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 131.73㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58927,2021타경1256(중복) |
경매날짜 | 2021.06.14 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 1,100,000,000 |
경매가 | 1,100,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 113건
– 동일 평수 거래 수: 3건
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-16 | 131.73 | 2 | 145000 |
2020-11-21 | 131.73 | 3 | 125000 |
2020-06-29 | 131.73 | 17 | 106500 |
경기도 성남시 분당구 판교로 421, 209동 8층802호 (야탑동,탑마을아파트) [집합건물 철근콘크리트조 134.31㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경5763 |
경매날짜 | 2021.06.21 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매1계 |
감정평가금액 | 955,000,000 |
경매가 | 955,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-12 | 134.31 | 10 | 137000 |
2021-03-02 | 134.31 | 3 | 142000 |
2021-03-06 | 134.31 | 13 | 144000 |
2021-03-07 | 134.31 | 8 | 153000 |
2021-01-12 | 134.31 | 6 | 144000 |
2020-11-10 | 134.31 | 14 | 122000 |
2020-11-16 | 134.31 | 11 | 119500 |
2020-11-18 | 134.31 | 7 | 115500 |
2020-11-22 | 134.31 | 15 | 126000 |
2020-11-25 | 134.31 | 12 | 124500 |
2020-10-15 | 134.31 | 2 | 114000 |
2020-10-17 | 134.31 | 13 | 123000 |
2020-10-22 | 134.31 | 7 | 122500 |
2020-09-30 | 134.31 | 3 | 116600 |
2020-07-31 | 134.31 | 4 | 110000 |
2020-07-06 | 134.31 | 16 | 110000 |
2020-07-06 | 134.31 | 14 | 115000 |
2020-06-12 | 134.31 | 2 | 99000 |
2020-06-15 | 134.31 | 8 | 98000 |
2020-06-15 | 134.31 | 9 | 95000 |
2020-06-30 | 134.31 | 9 | 106000 |
2020-06-30 | 134.31 | 12 | 102000 |
2020-06-09 | 134.31 | 5 | 99000 |