hyungseok
2021년 5월 11일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
5 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
6 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
7 | Roblox | Roblox Corporation |
8 | Brawl Stars | Supercell |
9 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
10 | 그랑사가 | NPIXEL |
11 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
12 | R2M | Webzen Inc. |
13 | V4 | NEXON Company |
14 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
15 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
16 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
17 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
18 | 조선협객전M | withHUG |
19 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
20 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
21 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
22 | 데카론M | THUMBAGE |
23 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
24 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
25 | Summoners War: Lost Centuria | Com2uS |
26 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
27 | 메이플스토리M | NEXON Company |
28 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
29 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
30 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
31 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
32 | FIFA Mobile | NEXON Company |
33 | Gardenscapes | Playrix |
34 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
35 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
36 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
37 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
38 | 명일방주 | Yostar Limited. |
39 | DK모바일: 영웅의귀환 | NTRANCE Corp |
40 | Summoners War | Com2uS |
41 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
42 | AFK 아레나 | LilithGames |
43 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
44 | Homescapes | Playrix |
45 | 프로야구 H3 | NCSOFT |
46 | 쾌남본좌 | R2 Games Asia |
47 | 검은강호2: 이터널 소울 | 9SplayDeveloper |
48 | 사신키우기 온라인 : 길드 업데이트 | DAERISOFT |
49 | 파이널삼국지2 | Gamepub |
50 | Lords Mobile: Kingdom Wars | IGG.COM |
2021년 5월 10일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
4 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
5 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
6 | Brawl Stars | Supercell |
7 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
8 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
9 | Roblox | Roblox Corporation |
10 | 그랑사가 | NPIXEL |
11 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
12 | V4 | NEXON Company |
13 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
14 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
15 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
16 | R2M | Webzen Inc. |
17 | 조선협객전M | withHUG |
18 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
19 | 데카론M | THUMBAGE |
20 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
21 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
22 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
23 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
24 | Summoners War: Lost Centuria | Com2uS |
25 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
26 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
27 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
28 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
29 | 메이플스토리M | NEXON Company |
30 | Clash of Clans | Supercell |
31 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
32 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
33 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
34 | FIFA Mobile | NEXON Company |
35 | 명일방주 | Yostar Limited. |
36 | Gardenscapes | Playrix |
37 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
38 | AFK 아레나 | LilithGames |
39 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
40 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
41 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
42 | DK모바일: 영웅의귀환 | NTRANCE Corp |
43 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
44 | Summoners War | Com2uS |
45 | 파이널삼국지2 | Gamepub |
46 | 프로야구 H3 | NCSOFT |
47 | 검은강호2: 이터널 소울 | 9SplayDeveloper |
48 | 쾌남본좌 | R2 Games Asia |
49 | Homescapes | Playrix |
50 | 사신키우기 온라인 : 길드 업데이트 | DAERISOFT |
2021년 5월 10일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석
경기도 성남시 분당구 서판교로 29, 910동 4층401호 (판교동,판교원마을) [집합건물 철근콘크리트구조 71.8438 ㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경7523 |
경매날짜 | 2021.05.24 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 1,180,000,000 |
경매가 | 1,180,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 56건
– 동일 평수 거래 수: 20건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-06 | 71.8438 | 3 | 138000 |
2020-12-15 | 71.8438 | 3 | 128000 |
2020-12-25 | 71.8438 | 7 | 125000 |
2020-12-28 | 71.8438 | 1 | 129700 |
2020-11-26 | 71.8438 | 3 | 125000 |
2020-10-14 | 71.8438 | 7 | 118500 |
2020-10-27 | 71.8438 | 2 | 120000 |
2020-08-15 | 71.8438 | 7 | 115000 |
2020-08-21 | 71.8438 | 3 | 118000 |
2020-07-10 | 71.8438 | 3 | 105000 |
2020-07-11 | 71.8438 | 5 | 110000 |
2020-07-12 | 71.8438 | 6 | 106000 |
2020-07-04 | 71.8438 | 3 | 100000 |
2020-07-07 | 71.8438 | 6 | 109500 |
2020-06-12 | 71.8438 | 9 | 104000 |
2020-06-15 | 71.8438 | 1 | 90000 |
2020-06-19 | 71.8438 | 7 | 100800 |
2020-06-22 | 71.8438 | 12 | 105000 |
2020-06-22 | 71.8438 | 3 | 104200 |
2020-05-05 | 71.8438 | 3 | 98000 |
경기도 성남시 분당구 탄천로 95, 405동 7층702호 (이매동,아름마을) [집합건물 철근콘크리트조 84.84㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경60487 |
경매날짜 | 2021.05.24 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 1,250,000,000 |
경매가 | 1,250,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 68건
– 동일 평수 거래 수: 16건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-04-14 | 84.84 | 7 | 132800 |
2021-02-18 | 84.84 | 5 | 138500 |
2020-12-04 | 84.84 | 10 | 123000 |
2020-12-05 | 84.84 | 4 | 129000 |
2020-10-21 | 84.84 | 6 | 114500 |
2020-10-26 | 84.84 | 7 | 115000 |
2020-09-18 | 84.84 | 8 | 118000 |
2020-07-29 | 84.84 | 5 | 108000 |
2020-06-12 | 84.84 | 1 | 88000 |
2020-06-01 | 84.84 | 7 | 94800 |
2020-06-10 | 84.84 | 9 | 93000 |
2020-06-18 | 84.84 | 10 | 95000 |
2020-06-27 | 84.84 | 2 | 93000 |
2020-05-25 | 84.84 | 2 | 88000 |
2020-05-22 | 84.84 | 3 | 90000 |
2020-05-30 | 84.84 | 4 | 92500 |
경기도 성남시 분당구 판교원로82번길 60, 1412동 17층1703호 (운중동,산운마을) [집합건물 철근콘크리트구조 17층 109.22㎡ 18층 43.83㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58293,2021타경1591(중복) |
경매날짜 | 2021.05.24 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 1,750,000,000 |
경매가 | 1,750,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- (1)복층 아파트로 이용중임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 21건
– 동일 평수 거래 수: 0건