hyungseok
2021년 6월 5일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
4 | 파이널기어 | BILIBILI |
5 | 트릭스터M | NCSOFT |
6 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
7 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
8 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
9 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
10 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
11 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
12 | V4 | NEXON Company |
13 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
14 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
15 | R2M | Webzen Inc. |
16 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
17 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
18 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
19 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
20 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
21 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
22 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
23 | Roblox | Roblox Corporation |
24 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
25 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
26 | Brawl Stars | Supercell |
27 | 붕괴3rd | miHoYo Limited |
28 | 그랑사가 | NPIXEL |
29 | Summoners War | Com2uS |
30 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
31 | 데카론M | THUMBAGE |
32 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
33 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
34 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
35 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
36 | Clash of Clans | Supercell |
37 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
38 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
39 | AFK 아레나 | LilithGames |
40 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
41 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
42 | 메이플스토리M | NEXON Company |
43 | FIFA Mobile | NEXON Company |
44 | 사신키우기 온라인 : 시즌2 무한의성장 | DAERISOFT |
45 | Gardenscapes | Playrix |
46 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
47 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
48 | Cookie Run: OvenBreak – Endless Running Platformer | Devsisters Corporation |
49 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
50 | 뮤오리진2 | Webzen Inc. |
2021년 6월 4일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 파이널기어 | BILIBILI |
4 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
5 | 트릭스터M | NCSOFT |
6 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
7 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
8 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
9 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
10 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
11 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
12 | V4 | NEXON Company |
13 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
14 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
15 | R2M | Webzen Inc. |
16 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
17 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
18 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
19 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
20 | 붕괴3rd | miHoYo Limited |
21 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
22 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
23 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
24 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
25 | Roblox | Roblox Corporation |
26 | 그랑사가 | NPIXEL |
27 | Brawl Stars | Supercell |
28 | Summoners War | Com2uS |
29 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
30 | 데카론M | THUMBAGE |
31 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
32 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
33 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
34 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
35 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
36 | Clash of Clans | Supercell |
37 | AFK 아레나 | LilithGames |
38 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
39 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
40 | FIFA Mobile | NEXON Company |
41 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
42 | 사신키우기 온라인 : 시즌2 무한의성장 | DAERISOFT |
43 | Gardenscapes | Playrix |
44 | Cookie Run: OvenBreak – Endless Running Platformer | Devsisters Corporation |
45 | 메이플스토리M | NEXON Company |
46 | 일곱 개의 대죄: GRAND CROSS | Netmarble |
47 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
48 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
49 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
50 | 마구마구 2021 | Netmarble |
2021년 6월 4일 용인시 부동산 경매 데이터 분석
경기도 용인시 수지구 문인로 59, 111동 6층606호 (풍덕천동,동아아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.76㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경65960 |
경매날짜 | 2021.06.17 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 508,000,000 |
경매가 | 508,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 대항력있는 임차인(임대차보증금 220,00,000원, 전입일:2018.4.9, 확정일자:2020.8.5.)이 존재하며 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않는 경우 잔여보증금을 매수인이 인수하므로 입찰시 주의 요망.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 106건
– 동일 평수 거래 수: 106건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-05-06 | 59.76 | 8 | 61500 |
2021-05-08 | 59.76 | 5 | 65000 |
2021-05-12 | 59.76 | 11 | 62500 |
2021-05-08 | 59.76 | 14 | 60000 |
2021-04-24 | 59.76 | 6 | 60000 |
2021-04-05 | 59.76 | 13 | 64000 |
2021-04-21 | 59.76 | 7 | 58000 |
2021-04-23 | 59.76 | 4 | 50000 |
2021-04-07 | 59.76 | 7 | 63900 |
2021-03-11 | 59.76 | 2 | 59000 |
2021-03-20 | 59.76 | 9 | 59500 |
2021-03-22 | 59.76 | 2 | 60000 |
2021-03-31 | 59.76 | 11 | 60500 |
2021-03-09 | 59.76 | 12 | 63500 |
2021-03-09 | 59.76 | 2 | 59950 |
2021-03-18 | 59.76 | 1 | 59500 |
2021-03-24 | 59.76 | 5 | 60000 |
2021-03-31 | 59.76 | 1 | 58000 |
2021-03-13 | 59.76 | 6 | 58000 |
2021-03-20 | 59.76 | 13 | 59900 |
2021-03-24 | 59.76 | 9 | 63000 |
2021-03-05 | 59.76 | 3 | 59500 |
2021-03-06 | 59.76 | 1 | 59500 |
2021-02-17 | 59.76 | 10 | 57000 |
2021-02-19 | 59.76 | 7 | 61500 |
2021-02-23 | 59.76 | 4 | 60000 |
2021-02-24 | 59.76 | 8 | 62000 |
2021-02-04 | 59.76 | 4 | 59700 |
2021-01-16 | 59.76 | 3 | 52000 |
2021-01-22 | 59.76 | 6 | 54500 |
2021-01-25 | 59.76 | 1 | 37000 |
2021-01-30 | 59.76 | 1 | 49700 |
2021-01-16 | 59.76 | 3 | 52900 |
2021-01-02 | 59.76 | 13 | 61000 |
2021-01-26 | 59.76 | 3 | 54000 |
2021-01-30 | 59.76 | 2 | 49400 |
2021-01-07 | 59.76 | 1 | 53000 |
2021-01-17 | 59.76 | 6 | 59350 |
2020-12-16 | 59.76 | 11 | 57500 |
2020-12-19 | 59.76 | 2 | 54000 |
2020-12-10 | 59.76 | 8 | 58000 |
2020-12-18 | 59.76 | 3 | 54800 |
2020-12-22 | 59.76 | 2 | 50000 |
2020-12-08 | 59.76 | 13 | 52000 |
2020-12-12 | 59.76 | 11 | 58500 |
2020-12-16 | 59.76 | 4 | 55000 |
2020-12-16 | 59.76 | 4 | 55000 |
2020-11-21 | 59.76 | 5 | 51500 |
2020-11-25 | 59.76 | 8 | 57400 |
2020-11-27 | 59.76 | 7 | 58000 |
2020-11-04 | 59.76 | 7 | 46200 |
2020-11-13 | 59.76 | 10 | 55000 |
2020-11-14 | 59.76 | 15 | 47900 |
2020-11-17 | 59.76 | 2 | 47750 |
2020-11-21 | 59.76 | 9 | 50000 |
2020-11-28 | 59.76 | 6 | 50500 |
2020-11-28 | 59.76 | 13 | 49500 |
2020-11-03 | 59.76 | 11 | 54000 |
2020-11-12 | 59.76 | 6 | 49700 |
2020-10-14 | 59.76 | 5 | 54000 |
2020-10-17 | 59.76 | 7 | 52000 |
2020-10-20 | 59.76 | 13 | 51400 |
2020-10-22 | 59.76 | 14 | 51000 |
2020-10-05 | 59.76 | 6 | 50000 |
2020-10-16 | 59.76 | 1 | 46000 |
2020-10-17 | 59.76 | 6 | 50000 |
2020-10-24 | 59.76 | 3 | 51000 |
2020-10-24 | 59.76 | 14 | 52700 |
2020-10-17 | 59.76 | 3 | 51500 |
2020-10-19 | 59.76 | 1 | 45000 |
2020-09-10 | 59.76 | 3 | 42600 |
2020-09-10 | 59.76 | 1 | 42700 |
2020-09-15 | 59.76 | 7 | 50000 |
2020-09-07 | 59.76 | 14 | 47500 |
2020-09-09 | 59.76 | 7 | 49400 |
2020-09-03 | 59.76 | 4 | 46900 |
2020-09-12 | 59.76 | 13 | 50800 |
2020-08-18 | 59.76 | 13 | 51000 |
2020-08-30 | 59.76 | 11 | 50000 |
2020-08-15 | 59.76 | 6 | 49600 |
2020-08-21 | 59.76 | 7 | 49500 |
2020-08-24 | 59.76 | 8 | 50600 |
2020-08-28 | 59.76 | 11 | 49000 |
2020-07-10 | 59.76 | 10 | 50500 |
2020-07-23 | 59.76 | 3 | 49000 |
2020-07-24 | 59.76 | 14 | 50000 |
2020-07-05 | 59.76 | 10 | 50000 |
2020-07-06 | 59.76 | 10 | 50000 |
2020-07-09 | 59.76 | 8 | 50800 |
2020-07-11 | 59.76 | 14 | 51900 |
2020-07-07 | 59.76 | 2 | 46000 |
2020-06-13 | 59.76 | 10 | 48000 |
2020-06-17 | 59.76 | 13 | 50000 |
2020-06-29 | 59.76 | 1 | 44000 |
2020-06-05 | 59.76 | 11 | 49300 |
2020-06-12 | 59.76 | 15 | 47000 |
2020-06-13 | 59.76 | 2 | 45000 |
2020-06-18 | 59.76 | 6 | 47000 |
2020-06-10 | 59.76 | 9 | 48000 |
2020-06-11 | 59.76 | 10 | 46700 |
2020-06-12 | 59.76 | 7 | 46000 |
2020-06-02 | 59.76 | 7 | 45900 |
2020-06-20 | 59.76 | 13 | 48500 |
2020-06-23 | 59.76 | 10 | 50500 |
2020-06-27 | 59.76 | 1 | 42000 |
2020-06-05 | 59.76 | 5 | 46000 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 67, 204동 3층303호 (중동,어정마을롯데캐슬에코2단지) [집합건물 철근콘크리트조 112.96㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경10724 |
경매날짜 | 2021.06.17 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 604,000,000 |
경매가 | 604,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비101호 [집합건물 철근콘크리트구조 165.24㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비102호 [집합건물 철근콘크리트구조 109.44㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비102-1호 [집합건물 철근콘크리트구조 109.44㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비102-2호 [집합건물 철근콘크리트구조 109.44㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비103호 [집합건물 철근콘크리트구조69.44㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비103-1호 [집합건물 철근콘크리트구조84.36㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비103-2호 [집합건물 철근콘크리트구조100.2㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 205, 지1층비104호 [집합건물 철근콘크리트구조 87.45㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경22745 |
경매날짜 | 2021.06.18 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매17계 |
감정평가금액 | 2,455,000,000 |
경매가 | 1,202,950,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t3회 |
- -특별매각조건 매수보증금 20% -일괄매각 -목록 1~8 부동산은 공부상(설계도면상) 지1층으로 되어 있으나, 건물 전면에서 보면 2층으로 보임. -목록 1~8 부동산 현황은 부동산 표시와 대체로 일치하는 것으로 보이나, 정확한 면적 등은 전문적인 측량감정에 의해 밝혀져야 할 것으로 보임 -현재 목록 3과 4, 목록 6과 7 사이에는 벽체가 없음. -최병덕으로부터 유치권신고 있으나 그 성립여부는 알 수 없음. 신청채권자로부터 최병덕에 대한 유치권배제신청서가 2020.11.23.자로 제출됨. -한갑수로부터 2020.1.20. 공사대금채권 250,000,000원에 대하여, 온라인건설(최근성)로부터 2020.1.10.공사대금 267,000,000원에 대하여 각 유치권신고가 있으나, 신청채권자로부터 유치권신고인 한갑수, 주식회사 온라인건설(대표자 청산인 최근성)의 유치권이 부존재한다는 이법원 2020가합16726호 판결 등이 제출됨. -임만재로부터 2021.3.25. 공사대금 금 1,255,400,000원의 유치권신고서가 제출되었으나, 그 성립여부는 알 수 없음.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건