hyungseok
2021년 6월 15일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
4 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
5 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
6 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
7 | 파이널기어 | BILIBILI |
8 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
9 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
10 | 트릭스터M | NCSOFT |
11 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
12 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
13 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
14 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
15 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
16 | V4 | NEXON Company |
17 | Brawl Stars | Supercell |
18 | Roblox | Roblox Corporation |
19 | R2M | Webzen Inc. |
20 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
21 | 랑그릿사 | ZlongGames |
22 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
23 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
24 | FIFA Mobile | NEXON Company |
25 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
26 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
27 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
28 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
29 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
30 | 그랑사가 | NPIXEL |
31 | 데카론M | THUMBAGE |
32 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
33 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
34 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
35 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
36 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
37 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
38 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
39 | 메이플스토리M | NEXON Company |
40 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
41 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
42 | AFK 아레나 | LilithGames |
43 | Gardenscapes | Playrix |
44 | Homescapes | Playrix |
45 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
46 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
47 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
48 | State of Survival: The Walking Dead Collaboration | KingsGroup Holdings |
49 | 붕괴3rd | miHoYo Limited |
50 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
2021년 6월 14일 모바일 게임 매출 순위
Rank | Game | Publisher |
---|---|---|
1 | 리니지M | NCSOFT |
2 | 리니지2M | NCSOFT |
3 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
4 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
5 | 파이널기어 | BILIBILI |
6 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
7 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
8 | 트릭스터M | NCSOFT |
9 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
10 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
11 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
12 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
13 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
14 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
15 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
16 | V4 | NEXON Company |
17 | Roblox | Roblox Corporation |
18 | Brawl Stars | Supercell |
19 | R2M | Webzen Inc. |
20 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
21 | KartRider Rush+ | NEXON Company |
22 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
23 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
24 | 랑그릿사 | ZlongGames |
25 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
26 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
27 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
28 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
29 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
30 | FIFA Mobile | NEXON Company |
31 | 그랑사가 | NPIXEL |
32 | 데카론M | THUMBAGE |
33 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
34 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
35 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
36 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
37 | 신명2:아수라 | Trigirls Studio |
38 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
39 | 메이플스토리M | NEXON Company |
40 | AFK 아레나 | LilithGames |
41 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
42 | Homescapes | Playrix |
43 | Gardenscapes | Playrix |
44 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
45 | Lords Mobile: Tower Defense | IGG.COM |
46 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
47 | 붕괴3rd | miHoYo Limited |
48 | Age of Z Origins | Camel Games Limited |
49 | Top War: Battle Game | Topwar Studio |
50 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
2021년 6월 14일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석
경기도 성남시 분당구 구미로9번길 25, 1동 7층740아이호 (구미동,분당대맥주차빌딩) [집합건물 철근콘크리트조 25.41㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경9147 |
경매날짜 | 2021.06.28 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 104,000,000 |
경매가 | 104,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- (1)주거용 오피스텔
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 성남시 분당구 백현로 206, 415동 25층2501호 (정자동,한솔마을) [집합건물 철근콘크리트조 42.75㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경60906 |
경매날짜 | 2021.06.28 |
법원 | 성남지원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 600,000,000 |
경매가 | 600,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 134건
– 동일 평수 거래 수: 28건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-05-04 | 42.75 | 21 | 70000 |
2021-04-21 | 42.75 | 5 | 69000 |
2021-04-07 | 42.75 | 19 | 69000 |
2021-04-08 | 42.75 | 24 | 70000 |
2021-04-08 | 42.75 | 8 | 69000 |
2021-03-08 | 42.75 | 20 | 74200 |
2021-02-20 | 42.75 | 5 | 68000 |
2021-01-11 | 42.75 | 9 | 60000 |
2021-01-30 | 42.75 | 23 | 65000 |
2020-12-01 | 42.75 | 7 | 61800 |
2020-12-23 | 42.75 | 3 | 57400 |
2020-12-07 | 42.75 | 16 | 66000 |
2020-12-09 | 42.75 | 15 | 62000 |
2020-11-13 | 42.75 | 5 | 61000 |
2020-11-16 | 42.75 | 11 | 61000 |
2020-11-17 | 42.75 | 3 | 59300 |
2020-11-20 | 42.75 | 22 | 58000 |
2020-11-20 | 42.75 | 3 | 60000 |
2020-11-21 | 42.75 | 1 | 55500 |
2020-10-19 | 42.75 | 2 | 59000 |
2020-10-21 | 42.75 | 14 | 61500 |
2020-09-10 | 42.75 | 5 | 61300 |
2020-09-28 | 42.75 | 16 | 50700 |
2020-07-27 | 42.75 | 14 | 63000 |
2020-06-10 | 42.75 | 16 | 53800 |
2020-06-24 | 42.75 | 12 | 54900 |
2020-06-08 | 42.75 | 23 | 51000 |
2020-06-08 | 42.75 | 3 | 50000 |