경기도 성남시 분당구 중앙공원로 17, 301동 1층108호 (서현동,한양아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.370㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경56105 | 
| 경매날짜 | 2020.12.28 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매6계 | 
| 감정평가금액 | 729,000,000 | 
| 경매가 | 729,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 173건
– 동일 평수 거래 수: 18건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-12-05 | 59.13 | 8 | 89000 | 
| 2020-11-11 | 59.37 | 2 | 89900 | 
| 2020-11-06 | 59.37 | 5 | 77500 | 
| 2020-10-08 | 59.13 | 8 | 81000 | 
| 2020-08-17 | 59.13 | 3 | 86000 | 
| 2020-07-09 | 59.13 | 14 | 82000 | 
| 2020-07-09 | 59.13 | 5 | 83000 | 
| 2020-06-10 | 59.13 | 12 | 79900 | 
| 2020-06-17 | 59.13 | 6 | 80000 | 
| 2020-06-20 | 59.13 | 15 | 81500 | 
| 2020-06-20 | 59.37 | 1 | 68000 | 
| 2020-06-23 | 59.37 | 2 | 72900 | 
| 2020-05-22 | 59.37 | 4 | 70500 | 
| 2020-05-30 | 59.13 | 5 | 79800 | 
| 2020-03-02 | 59.13 | 11 | 80000 | 
| 2020-02-10 | 59.13 | 11 | 80000 | 
| 2020-02-21 | 59.13 | 5 | 77500 | 
| 2020-01-04 | 59.13 | 9 | 80000 | 
경기도 성남시 분당구 내정로165번길 35, 513동 7층710호 (수내동,양지마을) [집합건물 철근콘크리트조 42.560㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경53717 | 
| 경매날짜 | 2020.11.02 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매3계 | 
| 감정평가금액 | 534,000,000 | 
| 경매가 | 534,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 91건
– 동일 평수 거래 수: 14건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-12-19 | 42.56 | 8 | 70000 | 
| 2020-12-02 | 42.56 | 10 | 70000 | 
| 2020-11-25 | 42.56 | 10 | 64000 | 
| 2020-11-25 | 42.56 | 12 | 65000 | 
| 2020-10-15 | 42.56 | 6 | 66000 | 
| 2020-10-31 | 42.56 | 8 | 65000 | 
| 2020-09-01 | 42.56 | 9 | 65000 | 
| 2020-07-28 | 42.56 | 7 | 63500 | 
| 2020-07-08 | 42.56 | 9 | 62000 | 
| 2020-06-01 | 42.56 | 15 | 60000 | 
| 2020-06-20 | 42.56 | 9 | 62700 | 
| 2020-06-25 | 42.56 | 14 | 61800 | 
| 2020-05-18 | 42.56 | 5 | 57000 | 
| 2020-04-30 | 42.56 | 4 | 55000 | 
경기도 성남시 분당구 분당로263번길 13, 619동 3층301호 (서현동,효자촌) [집합건물 철근콘크리트조 53.82㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경53113 | 
| 경매날짜 | 2020.11.02 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매3계 | 
| 감정평가금액 | 520,000,000 | 
| 경매가 | 520,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 63건
– 동일 평수 거래 수: 33건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 53.82 | 15 | 63500 | 
| 2020-11-23 | 53.82 | 1 | 61000 | 
| 2020-10-31 | 53.82 | 7 | 68000 | 
| 2020-09-15 | 53.82 | 15 | 63500 | 
| 2020-09-05 | 53.82 | 6 | 62000 | 
| 2020-09-06 | 53.82 | 8 | 62900 | 
| 2020-07-12 | 53.82 | 8 | 57700 | 
| 2020-07-04 | 53.82 | 8 | 56750 | 
| 2020-07-08 | 53.82 | 8 | 54000 | 
| 2020-06-01 | 53.82 | 1 | 45500 | 
| 2020-06-10 | 53.82 | 9 | 53000 | 
| 2020-06-15 | 53.82 | 12 | 53500 | 
| 2020-06-18 | 53.82 | 9 | 55000 | 
| 2020-06-20 | 53.82 | 8 | 55000 | 
| 2020-06-22 | 53.82 | 10 | 54000 | 
| 2020-06-23 | 53.82 | 11 | 56400 | 
| 2020-06-26 | 53.82 | 4 | 55500 | 
| 2020-06-26 | 53.82 | 4 | 55500 | 
| 2020-06-29 | 53.82 | 1 | 48000 | 
| 2020-06-30 | 53.82 | 11 | 56500 | 
| 2020-06-05 | 53.82 | 4 | 54000 | 
| 2020-06-16 | 53.82 | 9 | 53800 | 
| 2020-06-26 | 53.82 | 1 | 48900 | 
| 2020-06-29 | 53.82 | 3 | 52000 | 
| 2020-06-30 | 53.82 | 4 | 53000 | 
| 2020-06-30 | 53.82 | 10 | 53000 | 
| 2020-05-20 | 53.82 | 18 | 55500 | 
| 2020-03-23 | 53.82 | 3 | 48800 | 
| 2020-02-21 | 53.82 | 6 | 52500 | 
| 2020-02-24 | 53.82 | 4 | 52000 | 
| 2020-01-21 | 53.82 | 8 | 52500 | 
| 2020-01-04 | 53.82 | 9 | 50000 | 
| 2020-01-06 | 53.82 | 1 | 48800 | 
경기도 성남시 분당구 내정로165번길 35, 509동 4층401호 (수내동,양지마을) [집합건물 철근 콘크리트조 35.100㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경3712 | 
| 경매날짜 | 2021.01.18 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매2계 | 
| 감정평가금액 | 495,000,000 | 
| 경매가 | 495,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 91건
– 동일 평수 거래 수: 39건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 35.1 | 3 | 60000 | 
| 2020-12-19 | 35.1 | 11 | 52000 | 
| 2020-12-19 | 35.1 | 1 | 54000 | 
| 2020-12-03 | 35.1 | 15 | 54000 | 
| 2020-12-06 | 35.1 | 15 | 59000 | 
| 2020-12-08 | 35.1 | 5 | 60000 | 
| 2020-11-13 | 35.1 | 5 | 59000 | 
| 2020-11-24 | 35.1 | 5 | 55700 | 
| 2020-11-28 | 35.1 | 6 | 58800 | 
| 2020-10-26 | 35.1 | 6 | 56900 | 
| 2020-10-27 | 35.1 | 9 | 56300 | 
| 2020-10-05 | 35.1 | 14 | 56000 | 
| 2020-09-20 | 35.1 | 8 | 55400 | 
| 2020-08-21 | 35.1 | 8 | 57000 | 
| 2020-08-08 | 35.1 | 7 | 57000 | 
| 2020-07-21 | 35.1 | 12 | 57000 | 
| 2020-07-03 | 35.1 | 10 | 54500 | 
| 2020-06-10 | 35.1 | 13 | 51000 | 
| 2020-06-11 | 35.1 | 1 | 47500 | 
| 2020-06-17 | 35.1 | 11 | 51000 | 
| 2020-06-19 | 35.1 | 1 | 48000 | 
| 2020-06-22 | 35.1 | 8 | 51800 | 
| 2020-06-30 | 35.1 | 11 | 51000 | 
| 2020-06-04 | 35.1 | 8 | 49800 | 
| 2020-06-06 | 35.1 | 14 | 50500 | 
| 2020-06-08 | 35.1 | 5 | 51000 | 
| 2020-05-16 | 35.1 | 7 | 50500 | 
| 2020-04-05 | 35.1 | 7 | 50000 | 
| 2020-03-18 | 35.1 | 1 | 47000 | 
| 2020-03-22 | 35.1 | 3 | 51000 | 
| 2020-02-15 | 35.1 | 4 | 48400 | 
| 2020-02-15 | 35.1 | 8 | 49000 | 
| 2020-02-15 | 35.1 | 10 | 47700 | 
| 2020-02-20 | 35.1 | 4 | 48300 | 
| 2020-02-27 | 35.1 | 10 | 50000 | 
| 2020-02-27 | 35.1 | 6 | 49700 | 
| 2020-02-28 | 35.1 | 9 | 49000 | 
| 2020-02-05 | 35.1 | 4 | 47300 | 
| 2020-01-20 | 35.1 | 15 | 46900 | 
경기도 성남시 분당구 운중로 123, 1층107호 (운중동,마크시티오렌지) [집합건물 철근콘크리트구조 44.40㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2020타경2689 | 
| 경매날짜 | 2020.11.02 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매3계 | 
| 감정평가금액 | 510,000,000 | 
| 경매가 | 510,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 성남시 분당구 정자일로 100, 21층에이-2103호 (정자동,미켈란쉐르빌) [집합건물 철근콘크리트조 150.91㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경61859,2020타경61152(중복) | 
| 경매날짜 | 2021.01.25 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매4계 | 
| 감정평가금액 | 1,160,000,000 | 
| 경매가 | 1,160,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 64건
– 동일 평수 거래 수: 12건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-09-10 | 150.91 | 2 | 128000 | 
| 2020-09-11 | 150.91 | 9 | 135000 | 
| 2020-09-16 | 150.91 | 6 | 140000 | 
| 2020-09-23 | 150.91 | 13 | 154800 | 
| 2020-07-02 | 150.91 | 24 | 120000 | 
| 2020-06-24 | 150.91 | 5 | 138000 | 
| 2020-06-25 | 150.91 | 6 | 123500 | 
| 2020-06-29 | 150.91 | 13 | 133500 | 
| 2020-06-09 | 150.91 | 17 | 135000 | 
| 2020-05-01 | 150.91 | 11 | 120000 | 
| 2020-05-02 | 150.91 | 10 | 140000 | 
| 2020-05-30 | 150.91 | 11 | 125000 | 
경기도 성남시 분당구 정자일로 100, 21층에이-2103호 (정자동,미켈란쉐르빌) [집합건물 철근콘크리트조 150.91㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경61859 | 
| 경매날짜 | 2020.11.16 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매4계 | 
| 감정평가금액 | 1,160,000,000 | 
| 경매가 | 1,160,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 64건
– 동일 평수 거래 수: 12건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-09-10 | 150.91 | 2 | 128000 | 
| 2020-09-11 | 150.91 | 9 | 135000 | 
| 2020-09-16 | 150.91 | 6 | 140000 | 
| 2020-09-23 | 150.91 | 13 | 154800 | 
| 2020-07-02 | 150.91 | 24 | 120000 | 
| 2020-06-24 | 150.91 | 5 | 138000 | 
| 2020-06-25 | 150.91 | 6 | 123500 | 
| 2020-06-29 | 150.91 | 13 | 133500 | 
| 2020-06-09 | 150.91 | 17 | 135000 | 
| 2020-05-01 | 150.91 | 11 | 120000 | 
| 2020-05-02 | 150.91 | 10 | 140000 | 
| 2020-05-30 | 150.91 | 11 | 125000 | 
경기도 성남시 분당구 분당로 190, 109동 11층1101호 (분당동,샛별마을) [집합건물 철근콘크리트조 153.235㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경60306,2020타경52394(중복) | 
| 경매날짜 | 2020.11.09 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매8계 | 
| 감정평가금액 | 1,100,000,000 | 
| 경매가 | 1,100,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 48건
– 동일 평수 거래 수: 1건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | 153.235 | 20 | 140000 | 
경기도 성남시 분당구 장미로 101, 832동 1층101호 (야탑동,장미마을) [집합건물 피씨조 84.970㎡]
| 항목 | 값 | 
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경59689 | 
| 경매날짜 | 2021.02.01 | 
| 법원 | 성남지원 | 
| 담당 | 경매6계 | 
| 감정평가금액 | 722,000,000 | 
| 경매가 | 722,000,000(100%) | 
| 유찰여부 | 신건 | 
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 114건
– 동일 평수 거래 수: 32건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 84.97 | 2 | 100000 | 
| 2020-12-08 | 84.79 | 1 | 88000 | 
| 2020-11-20 | 84.97 | 11 | 89000 | 
| 2020-11-21 | 84.97 | 7 | 100000 | 
| 2020-10-23 | 84.79 | 4 | 99700 | 
| 2020-10-05 | 84.79 | 3 | 99000 | 
| 2020-08-25 | 84.97 | 14 | 100000 | 
| 2020-07-10 | 84.97 | 2 | 88000 | 
| 2020-07-15 | 84.97 | 14 | 90000 | 
| 2020-07-20 | 84.79 | 3 | 90800 | 
| 2020-07-24 | 84.97 | 6 | 96000 | 
| 2020-07-03 | 84.79 | 10 | 89900 | 
| 2020-07-04 | 84.97 | 3 | 89800 | 
| 2020-07-08 | 84.79 | 14 | 85000 | 
| 2020-07-08 | 84.79 | 1 | 79000 | 
| 2020-06-11 | 84.97 | 11 | 86500 | 
| 2020-06-16 | 84.97 | 10 | 86500 | 
| 2020-06-16 | 84.79 | 1 | 79200 | 
| 2020-06-18 | 84.79 | 2 | 83000 | 
| 2020-06-25 | 84.97 | 1 | 78000 | 
| 2020-06-03 | 84.97 | 1 | 71500 | 
| 2020-06-30 | 84.97 | 10 | 87000 | 
| 2020-06-08 | 84.97 | 15 | 84000 | 
| 2020-06-08 | 84.79 | 2 | 80000 | 
| 2020-04-18 | 84.79 | 3 | 81500 | 
| 2020-04-23 | 84.79 | 4 | 77500 | 
| 2020-04-30 | 84.97 | 2 | 77700 | 
| 2020-03-23 | 84.79 | 12 | 86950 | 
| 2020-02-18 | 84.79 | 9 | 84000 | 
| 2020-02-24 | 84.97 | 1 | 75000 | 
| 2020-02-29 | 84.97 | 4 | 84800 | 
| 2020-01-20 | 84.97 | 6 | 86700 |