경기도 용인시 수지구 이현로 125, 101동 15층1511호 (상현동,용인수지 동도센트리움) [집합건물 철근콘크리트구조 37.339㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경522245,2020타경8417(중복) |
경매날짜 | 2021.02.02 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매17계 |
감정평가금액 | 250,000,000 |
경매가 | 250,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 52건
– 동일 평수 거래 수: 32건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-12-19 | 37.339 | 8 | 29000 |
2020-12-05 | 37.303 | 4 | 28300 |
2020-11-17 | 37.339 | 9 | 28400 |
2020-11-26 | 37.303 | 2 | 27500 |
2020-11-27 | 37.339 | 10 | 27500 |
2020-10-12 | 37.339 | 7 | 26200 |
2020-10-13 | 37.339 | 2 | 28000 |
2020-10-19 | 37.339 | 15 | 29900 |
2020-10-22 | 37.339 | 5 | 26700 |
2020-09-26 | 37.339 | 5 | 29900 |
2020-07-11 | 37.339 | 9 | 27000 |
2020-07-15 | 37.303 | 9 | 26000 |
2020-07-31 | 37.303 | 3 | 26800 |
2020-07-06 | 37.339 | 12 | 26750 |
2020-07-06 | 37.339 | 11 | 25000 |
2020-07-08 | 37.339 | 6 | 25500 |
2020-07-09 | 37.303 | 7 | 26000 |
2020-06-16 | 37.339 | 6 | 24900 |
2020-06-16 | 37.303 | 6 | 27400 |
2020-06-20 | 37.339 | 3 | 24500 |
2020-06-22 | 37.339 | 5 | 24800 |
2020-06-23 | 37.339 | 5 | 25800 |
2020-06-06 | 37.339 | 8 | 26000 |
2020-06-06 | 37.339 | 4 | 24600 |
2020-05-29 | 37.339 | 14 | 25800 |
2020-04-18 | 37.339 | 13 | 25800 |
2020-03-19 | 37.339 | 3 | 24000 |
2020-02-17 | 37.339 | 7 | 25000 |
2020-02-17 | 37.303 | 4 | 24000 |
2020-02-21 | 37.303 | 11 | 26000 |
2020-02-03 | 37.303 | 3 | 24700 |
2020-01-08 | 37.339 | 2 | 22500 |
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 864, 101동 8층802호 (공세동,공세 호수마을 공세성원상떼레이크뷰) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 215.745㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2018타경511521 |
경매날짜 | 2021.02.02 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매17계 |
감정평가금액 | 360,000,000 |
경매가 | 360,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 1. 대지권이 없는 건물만의 매각으로 대지권을 수반하지 않은 상태의 건물만의 평가액으로 추후 대지사용권에 대한 지분 변동 가능성에 따라 별도의 부담이 발생할 수 있음. 2. 가처분권자 현대개발산업 주식회사가 2020.8.31.에 제출한 의견서에 따르면 가처분권자가 본건 구분건물에 대한 토지의 소유자이며 추후 매수인에게 구분건물에 대한 토지지분(49693.5분의 154.508)을 적정한 가격으로 매수하여 대지권등기를 경료할 것을 요청 및 권고할 예정이며, 그에 따라 원만히 협의가 이루어질 경우 가처분을 취하 및 해제할 생각이 있음을 의견서로 제출함.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 38건
– 동일 평수 거래 수: 14건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-11-16 | 215.745 | 13 | 65000 |
2020-11-05 | 215.745 | 7 | 65000 |
2020-09-19 | 215.745 | 11 | 68000 |
2020-07-01 | 215.745 | 9 | 66000 |
2020-07-18 | 215.745 | 5 | 59500 |
2020-06-01 | 215.745 | 8 | 63000 |
2020-05-12 | 215.745 | 3 | 60000 |
2020-05-25 | 215.745 | 7 | 60000 |
2020-05-25 | 215.745 | 11 | 63000 |
2020-04-28 | 215.745 | 10 | 58500 |
2020-03-26 | 215.745 | 14 | 59800 |
2020-02-15 | 215.745 | 2 | 56000 |
2020-02-28 | 215.745 | 11 | 60000 |
2020-01-04 | 215.745 | 6 | 60000 |