2021년 1월 18일 용인시 부동산 경매 데이터 분석

경기도 용인시 기흥구 탑실로 152, 215동 2층202호 (공세동,탑실마을대주피오레2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 120.8200㎡]

항목
경매번호 2020타경9656
경매날짜 2021.01.12
법원 수원지방법원
담당 경매7계
감정평가금액 370,000,000
경매가 370,000,000(100%)
유찰여부 신건

  • 1. 재매각임(매수신청보증금 30%)

<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 140건
– 동일 평수 거래 수: 47건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-31 120.82 15 50000
2020-12-07 120.82 7 50000
2020-11-20 120.82 6 49500
2020-11-23 120.82 10 45000
2020-10-24 120.82 22 49500
2020-10-05 120.82 14 47700
2020-09-01 120.82 19 53000
2020-09-13 120.82 21 39000
2020-08-18 120.82 7 37700
2020-08-29 120.82 13 45000
2020-08-06 120.82 5 45000
2020-07-24 120.82 20 44700
2020-07-25 120.82 15 45000
2020-07-03 120.82 9 41500
2020-07-04 120.82 6 38000
2020-07-06 120.82 7 40800
2020-06-10 120.82 17 38500
2020-06-18 120.82 11 37000
2020-06-23 120.82 4 39500
2020-06-27 120.82 9 40000
2020-06-29 120.82 6 41700
2020-06-06 120.82 19 50800
2020-05-11 120.82 7 36500
2020-05-18 120.82 5 37900
2020-05-22 120.82 13 36500
2020-05-30 120.82 6 37800
2020-05-30 120.82 13 37000
2020-04-13 120.82 15 37000
2020-04-04 120.82 5 36000
2020-03-03 120.82 4 35800
2020-03-31 120.82 7 37000
2020-02-01 120.82 20 33500
2020-02-01 120.82 4 34000
2020-02-10 120.82 25 48500
2020-02-10 120.82 14 34500
2020-02-11 120.82 8 34000
2020-02-11 120.82 9 36000
2020-02-12 120.82 8 32200
2020-02-14 120.82 9 35500
2020-02-21 120.82 10 35300
2020-02-22 120.82 14 37500
2020-02-28 120.82 3 36200
2020-02-03 120.82 2 32900
2020-02-04 120.82 6 34000
2020-02-07 120.82 18 49500
2020-02-08 120.82 11 33000
2020-01-10 120.82 11 35000

경기도 용인시 기흥구 관곡로 16, 504동 13층1305호 (신갈동,갈현마을현대홈타운) [집합건물 철근콘크리트조 59.959㎡]

항목
경매번호 2020타경9304
경매날짜 2020.12.23
법원 수원지방법원
담당 경매11계
감정평가금액 360,000,000
경매가 360,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 66건
– 동일 평수 거래 수: 66건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-01 59.959 9 30000
2020-12-10 59.959 12 47500
2020-12-15 59.959 2 45500
2020-12-02 59.959 13 48000
2020-12-08 59.959 6 46700
2020-11-21 59.959 9 42000
2020-11-25 59.959 7 47000
2020-11-26 59.959 2 42900
2020-10-13 59.959 12 44500
2020-10-21 59.959 9 45700
2020-09-23 59.959 4 43700
2020-09-23 59.959 10 46000
2020-09-24 59.959 11 44700
2020-09-08 59.959 9 42000
2020-08-13 59.959 10 45000
2020-08-14 59.959 7 43800
2020-08-31 59.959 12 44600
2020-08-31 59.959 7 44000
2020-07-16 59.959 3 39500
2020-07-18 59.959 8 40000
2020-07-22 59.959 13 42500
2020-07-30 59.959 9 39500
2020-06-17 59.959 8 37000
2020-06-18 59.959 9 36400
2020-06-20 59.959 4 35800
2020-06-24 59.959 6 39000
2020-06-25 59.959 1 34000
2020-06-26 59.959 13 35000
2020-06-05 59.959 9 37800
2020-05-16 59.959 5 36800
2020-05-16 59.959 7 36000
2020-05-25 59.959 11 35000
2020-05-30 59.959 4 35100
2020-05-30 59.959 7 37000
2020-05-08 59.959 5 35000
2020-05-08 59.959 7 35000
2020-04-15 59.959 3 32000
2020-04-18 59.959 7 33800
2020-04-18 59.959 9 35000
2020-04-02 59.959 8 36700
2020-03-10 59.959 13 32800
2020-03-12 59.959 12 34500
2020-03-13 59.959 1 29900
2020-03-31 59.959 12 34800
2020-03-07 59.959 1 30000
2020-03-07 59.959 7 35000
2020-02-01 59.959 4 29500
2020-02-11 59.959 2 26500
2020-02-12 59.959 8 32000
2020-02-12 59.959 6 30000
2020-02-15 59.959 9 30500
2020-02-20 59.959 4 31500
2020-02-27 59.959 2 31000
2020-02-27 59.959 4 31800
2020-02-29 59.959 1 29900
2020-02-05 59.959 13 31000
2020-02-07 59.959 3 28250
2020-01-16 59.959 8 28400
2020-01-17 59.959 2 27000
2020-01-17 59.959 6 30500
2020-01-02 59.959 10 29500
2020-01-20 59.959 8 29800
2020-01-03 59.959 3 27000
2020-01-30 59.959 2 28800
2020-01-30 59.959 5 32000
2020-01-31 59.959 13 27500

경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 80, 117동 27층2701호 (중동,신동백롯데캐슬에코1단지) [집합건물 철근콘크리트구조 151.02㎡]

항목
경매번호 2020타경9007
경매날짜 2020.11.10
법원 수원지방법원
담당 경매8계
감정평가금액 1,020,000,000
경매가 1,020,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 215건
– 동일 평수 거래 수: 1건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-02-19 151.02 30 97500

경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 80, 107동 17층1701호 (중동,신동백롯데캐슬에코1단지) [집합건물 철근콘크리트구조 106.23㎡]

항목
경매번호 2020타경8998
경매날짜 2020.10.29
법원 수원지방법원
담당 경매7계
감정평가금액 565,000,000
경매가 565,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 215건
– 동일 평수 거래 수: 31건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-17 106.23 20 71500
2020-12-19 106.23 6 66500
2020-12-21 106.23 13 64700
2020-11-18 106.23 25 60000
2020-10-21 106.23 22 62000
2020-10-23 106.23 21 63000
2020-10-08 106.23 1 62500
2020-09-01 106.23 14 57500
2020-09-19 106.23 7 60000
2020-08-22 106.23 31 60800
2020-07-18 106.23 15 58000
2020-07-04 106.23 19 59000
2020-06-13 106.23 37 57000
2020-06-15 106.23 7 57000
2020-06-29 106.23 36 59600
2020-06-06 106.23 20 53500
2020-05-22 106.23 22 58000
2020-04-22 106.23 33 56000
2020-03-11 106.23 21 55000
2020-02-10 106.23 7 50500
2020-02-11 106.23 5 51000
2020-02-11 106.23 34 50500
2020-02-12 106.23 32 55000
2020-02-13 106.23 29 53000
2020-02-18 106.23 12 53700
2020-02-06 106.23 27 51000
2020-01-15 106.23 30 49400
2020-01-21 106.23 25 49000
2020-01-23 106.23 18 49700
2020-01-28 106.23 26 49000
2020-01-09 106.23 28 50900

경기도 용인시 수지구 성복2로 251, 203동 19층1902호 (성복동,버들치마을 성복자이2차) [집합건물 철근콘크리트구조 179.986㎡]

항목
경매번호 2020타경8301
경매날짜 2020.11.04
법원 수원지방법원
담당 경매6계
감정평가금액 1,098,000,000
경매가 1,098,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 66건
– 동일 평수 거래 수: 19건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-05 179.986 8 135000
2020-11-07 179.986 7 129500
2020-10-17 179.986 18 125000
2020-10-29 179.986 19 130500
2020-10-08 179.986 19 120000
2020-09-19 179.986 16 115000
2020-07-02 179.986 6 109000
2020-07-24 179.986 12 120000
2020-07-04 179.986 3 105000
2020-07-06 179.986 19 114800
2020-05-08 179.986 11 97500
2020-05-08 179.986 8 108000
2020-04-23 179.986 5 108000
2020-03-12 179.986 9 95500
2020-02-12 179.986 12 100000
2020-02-17 179.986 15 96200
2020-02-05 179.986 5 96000
2020-02-08 179.986 1 91000
2020-01-04 179.986 1 85400

경기도 용인시 수지구 성복2로 126, 312동 8층804호 (성복동,성동마을엘지빌리지3차) [집합건물 철근콘크리트조 204.202㎡]

항목
경매번호 2020타경8028
경매날짜 2021.01.22
법원 수원지방법원
담당 경매10계
감정평가금액 750,000,000
경매가 750,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 110건
– 동일 평수 거래 수: 33건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-01 204.202 18 105000
2020-12-19 204.202 15 100000
2020-11-24 204.202 15 100000
2020-11-04 204.202 7 98000
2020-11-07 204.202 11 97500
2020-07-01 204.202 5 74000
2020-07-10 204.202 7 83000
2020-07-15 204.202 17 82300
2020-07-02 204.202 20 79500
2020-07-03 204.202 2 75000
2020-07-08 204.202 7 85000
2020-06-13 204.202 15 77000
2020-06-13 204.202 17 80000
2020-06-17 204.202 12 60000
2020-06-23 204.202 12 80000
2020-06-29 204.202 13 80000
2020-06-30 204.202 4 78000
2020-06-30 204.202 3 70000
2020-06-05 204.202 15 79000
2020-06-05 204.202 5 76400
2020-05-21 204.202 2 72000
2020-04-25 204.202 11 77500
2020-03-18 204.202 9 71500
2020-03-21 204.202 7 74000
2020-02-10 204.202 15 75000
2020-02-15 204.202 13 72500
2020-02-18 204.202 11 77500
2020-02-18 204.202 12 77000
2020-02-21 204.202 19 70000
2020-02-28 204.202 13 80000
2020-01-20 204.202 3 77500
2020-01-21 204.202 10 73000
2020-01-06 204.202 14 73000

경기도 용인시 수지구 풍덕천로 91, 106동 18층1803호 (풍덕천동,용인수지신정마을1단지) [집합건물 철근콘크리트조 59.39㎡]

항목
경매번호 2020타경66727
경매날짜 2021.01.21
법원 수원지방법원
담당 경매8계
감정평가금액 641,000,000
경매가 641,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 102건
– 동일 평수 거래 수: 102건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-01 59.39 7 74000
2020-12-01 59.39 7 68000
2020-12-11 59.39 19 74500
2020-12-12 59.39 6 74700
2020-12-12 59.39 14 74700
2020-12-12 59.39 17 72000
2020-12-12 59.39 1 60000
2020-12-16 59.39 2 65000
2020-12-18 59.39 13 77500
2020-12-23 59.39 15 72000
2020-12-26 59.39 5 74000
2020-12-03 59.39 6 68000
2020-12-04 59.39 17 68000
2020-12-05 59.39 2 65000
2020-12-05 59.39 14 70000
2020-11-14 59.39 6 68500
2020-11-14 59.39 11 71500
2020-11-14 59.39 7 65000
2020-11-17 59.39 13 66500
2020-11-19 59.39 11 71000
2020-11-20 59.39 7 68000
2020-11-20 59.39 4 68000
2020-11-20 59.39 12 66000
2020-11-21 59.39 5 65000
2020-11-21 59.39 3 69000
2020-11-21 59.39 18 67500
2020-11-21 59.39 3 62600
2020-11-21 59.39 8 70000
2020-11-24 59.34 15 70800
2020-11-26 59.34 19 70000
2020-11-28 59.39 4 66000
2020-11-28 59.39 20 71500
2020-11-28 59.39 1 59000
2020-11-06 59.39 13 70000
2020-11-07 59.34 13 67600
2020-11-07 59.39 14 65000
2020-10-15 59.39 17 66500
2020-10-15 59.39 15 66500
2020-10-16 59.39 13 69900
2020-10-16 59.39 4 64000
2020-10-17 59.39 7 67000
2020-10-17 59.39 9 66500
2020-10-20 59.39 15 69000
2020-10-22 59.39 17 69500
2020-10-23 59.39 16 65500
2020-10-24 59.39 6 65000
2020-10-25 59.39 13 68100
2020-10-27 59.39 8 70000
2020-10-31 59.39 15 68000
2020-10-06 59.34 1 60000
2020-10-09 59.39 18 64500
2020-09-01 59.34 15 67500
2020-09-11 59.39 6 70300
2020-09-17 59.39 8 67500
2020-09-04 59.39 13 68800
2020-09-05 59.39 2 61700
2020-08-15 59.39 6 65900
2020-08-15 59.39 16 65950
2020-08-22 59.39 14 65000
2020-08-08 59.39 18 64500
2020-08-08 59.39 16 68450
2020-07-10 59.39 15 64500
2020-07-14 59.39 8 66000
2020-07-17 59.39 13 67000
2020-07-02 59.39 17 65400
2020-07-20 59.39 19 70500
2020-07-24 59.39 10 64500
2020-07-25 59.39 13 65500
2020-07-03 59.39 9 65500
2020-07-03 59.39 6 65800
2020-07-03 59.39 18 63400
2020-07-04 59.39 8 64800
2020-07-06 59.39 16 65800
2020-07-08 59.39 1 57700
2020-07-09 59.39 19 66700
2020-06-13 59.39 18 58900
2020-06-15 59.39 17 63000
2020-06-15 59.39 13 65000
2020-06-16 59.39 16 64700
2020-06-17 59.39 11 65000
2020-06-29 59.39 6 64000
2020-02-15 59.39 9 66000
2020-02-15 59.39 4 59700
2020-02-18 59.39 2 60000
2020-02-18 59.39 1 57000
2020-02-26 59.39 10 67000
2020-02-27 59.39 7 64800
2020-02-04 59.39 13 63000
2020-02-08 59.39 9 62900
2020-01-11 59.39 2 50900
2020-01-11 59.39 1 48000
2020-01-11 59.39 17 55000
2020-01-13 59.39 9 59800
2020-01-14 59.34 4 51800
2020-01-14 59.39 1 49000
2020-01-16 59.39 14 56000
2020-01-16 59.39 7 58000
2020-01-18 59.39 10 56000
2020-01-03 59.39 3 50000
2020-01-04 59.39 5 55000
2020-01-07 59.39 8 56000
2020-01-08 59.39 9 56000

경기도 용인시 처인구 백옥대로 1104, 13층1304호 [집합건물 철근콘크리트구조 12.542㎡]

항목
경매번호 2020타경6558
경매날짜 2021.01.20
법원 수원지방법원
담당 경매12계
감정평가금액 74,000,000
경매가 36,260,000(49%)
유찰여부 유찰\t2회

  • 건축물대장상 용도가 도시형생활주택으로 등재

<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 25건
– 동일 평수 거래 수: 25건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2021-01-11 12.542 6 5500
2021-01-08 12.542 10 6000
2020-12-22 12.542 13 5200
2020-12-28 12.542 5 8000
2020-12-05 12.542 14 5500
2020-12-09 12.542 3 6000
2020-12-09 12.542 11 5200
2020-11-03 12.542 9 5000
2020-10-14 12.542 9 10000
2020-10-14 12.542 7 5500
2020-10-21 12.542 13 5000
2020-10-26 12.542 8 5000
2020-09-08 12.542 5 6200
2020-08-31 12.542 12 6200
2020-07-23 12.542 6 5300
2020-07-28 12.542 14 6000
2020-07-28 12.6359 5 5000
2020-06-25 12.542 14 7000
2020-05-13 12.542 8 7000
2020-03-14 12.542 12 7400
2020-03-14 12.6359 10 6850
2020-03-16 12.6359 11 6800
2020-03-31 12.542 12 7000
2020-02-14 12.542 7 7000
2020-01-29 12.6359 7 5900

경기도 용인시 처인구 동부로 7, 102동 9층903호 (마평동,라이프아파트) [집합건물 철근콘크리트조 58.10㎡]

항목
경매번호 2020타경6527
경매날짜 2021.01.19
법원 수원지방법원
담당 경매3계
감정평가금액 131,000,000
경매가 131,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 22건
– 동일 평수 거래 수: 12건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-01 58.1 2 12800
2020-12-12 58.1 8 13000
2020-12-18 58.1 8 12700
2020-12-24 58.1 9 13250
2020-10-31 58.1 10 12500
2020-10-08 58.1 19 11650
2020-06-20 58.1 12 12000
2020-06-27 58.1 4 11500
2020-06-09 58.1 18 12700
2020-05-12 58.1 12 12300
2020-03-01 58.1 2 11900
2020-01-29 58.1 18 13000

경기도 용인시 수지구 죽전로27번길 14-30, 604동 3층302호 (죽전동,꽃메마을한라신영프로방스) [집합건물 철근콘크리트구조 121.588㎡]

항목
경매번호 2020타경64837
경매날짜 2020.12.17
법원 수원지방법원
담당 경매13계
감정평가금액 745,000,000
경매가 745,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 33건
– 동일 평수 거래 수: 13건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-22 121.588 3 85000
2020-12-04 121.588 3 79500
2020-11-30 121.588 12 80000
2020-10-21 121.588 2 76000
2020-09-19 121.588 11 80500
2020-08-12 121.588 18 80000
2020-07-22 121.588 11 80000
2020-07-24 121.588 4 78000
2020-07-24 121.588 14 80000
2020-02-18 121.588 3 79000
2020-02-07 121.588 13 76500
2020-02-07 121.588 1 64000
2020-01-20 121.588 13 71000

경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 46, 314동 14층1404호 (보라동,민속마을현대모닝사이드) [집합건물 철근콘크리트조 116.9760㎡]

항목
경매번호 2020타경63643
경매날짜 2020.12.18
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 320,000,000
경매가 320,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 134건
– 동일 평수 거래 수: 42건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-17 116.976 1 42000
2020-12-03 116.976 4 36000
2020-12-30 116.976 17 43000
2020-12-08 116.976 15 41000
2020-11-13 116.976 20 37000
2020-11-23 116.976 20 40000
2020-11-23 116.976 8 42800
2020-10-26 116.976 6 38000
2020-10-27 116.976 9 40900
2020-09-12 116.976 10 38000
2020-09-15 116.976 4 36000
2020-09-17 116.976 18 39500
2020-09-03 116.976 1 32500
2020-08-12 116.976 14 33000
2020-08-29 116.976 5 32950
2020-07-17 116.976 7 33800
2020-07-28 116.976 6 33000
2020-07-06 116.976 3 31000
2020-06-10 116.976 13 31000
2020-06-20 116.976 8 30000
2020-06-24 116.976 20 29500
2020-06-25 116.976 6 32000
2020-05-07 116.976 8 30700
2020-04-18 116.976 14 30000
2020-04-22 116.976 3 29000
2020-04-27 116.976 9 31700
2020-04-09 116.976 16 31400
2020-03-13 116.976 8 30700
2020-03-19 116.976 4 27000
2020-03-23 116.976 14 29000
2020-03-24 116.976 19 27900
2020-02-10 116.976 15 27700
2020-02-13 116.976 19 26000
2020-02-14 116.976 9 26600
2020-02-15 116.976 14 27000
2020-02-24 116.976 8 27500
2020-02-27 116.976 18 29000
2020-02-07 116.976 6 27000
2020-01-22 116.976 10 26300
2020-01-29 116.976 10 26000
2020-01-30 116.976 10 26500
2020-01-09 116.976 10 26000

경기도 용인시 기흥구 죽현로 12, 303동 10층1003호 (보정동,죽현마을 동원로얄듀크) [집합건물 철근콘크리트조 84.6038㎡]

항목
경매번호 2020타경63612
경매날짜 2020.12.10
법원 수원지방법원
담당 경매8계
감정평가금액 715,000,000
경매가 715,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 70건
– 동일 평수 거래 수: 52건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-01 84.6038 4 89800
2020-12-14 84.6038 12 98000
2020-12-15 84.6038 7 93000
2020-12-19 84.6038 15 91500
2020-12-04 84.6038 20 89400
2020-12-05 84.6038 8 89500
2020-11-12 84.6038 3 80700
2020-11-15 84.6038 12 84900
2020-11-21 84.6038 15 90500
2020-11-25 84.6038 12 89500
2020-10-17 84.6038 15 90500
2020-09-24 84.6038 16 83000
2020-09-28 84.6038 18 94800
2020-09-28 84.6038 1 79000
2020-08-19 84.6038 2 79000
2020-08-28 84.6038 2 77000
2020-07-10 84.6038 8 73000
2020-07-14 84.6038 13 73000
2020-07-17 84.6038 14 79500
2020-07-27 84.6038 17 89900
2020-06-01 84.6038 11 70500
2020-06-12 84.6038 11 71000
2020-06-18 84.6038 16 73000
2020-06-20 84.6038 5 69000
2020-06-24 84.6038 12 72800
2020-06-25 84.6038 22 79500
2020-06-27 84.6038 8 74000
2020-06-04 84.6038 9 71500
2020-06-06 84.6038 13 70000
2020-05-15 84.6038 9 70000
2020-05-26 84.6038 13 69500
2020-05-28 84.6038 12 67500
2020-04-10 84.6038 6 65900
2020-04-14 84.6038 15 67500
2020-04-18 84.6038 20 70800
2020-04-02 84.6038 15 68000
2020-02-01 84.6038 14 64500
2020-02-13 84.6038 8 65500
2020-02-13 84.6038 14 66000
2020-02-15 84.6038 17 69800
2020-02-18 84.6038 6 66000
2020-02-20 84.6038 3 64000
2020-02-21 84.6038 5 65000
2020-02-21 84.6038 12 64800
2020-02-27 84.6038 4 67000
2020-02-27 84.6038 4 64800
2020-02-28 84.6038 17 70500
2020-02-29 84.6038 19 70850
2020-01-10 84.6038 21 64000
2020-01-28 84.6038 12 64900
2020-01-04 84.6038 17 66500
2020-01-09 84.6038 17 69500

경기도 용인시 수지구 수지로 323, 105동 3층305호 (풍덕천동,동부아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.61㎡]

항목
경매번호 2020타경63568
경매날짜 2020.10.29
법원 수원지방법원
담당 경매7계
감정평가금액 471,000,000
경매가 471,000,000(100%)
유찰여부 신건

  • 1.제시목록 및 등기사항전부증명서 상 본건 대지권의 목적인 토지의 표시가 “경기도 용인군 수지면 풍덕천리 691″이나 실제는 행정구역 개편으로 인하여 “경기도 용인시 수지구 풍덕천동 691″임

<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 68건
– 동일 평수 거래 수: 68건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-01 59.61 15 56000
2020-12-10 59.61 1 54000
2020-12-10 59.61 16 60000
2020-12-12 59.61 1 54800
2020-12-12 59.61 11 60000
2020-12-17 59.61 2 54700
2020-12-02 59.61 17 59500
2020-12-28 59.61 2 45000
2020-12-09 59.61 14 59900
2020-11-11 59.61 2 55200
2020-11-14 59.61 15 52000
2020-11-24 59.61 3 50000
2020-11-28 59.61 8 52500
2020-11-28 59.61 17 59000
2020-11-28 59.61 9 52000
2020-11-28 59.61 3 57000
2020-11-07 59.61 4 56500
2020-11-09 59.61 2 43750
2020-10-20 59.61 16 52000
2020-10-25 59.61 13 56000
2020-09-10 59.61 2 48200
2020-09-22 59.61 13 52400
2020-08-10 59.61 8 50500
2020-08-22 59.61 8 54000
2020-08-24 59.61 10 50000
2020-08-29 59.61 6 49900
2020-08-29 59.61 7 52000
2020-08-30 59.61 10 52500
2020-08-31 59.61 16 54500
2020-08-08 59.61 6 51800
2020-08-08 59.61 13 51000
2020-07-01 59.61 5 48000
2020-07-14 59.61 8 48000
2020-07-17 59.61 10 49000
2020-07-02 59.61 1 45500
2020-07-20 59.61 11 51400
2020-07-25 59.61 17 50500
2020-07-31 59.61 5 50500
2020-07-07 59.61 17 49500
2020-06-11 59.61 12 47500
2020-06-13 59.61 9 48800
2020-06-13 59.61 11 47000
2020-06-13 59.61 11 49500
2020-06-13 59.61 16 48000
2020-06-13 59.61 4 44000
2020-06-16 59.61 8 49100
2020-06-16 59.61 13 48400
2020-06-16 59.61 15 49000
2020-06-16 59.61 10 46800
2020-06-18 59.61 13 46900
2020-06-23 59.61 6 49500
2020-06-25 59.61 7 49700
2020-06-28 59.61 1 45000
2020-06-29 59.61 10 46700
2020-06-29 59.61 8 47300
2020-06-29 59.61 6 48200
2020-05-16 59.61 10 45000
2020-04-15 59.61 14 43000
2020-03-31 59.61 7 47600
2020-03-06 59.61 13 38500
2020-02-01 59.61 6 45000
2020-02-13 59.61 11 46500
2020-02-14 59.61 8 46800
2020-02-08 59.61 12 45000
2020-01-15 59.61 1 34500
2020-01-18 59.61 17 41000
2020-01-03 59.61 11 41000
2020-01-04 59.61 7 43000

경기도 용인시 수지구 신봉2로 72, 217동 12층1204호 (신봉동,신봉마을자이2차아파트) [집합건물 철근콘크리트구조 165.497㎡]

항목
경매번호 2020타경63025
경매날짜 2021.01.15
법원 수원지방법원
담당 경매6계
감정평가금액 765,000,000
경매가 765,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 116건
– 동일 평수 거래 수: 4건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-07-28 165.497 14 65000
2020-06-18 165.497 1 62500
2020-04-28 165.497 17 65000
2020-03-28 165.497 8 75000

경기도 용인시 기흥구 신촌로 86, 3층304호 (보정동,신촌마을 죽전스타클래스 타운하우스 4블럭) [집합건물 철근콘크리트구조 206.16㎡]

항목
경매번호 2020타경62947
경매날짜 2021.01.12
법원 수원지방법원
담당 경매7계
감정평가금액 920,000,000
경매가 450,800,000(49%)
유찰여부 유찰\t2회

  • 1.본건 목적물 타운하우스 4블럭은 106동임(현황조사보고서)

<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 한보라2로 141, 807동 1층105호 (공세동,화성파크드림프라브) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9084㎡]

항목
경매번호 2020타경62138,2020타경62145(중복)
경매날짜 2020.12.18
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 282,000,000
경매가 282,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건

경기도 용인시 기흥구 중부대로746번길 20, 101동 12층1201호 (상하동,지석마을 진흥더루벤스) [집합건물 철근콘크리트구조 152.4654 ㎡]

항목
경매번호 2020타경6206
경매날짜 2020.11.18
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 400,000,000
경매가 400,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 25건
– 동일 평수 거래 수: 25건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-17 152.4654 9 47000
2020-10-12 152.4654 14 49500
2020-10-20 152.4654 8 49800
2020-10-20 152.4654 15 49800
2020-10-21 152.4654 15 50500
2020-09-03 152.4654 13 48000
2020-07-14 152.4654 6 44500
2020-07-21 152.4654 16 51500
2020-07-05 152.4654 11 43000
2020-06-12 152.4654 3 39800
2020-06-17 152.4654 9 42900
2020-06-02 152.4654 10 38500
2020-06-27 152.4654 16 45000
2020-06-30 152.4654 2 43000
2020-05-24 152.4654 9 36800
2020-05-07 152.4654 12 41800
2020-04-29 152.4654 14 40000
2020-03-17 152.4654 14 37000
2020-02-17 152.4654 13 33900
2020-02-17 152.4654 11 34900
2020-02-19 152.4654 2 34000
2020-02-20 152.4654 10 36500
2020-02-25 152.4654 9 37000
2020-02-29 152.4654 15 35000
2020-01-13 152.4654 14 34400

경기도 용인시 기흥구 마북로 182, 107동 12층1203호 (마북동,교동마을엘지자이아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 123.574㎡]

항목
경매번호 2020타경61999
경매날짜 2020.12.18
법원 수원지방법원
담당 경매14계
감정평가금액 449,000,000
경매가 449,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 37건
– 동일 평수 거래 수: 18건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2020-12-03 123.574 2 50500
2020-12-04 123.574 4 56000
2020-11-11 123.574 17 43000
2020-11-06 123.574 14 50800
2020-09-03 123.574 10 49000
2020-08-21 123.574 4 49000
2020-07-13 123.574 5 50000
2020-05-22 123.574 6 42000
2020-05-25 123.574 18 43000
2020-05-09 123.574 17 39900
2020-04-22 123.574 15 39800
2020-02-10 123.574 6 35000
2020-02-10 123.574 5 34900
2020-02-11 123.574 1 32000
2020-02-13 123.574 15 35800
2020-02-15 123.574 6 35000
2020-01-15 123.574 15 34200
2020-01-21 123.574 4 34500

경기도 용인시 기흥구 사은로 64, 102동 8층804호 (보라동,기흥삼정선비마을) [집합건물 철근콘크리트조 59.927㎡]

항목
경매번호 2020타경61654
경매날짜 2020.11.03
법원 수원지방법원
담당 경매4계
감정평가금액 197,000,000
경매가 197,000,000(100%)
유찰여부 신건


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 32건
– 동일 평수 거래 수: 12건

최근 1년 동일 평수 거래건 보기

날짜 전용면적 가격
2021-01-06 59.927 10 26500
2020-12-12 59.927 15 29500
2020-12-17 59.927 9 29600
2020-08-11 59.927 18 21500
2020-07-06 59.927 8 22000
2020-06-21 59.927 8 20000
2020-06-24 59.927 20 19500
2020-06-25 59.927 20 18500
2020-05-13 59.927 6 18500
2020-04-21 59.927 14 19800
2020-01-22 59.927 5 18000
2020-01-03 59.927 2 16100

경기도 용인시 처인구 금학로349번길 33-4, 다동 1층109호 (김량장동,공신연립주택) [집합건물 철근콘크리트조 44.72㎡]

항목
경매번호 2020타경60873,2020타경11833(중복)
경매날짜 2020.10.28
법원 수원지방법원
담당 경매5계
감정평가금액 84,000,000
경매가 58,800,000(70%)
유찰여부 유찰\t1회


<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
