경기도 용인시 수지구 심곡로 16, 501동 12층1204호 (상현동,서원마을5단지금호베스트빌) [집합건물 철근콘크리트벽식조 101.995㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경8257 |
경매날짜 | 2021.06.25 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매2계 |
감정평가금액 | 638,000,000 |
경매가 | 638,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 등기사항전부증명서상 대지권비율이 63,788.4㎡로 표기되어 있으나 토지대장 상 2010년 2월 19일 1토지(902.7㎡)가 분필되어 현황 62,885.7㎡로 표기됨.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 88건
– 동일 평수 거래 수: 18건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-04-06 | 101.995 | 20 | 80500 |
2021-02-10 | 101.995 | 2 | 80000 |
2021-01-10 | 101.995 | 10 | 85000 |
2021-01-08 | 101.995 | 17 | 83700 |
2021-01-09 | 101.995 | 5 | 84800 |
2020-11-11 | 101.995 | 18 | 72000 |
2020-11-07 | 101.995 | 18 | 70900 |
2020-10-27 | 101.995 | 17 | 70000 |
2020-10-07 | 101.995 | 1 | 64500 |
2020-10-09 | 101.995 | 7 | 66000 |
2020-09-19 | 101.995 | 15 | 67500 |
2020-09-25 | 101.995 | 2 | 63000 |
2020-08-17 | 101.995 | 9 | 67500 |
2020-08-29 | 101.995 | 18 | 68500 |
2020-07-15 | 101.995 | 17 | 64500 |
2020-07-04 | 101.995 | 8 | 64500 |
2020-07-08 | 101.995 | 11 | 64000 |
2020-06-27 | 101.995 | 10 | 67750 |
경기도 용인시 처인구 금어로 93, 2동 4층403호 (고림동,그랜드아파트) [집합건물 알.씨조 84.86㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경10373 |
경매날짜 | 2021.06.25 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매2계 |
감정평가금액 | 123,000,000 |
경매가 | 123,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 현황조사서 기재 점유자는 채무자겸소유자의 부친이며 신청채권자가 담보권설정 당시 점유자로부터 받은 무상임대차확인서를 제출함
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건