경기도 수원시 영통구 영통로 498, 130동 9층904호 (영통동,황골마을주공1단지아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.99㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경14313 |
경매날짜 | 2021.06.17 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 362,000,000 |
경매가 | 362,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 447건
– 동일 평수 거래 수: 344건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-05-01 | 59.99 | 5 | 42600 |
2021-05-10 | 59.8 | 5 | 43200 |
2021-05-10 | 59.99 | 11 | 43000 |
2021-05-12 | 59.99 | 4 | 43000 |
2021-05-12 | 59.99 | 18 | 37000 |
2021-05-13 | 59.99 | 4 | 28000 |
2021-05-15 | 59.8 | 15 | 42500 |
2021-05-18 | 59.99 | 9 | 40000 |
2021-05-21 | 59.99 | 7 | 39500 |
2021-05-25 | 59.99 | 18 | 45000 |
2021-05-29 | 59.99 | 12 | 42500 |
2021-05-05 | 59.8 | 6 | 43000 |
2021-05-05 | 59.99 | 9 | 43000 |
2021-05-05 | 59.99 | 10 | 43300 |
2021-05-05 | 59.99 | 1 | 40000 |
2021-05-05 | 59.99 | 13 | 44700 |
2021-05-05 | 59.99 | 16 | 42600 |
2021-05-07 | 59.99 | 9 | 36600 |
2021-05-07 | 59.99 | 7 | 39500 |
2021-05-07 | 59.99 | 8 | 39700 |
2021-05-07 | 59.94 | 14 | 41000 |
2021-04-12 | 59.8 | 13 | 42500 |
2021-04-15 | 59.8 | 4 | 36000 |
2021-04-15 | 59.99 | 9 | 38000 |
2021-04-17 | 59.99 | 16 | 41500 |
2021-04-17 | 59.99 | 5 | 40500 |
2021-04-17 | 59.99 | 8 | 40000 |
2021-04-17 | 59.99 | 9 | 43000 |
2021-04-17 | 59.99 | 6 | 42750 |
2021-04-20 | 59.99 | 15 | 43000 |
2021-04-21 | 59.99 | 7 | 39500 |
2021-04-26 | 59.99 | 12 | 41500 |
2021-04-27 | 59.99 | 10 | 38900 |
2021-04-28 | 59.99 | 17 | 40000 |
2021-04-29 | 59.99 | 18 | 46000 |
2021-04-03 | 59.99 | 10 | 45000 |
2021-04-03 | 59.99 | 4 | 40000 |
2021-04-03 | 59.99 | 18 | 35200 |
2021-04-05 | 59.94 | 7 | 39300 |
2021-04-06 | 59.99 | 14 | 45000 |
2021-03-01 | 59.99 | 8 | 44500 |
2021-03-01 | 59.99 | 7 | 41500 |
2021-03-10 | 59.99 | 20 | 38500 |
2021-03-11 | 59.99 | 20 | 39900 |
2021-03-11 | 59.99 | 3 | 41000 |
2021-03-12 | 59.99 | 1 | 37750 |
2021-03-12 | 59.99 | 6 | 40700 |
2021-03-13 | 59.99 | 5 | 43000 |
2021-03-15 | 59.99 | 20 | 37400 |
2021-03-18 | 59.99 | 7 | 42700 |
2021-03-19 | 59.99 | 18 | 43500 |
2021-03-20 | 59.99 | 2 | 37000 |
2021-03-23 | 59.99 | 8 | 40300 |
2021-03-26 | 59.99 | 15 | 40000 |
2021-03-29 | 59.99 | 5 | 41500 |
2021-03-03 | 59.99 | 9 | 39900 |
2021-03-03 | 59.99 | 15 | 42000 |
2021-03-30 | 59.99 | 12 | 41500 |
2021-03-30 | 59.99 | 9 | 38000 |
2021-03-04 | 59.99 | 3 | 40500 |
2021-03-05 | 59.99 | 14 | 43200 |
2021-03-06 | 59.99 | 1 | 36800 |
2021-03-08 | 59.94 | 5 | 36500 |
2021-02-10 | 59.8 | 5 | 39200 |
2021-02-10 | 59.8 | 14 | 41700 |
2021-02-10 | 59.99 | 4 | 35000 |
2021-02-13 | 59.99 | 12 | 41000 |
2021-02-15 | 59.8 | 1 | 29700 |
2021-02-15 | 59.99 | 20 | 43000 |
2021-02-16 | 59.99 | 14 | 40000 |
2021-02-18 | 59.99 | 18 | 38000 |
2021-02-18 | 59.99 | 2 | 35000 |
2021-02-02 | 59.99 | 3 | 37500 |
2021-02-02 | 59.99 | 1 | 34500 |
2021-02-20 | 59.99 | 1 | 31000 |
2021-02-23 | 59.8 | 6 | 40500 |
2021-02-23 | 59.99 | 3 | 42800 |
2021-02-24 | 59.99 | 16 | 37000 |
2021-02-24 | 59.99 | 11 | 42800 |
2021-02-26 | 59.99 | 15 | 36000 |
2021-02-04 | 59.99 | 18 | 37000 |
2021-02-08 | 59.99 | 10 | 42000 |
2021-01-11 | 59.99 | 1 | 32500 |
2021-01-13 | 59.99 | 20 | 38000 |
2021-01-13 | 59.99 | 11 | 40000 |
2021-01-13 | 59.94 | 3 | 31500 |
2021-01-13 | 59.99 | 11 | 40000 |
2021-01-14 | 59.99 | 7 | 38800 |
2021-01-14 | 59.99 | 1 | 30000 |
2021-01-14 | 59.94 | 1 | 31900 |
2021-01-16 | 59.99 | 12 | 42800 |
2021-01-16 | 59.99 | 14 | 40000 |
2021-01-20 | 59.99 | 13 | 44900 |
2021-01-21 | 59.99 | 9 | 41900 |
2021-01-22 | 59.99 | 19 | 38000 |
2021-01-25 | 59.99 | 12 | 40000 |
2021-01-25 | 59.99 | 5 | 36900 |
2021-01-25 | 59.99 | 17 | 44500 |
2021-01-29 | 59.99 | 10 | 39500 |
2021-01-30 | 59.99 | 10 | 43800 |
2021-01-30 | 59.99 | 6 | 42800 |
2021-01-04 | 59.99 | 5 | 34300 |
2021-01-05 | 59.99 | 20 | 40000 |
2021-01-07 | 59.99 | 2 | 37000 |
2021-01-07 | 59.99 | 4 | 36000 |
2021-01-08 | 59.99 | 6 | 37000 |
2021-01-08 | 59.99 | 7 | 36800 |
2020-12-01 | 59.99 | 4 | 35000 |
2020-12-11 | 59.8 | 13 | 28600 |
2020-12-11 | 59.99 | 16 | 35300 |
2020-12-11 | 59.99 | 9 | 38900 |
2020-12-14 | 59.99 | 4 | 32000 |
2020-12-15 | 59.8 | 7 | 34000 |
2020-12-15 | 59.99 | 7 | 36000 |
2020-12-16 | 59.99 | 14 | 35000 |
2020-12-16 | 59.99 | 9 | 33000 |
2020-12-17 | 59.99 | 1 | 33200 |
2020-12-17 | 59.99 | 9 | 37000 |
2020-12-17 | 59.99 | 20 | 37000 |
2020-12-18 | 59.99 | 1 | 30000 |
2020-12-19 | 59.8 | 6 | 33000 |
2020-12-19 | 59.99 | 5 | 34000 |
2020-12-19 | 59.99 | 3 | 33900 |
2020-12-02 | 59.99 | 5 | 33000 |
2020-12-21 | 59.99 | 7 | 36400 |
2020-12-21 | 59.99 | 11 | 31900 |
2020-12-21 | 59.99 | 12 | 35000 |
2020-12-22 | 59.99 | 17 | 36700 |
2020-12-22 | 59.99 | 3 | 33000 |
2020-12-22 | 59.99 | 3 | 29150 |
2020-12-23 | 59.99 | 2 | 35000 |
2020-12-23 | 59.99 | 8 | 39800 |
2020-12-24 | 59.99 | 3 | 35800 |
2020-12-24 | 59.99 | 18 | 39500 |
2020-12-28 | 59.99 | 17 | 32700 |
2020-12-29 | 59.99 | 4 | 33800 |
2020-12-03 | 59.99 | 17 | 38000 |
2020-12-30 | 59.99 | 8 | 39900 |
2020-12-31 | 59.99 | 11 | 41800 |
2020-12-04 | 59.99 | 4 | 33400 |
2020-12-04 | 59.99 | 18 | 36750 |
2020-12-04 | 59.99 | 8 | 32000 |
2020-12-05 | 59.99 | 10 | 39700 |
2020-12-05 | 59.99 | 14 | 38000 |
2020-12-05 | 59.94 | 6 | 30400 |
2020-12-05 | 59.99 | 8 | 37500 |
2020-12-07 | 59.99 | 12 | 35000 |
2020-12-09 | 59.99 | 17 | 37800 |
2020-11-10 | 59.99 | 14 | 35950 |
2020-11-10 | 59.99 | 12 | 37500 |
2020-11-10 | 59.99 | 15 | 33900 |
2020-11-11 | 59.99 | 9 | 33500 |
2020-11-11 | 59.99 | 10 | 38400 |
2020-11-11 | 59.99 | 8 | 33200 |
2020-11-11 | 59.99 | 8 | 33200 |
2020-11-11 | 59.99 | 15 | 34000 |
2020-11-12 | 59.99 | 11 | 34700 |
2020-11-13 | 59.99 | 19 | 35500 |
2020-11-16 | 59.99 | 14 | 31000 |
2020-11-17 | 59.99 | 5 | 33000 |
2020-11-20 | 59.99 | 10 | 36000 |
2020-11-21 | 59.99 | 14 | 36900 |
2020-11-21 | 59.99 | 13 | 36400 |
2020-11-23 | 59.99 | 13 | 36900 |
2020-11-23 | 59.99 | 12 | 30500 |
2020-11-23 | 59.99 | 19 | 34000 |
2020-11-23 | 59.99 | 10 | 33000 |
2020-11-25 | 59.8 | 15 | 34700 |
2020-11-25 | 59.99 | 2 | 32200 |
2020-11-26 | 59.99 | 6 | 38000 |
2020-11-26 | 59.99 | 20 | 32000 |
2020-11-26 | 59.99 | 11 | 34400 |
2020-11-27 | 59.99 | 15 | 33000 |
2020-11-04 | 59.99 | 20 | 31700 |
2020-11-04 | 59.99 | 8 | 35000 |
2020-11-05 | 59.99 | 13 | 34000 |
2020-11-07 | 59.99 | 14 | 33250 |
2020-11-07 | 59.99 | 17 | 34000 |
2020-11-07 | 59.99 | 17 | 35300 |
2020-11-07 | 59.99 | 20 | 33200 |
2020-11-07 | 59.99 | 16 | 35300 |
2020-11-07 | 59.99 | 15 | 36500 |
2020-11-09 | 59.99 | 17 | 37450 |
2020-11-09 | 59.99 | 8 | 35000 |
2020-10-14 | 59.99 | 6 | 34000 |
2020-10-17 | 59.99 | 16 | 35500 |
2020-10-17 | 59.99 | 12 | 32000 |
2020-10-17 | 59.99 | 1 | 28400 |
2020-10-17 | 59.99 | 16 | 29900 |
2020-10-17 | 59.99 | 18 | 35750 |
2020-10-19 | 59.99 | 5 | 35200 |
2020-10-21 | 59.99 | 11 | 35900 |
2020-10-21 | 59.99 | 4 | 35000 |
2020-10-21 | 59.99 | 13 | 34700 |
2020-10-22 | 59.99 | 20 | 24000 |
2020-10-22 | 59.99 | 12 | 36000 |
2020-10-22 | 59.99 | 16 | 31300 |
2020-10-26 | 59.99 | 14 | 34000 |
2020-10-30 | 59.99 | 1 | 31300 |
2020-10-31 | 59.99 | 16 | 35200 |
2020-10-31 | 59.99 | 4 | 31000 |
2020-10-05 | 59.99 | 14 | 33800 |
2020-10-05 | 59.94 | 14 | 28800 |
2020-10-07 | 59.99 | 16 | 32400 |
2020-10-09 | 59.99 | 19 | 34500 |
2020-10-09 | 59.99 | 5 | 33000 |
2020-10-09 | 59.99 | 12 | 32000 |
2020-10-09 | 59.99 | 8 | 33000 |
2020-09-01 | 59.99 | 18 | 32500 |
2020-09-11 | 59.99 | 11 | 36500 |
2020-09-14 | 59.99 | 15 | 34700 |
2020-09-14 | 59.99 | 20 | 28800 |
2020-09-15 | 59.94 | 6 | 27000 |
2020-09-17 | 59.99 | 16 | 30300 |
2020-09-17 | 59.94 | 1 | 26000 |
2020-09-18 | 59.99 | 18 | 36500 |
2020-09-18 | 59.99 | 7 | 33750 |
2020-09-19 | 59.94 | 11 | 27500 |
2020-09-24 | 59.8 | 11 | 34800 |
2020-09-25 | 59.99 | 11 | 34300 |
2020-09-25 | 59.99 | 15 | 32000 |
2020-09-25 | 59.99 | 11 | 34200 |
2020-09-28 | 59.99 | 14 | 33700 |
2020-09-28 | 59.99 | 18 | 36300 |
2020-09-04 | 59.99 | 6 | 31000 |
2020-09-05 | 59.99 | 12 | 34000 |
2020-09-05 | 59.99 | 12 | 35900 |
2020-08-01 | 59.99 | 13 | 32900 |
2020-08-10 | 59.99 | 1 | 25000 |
2020-08-11 | 59.99 | 3 | 29800 |
2020-08-13 | 59.99 | 15 | 33200 |
2020-08-17 | 59.99 | 9 | 32500 |
2020-08-18 | 59.99 | 10 | 36000 |
2020-08-18 | 59.99 | 11 | 32900 |
2020-08-18 | 59.99 | 14 | 32000 |
2020-08-18 | 59.99 | 16 | 31000 |
2020-08-19 | 59.99 | 6 | 30500 |
2020-08-26 | 59.99 | 19 | 35900 |
2020-08-26 | 59.94 | 2 | 28800 |
2020-08-27 | 59.99 | 11 | 33700 |
2020-08-29 | 59.99 | 3 | 34000 |
2020-08-29 | 59.99 | 8 | 30000 |
2020-08-29 | 59.99 | 13 | 32000 |
2020-08-31 | 59.99 | 7 | 30000 |
2020-08-31 | 59.99 | 7 | 30000 |
2020-08-06 | 59.99 | 5 | 33000 |
2020-07-01 | 59.8 | 14 | 31500 |
2020-07-10 | 59.99 | 1 | 28800 |
2020-07-13 | 59.8 | 4 | 25000 |
2020-07-13 | 59.99 | 14 | 30000 |
2020-07-13 | 59.99 | 16 | 35500 |
2020-07-15 | 59.99 | 2 | 27500 |
2020-07-15 | 59.99 | 11 | 32000 |
2020-07-16 | 59.99 | 7 | 29500 |
2020-07-18 | 59.99 | 2 | 29500 |
2020-07-02 | 59.99 | 6 | 30500 |
2020-07-23 | 59.8 | 10 | 32000 |
2020-07-24 | 59.99 | 17 | 30000 |
2020-07-28 | 59.99 | 18 | 32000 |
2020-07-03 | 59.99 | 10 | 34000 |
2020-07-03 | 59.99 | 11 | 32000 |
2020-07-31 | 59.99 | 11 | 34500 |
2020-07-04 | 59.99 | 19 | 35000 |
2020-07-04 | 59.99 | 5 | 28800 |
2020-07-04 | 59.99 | 17 | 31000 |
2020-07-04 | 59.99 | 9 | 33000 |
2020-07-04 | 59.99 | 20 | 29900 |
2020-07-06 | 59.99 | 5 | 31000 |
2020-07-06 | 59.94 | 16 | 28800 |
2020-07-07 | 59.94 | 20 | 27900 |
2020-07-07 | 59.99 | 5 | 31000 |
2020-07-08 | 59.99 | 20 | 33800 |
2020-07-08 | 59.99 | 8 | 34500 |
2020-07-08 | 59.99 | 4 | 29800 |
2020-07-08 | 59.99 | 12 | 32800 |
2020-07-09 | 59.8 | 13 | 32000 |
2020-07-09 | 59.99 | 16 | 31500 |
2020-06-01 | 59.99 | 17 | 30500 |
2020-06-01 | 59.99 | 13 | 28000 |
2020-06-01 | 59.99 | 13 | 28000 |
2020-06-10 | 59.99 | 5 | 28500 |
2020-06-11 | 59.99 | 6 | 29800 |
2020-06-11 | 59.99 | 20 | 29000 |
2020-06-11 | 59.99 | 17 | 30000 |
2020-06-11 | 59.99 | 1 | 24700 |
2020-06-11 | 59.99 | 7 | 28900 |
2020-06-12 | 59.99 | 12 | 31000 |
2020-06-12 | 59.99 | 13 | 29700 |
2020-06-12 | 59.94 | 5 | 28000 |
2020-06-15 | 59.99 | 2 | 26800 |
2020-06-15 | 59.99 | 4 | 29500 |
2020-06-15 | 59.99 | 10 | 31500 |
2020-06-16 | 59.8 | 5 | 29000 |
2020-06-16 | 59.99 | 15 | 29950 |
2020-06-16 | 59.99 | 12 | 33000 |
2020-06-16 | 59.99 | 3 | 28900 |
2020-06-16 | 59.99 | 18 | 28900 |
2020-06-16 | 59.99 | 14 | 31000 |
2020-06-16 | 59.99 | 16 | 31000 |
2020-06-16 | 59.99 | 12 | 31500 |
2020-06-16 | 59.99 | 19 | 28500 |
2020-06-16 | 59.99 | 16 | 31000 |
2020-06-16 | 59.99 | 8 | 30500 |
2020-06-17 | 59.99 | 8 | 32000 |
2020-06-17 | 59.99 | 9 | 31500 |
2020-06-17 | 59.99 | 16 | 29000 |
2020-06-17 | 59.99 | 9 | 30000 |
2020-06-17 | 59.99 | 18 | 29800 |
2020-06-17 | 59.99 | 9 | 29000 |
2020-06-17 | 59.99 | 10 | 27800 |
2020-06-18 | 59.99 | 19 | 33000 |
2020-06-18 | 59.99 | 20 | 31900 |
2020-06-18 | 59.99 | 7 | 32500 |
2020-06-18 | 59.99 | 5 | 27800 |
2020-06-18 | 59.99 | 2 | 27000 |
2020-06-19 | 59.8 | 9 | 29800 |
2020-06-19 | 59.99 | 10 | 29800 |
2020-06-02 | 59.8 | 7 | 28800 |
2020-06-02 | 59.99 | 18 | 27800 |
2020-06-20 | 59.99 | 10 | 32500 |
2020-06-20 | 59.94 | 19 | 29000 |
2020-06-22 | 59.99 | 18 | 25200 |
2020-06-23 | 59.99 | 5 | 30000 |
2020-06-24 | 59.99 | 3 | 29700 |
2020-06-25 | 59.8 | 8 | 29700 |
2020-06-25 | 59.99 | 3 | 31000 |
2020-06-25 | 59.99 | 6 | 31500 |
2020-06-25 | 59.99 | 13 | 30000 |
2020-06-26 | 59.99 | 11 | 29000 |
2020-06-29 | 59.8 | 10 | 29500 |
2020-06-29 | 59.99 | 5 | 28000 |
2020-06-30 | 59.99 | 5 | 33000 |
2020-06-30 | 59.99 | 5 | 29900 |
2020-06-05 | 59.99 | 4 | 27600 |
2020-06-06 | 59.99 | 19 | 33000 |
2020-06-06 | 59.99 | 14 | 30500 |
2020-06-06 | 59.99 | 15 | 31000 |
2020-06-06 | 59.99 | 5 | 28400 |
2020-06-06 | 59.99 | 12 | 28000 |
2020-06-08 | 59.99 | 16 | 32500 |
2020-06-08 | 59.99 | 6 | 27000 |
2020-06-08 | 59.99 | 16 | 29500 |
2020-06-09 | 59.99 | 12 | 32700 |
2020-06-09 | 59.99 | 18 | 30800 |
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 74, 105동 5층503호 (구운동,성원아파트) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 134.52㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경12362 |
경매날짜 | 2021.06.18 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매17계 |
감정평가금액 | 463,000,000 |
경매가 | 463,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 15건
– 동일 평수 거래 수: 6건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-05-27 | 134.52 | 14 | 59800 |
2021-04-29 | 134.52 | 14 | 54800 |
2021-03-31 | 134.52 | 1 | 48000 |
2020-10-26 | 134.52 | 8 | 48000 |
2020-08-11 | 134.52 | 5 | 43300 |
2020-08-12 | 134.52 | 7 | 44500 |