경기도 용인시 기흥구 구갈로 71-18, 103동 6층602호 (신갈동,기흥더샵프라임뷰) [집합건물 철근콘크리트조 116.384㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경66659,2021타경2317(중복) |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 792,000,000 |
경매가 | 792,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 사은로 64, 102동 20층2004호 (보라동,기흥삼정선비마을) [집합건물 철근콘크리트조 59.927㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경65243 |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 209,000,000 |
경매가 | 209,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 명지로 307, 101동 12층1207호 (남동,구미마을삼라마이다스빌) [집합건물 철근콘크리트구조 84.8787㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64738 |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 185,000,000 |
경매가 | 185,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 금령로173번길 14, 102동 4층306호 (마평동,두보아파트) [집합건물 철근콘크리트조 120.83㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경154 |
경매날짜 | 2021.05.07 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 220,000,000 |
경매가 | 75,460,000(34%) |
유찰여부 | 유찰\t3회 |
- 본건 건물은 지하1층을 통상 1층이라고 봄(현황조사서 참조) 재매각임. 매수신청보증금 20%
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건