경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 7, 2층238호 (상갈동,상갈동빌딩) [집합건물 일반철골구조 10.35㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경51695 |
경매날짜 | 2021.04.13 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 65,000,000 |
경매가 | 22,295,000(34%) |
유찰여부 | 유찰\t3회 |
- 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20%
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 67, 204동 3층303호 (중동,어정마을롯데캐슬에코2단지) [집합건물 철근콘크리트조 112.96㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경10724 |
경매날짜 | 2021.04.13 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 604,000,000 |
경매가 | 604,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건