경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 67, 204동 6층602호 (중동,어정마을롯데캐슬에코2단지) [집합건물 철근콘크리트조 113.76㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경7476 |
경매날짜 | 2021.04.02 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매8계 |
감정평가금액 | 569,000,000 |
경매가 | 569,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 손곡로 67, 301동 3층307호 (동천동,수진마을우미이노스빌) [집합건물 철근콘크리트구조 59.9359㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경6718,2020타경17671(중복) |
경매날짜 | 2021.03.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 559,000,000 |
경매가 | 559,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 42건
– 동일 평수 거래 수: 42건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-01-21 | 59.9359 | 11 | 67500 |
2021-01-28 | 59.9359 | 1 | 65000 |
2020-12-12 | 59.9359 | 10 | 68000 |
2020-12-12 | 59.9359 | 9 | 60500 |
2020-12-12 | 59.9359 | 6 | 65000 |
2020-12-19 | 59.5492 | 3 | 60000 |
2020-12-19 | 59.5492 | 13 | 58500 |
2020-12-31 | 59.9359 | 11 | 66000 |
2020-12-08 | 59.9359 | 4 | 64000 |
2020-11-11 | 59.9359 | 10 | 67500 |
2020-11-12 | 59.9359 | 8 | 62500 |
2020-11-02 | 59.9359 | 15 | 55000 |
2020-11-20 | 59.9359 | 11 | 71000 |
2020-11-21 | 59.9359 | 7 | 62500 |
2020-11-24 | 59.5492 | 2 | 54900 |
2020-11-27 | 59.9359 | 2 | 61000 |
2020-11-28 | 59.9359 | 5 | 64000 |
2020-10-14 | 59.9359 | 9 | 62500 |
2020-10-21 | 59.9359 | 6 | 62000 |
2020-08-21 | 59.5492 | 12 | 56800 |
2020-08-25 | 59.9359 | 11 | 61000 |
2020-08-06 | 59.5492 | 13 | 59800 |
2020-07-14 | 59.5492 | 1 | 52200 |
2020-07-04 | 59.9359 | 12 | 61000 |
2020-07-04 | 59.9359 | 13 | 62500 |
2020-07-04 | 59.5492 | 9 | 54900 |
2020-07-07 | 59.9359 | 1 | 52000 |
2020-07-08 | 59.9359 | 1 | 54500 |
2020-07-09 | 59.5492 | 12 | 57000 |
2020-06-01 | 59.5492 | 13 | 52600 |
2020-06-10 | 59.5492 | 12 | 53000 |
2020-06-11 | 59.9359 | 6 | 55000 |
2020-06-12 | 59.9359 | 5 | 57500 |
2020-06-13 | 59.9359 | 3 | 53000 |
2020-06-14 | 59.9359 | 2 | 52300 |
2020-06-16 | 59.9359 | 12 | 56600 |
2020-06-18 | 59.5492 | 9 | 53000 |
2020-06-27 | 59.9359 | 10 | 54900 |
2020-06-29 | 59.5492 | 9 | 54900 |
2020-05-14 | 59.5492 | 9 | 49500 |
2020-05-16 | 59.9359 | 2 | 53000 |
2020-05-21 | 59.5492 | 4 | 49000 |
경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층301호 [집합건물 철근콘크리트구조 35.28㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층302호 [집합건물 철근콘크리트구조 36.96㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층305호 [집합건물 철근콘크리트구조 55.81㎡], 경기도 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-4, 1동 3층306호 [집합건물 철근콘크리트구조 58.74㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경66512 |
경매날짜 | 2021.03.24 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매7계 |
감정평가금액 | 515,000,000 |
경매가 | 360,500,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 1.일괄매각 2.본건 목적 건물은 예성유치원 및 키즈아트어학원으로 사용되는 것으로 보여지며, 목록들의 호수는 부착되어 있지 않음(현황조사보고서) 2.감정평가서 상 목록2,3,4,5의 특정을 위한 호별배치 및 내부구조도는 건축물현황도(층별, 호수별)를 참고한 것으로, 층별 건축물현황도의 학원-4는 목록4, 학원-5는 목록5로(호수별건축물현황도 참조) 보이므로 경매 참여시 확인 요함.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 동백5로 41, 3010동 3층304호 (중동,성산마을 신영지웰) [집합건물 철근콘크리트구조 101.949㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경65007 |
경매날짜 | 2021.03.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 520,000,000 |
경매가 | 520,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 404-3 수지파크월드빌 비동 1층101호 [집합건물 철근콘크리트조 173.70㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64547 |
경매날짜 | 2021.03.26 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매4계 |
감정평가금액 | 430,000,000 |
경매가 | 430,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 3, 3층306호 (마북동,테라스가든비빌딩) [집합건물 철근콘크리트구조 40.49㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경58832 |
경매날짜 | 2021.03.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 190,000,000 |
경매가 | 190,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 1.오피스텔로 이용중임 2.본건 구분건물은 공부상 1개호로 되어 있으나, 현황은 2개호(306, 306-1호)로 이용중인 것으로 보임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 지곡동 578-2 효성남부빌라 시동 3층103호 [집합건물 철근콘크리트 라멘조 164.29㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경56683 |
경매날짜 | 2021.03.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 252,000,000 |
경매가 | 252,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 재매각이며, 매수보증금 20%.
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 기흥구 언남로 17-1, 상가동 지하1층지하101-1호 (언남동,하마비마을동일하이빌2차아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 53.605㎡], 경기도 용인시 기흥구 언남로 17-1, 상가동 지하1층지하102호 (언남동,하마비마을동일하이빌2차아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 76.500㎡], 경기도 용인시 기흥구 언남로 17-1, 상가동 지하1층지하103호 (언남동,하마비마을동일하이빌2차아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 76.500㎡], 경기도 용인시 기흥구 언남로 17-1, 상가동 지하1층지하104호 (언남동,하마비마을동일하이빌2차아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 39.780㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경2167 |
경매날짜 | 2021.03.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 436,000,000 |
경매가 | 213,640,000(49%) |
유찰여부 | 유찰\t2회 |
- 1. 일괄매각, 목록1내지4는 벽체 구분 없이 1개호로 세탁업소로 이용중임. 지하층 도면상 복도 일부를 벽체로 막아 본건 경매물건이 아닌 B101-2호를 사용하고 있음 2. 이 사건 부동산의 점유자인 이세인으로부터 2020.3.4.에 유치권신고서 및 2020.5.29.에 유치권권리변경신고서가 접수됨(이 사건 부동산에 대한 매매계약금 반환청구권 및 지연손해금 81,192,657원, 매매계약 해제로 인하여 신고인이 당연히 취할 수 있었던 이행이익에 관한 손해배상채권146,000,000원, 47개월간 점유하면서 발생한 비용상환청구채권 101,996,580원 총329,189,237원)
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 고림동 184-1 7동 402호 [집합건물 철근콘크리트조 135.074㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경515971 |
경매날짜 | 2021.03.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 56,000,000 |
경매가 | 39,200,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 1. 건축법상 사용승인 받지 않은 건물임, 대지권 없음, 미완공상태임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 고림동 186-12 8층 801호 [집합건물 철근콘크리트조 141.22㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2019타경515971 |
경매날짜 | 2021.03.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 60,000,000 |
경매가 | 42,000,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 1. 건축법상 사용승인 받지 않은 건물임, 대지권 없음, 미완공상태임
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건