경기도 수원시 권선구 하탑로21번길 19, 3층302호 (탑동,성우타워빌비) [집합건물 철근콘크리트구조 62.00㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경7933 |
경매날짜 | 2021.03.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 142,000,000 |
경매가 | 99,400,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 건물 외벽에 ‘성우타워빌 B동’으로 표시
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 수원시 영통구 영통로290번길 26, 831동 17층1703호 (영통동,벽적골주공아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.99㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경74971 |
경매날짜 | 2021.03.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 391,000,000 |
경매가 | 391,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
- 현황상 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있으나, 임대차관계 불분명함
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 252건
– 동일 평수 거래 수: 148건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-12 | 59.99 | 16 | 50000 |
2021-03-03 | 59.99 | 3 | 44000 |
2021-03-03 | 59.99 | 1 | 41000 |
2021-03-06 | 59.99 | 1 | 40300 |
2021-03-06 | 59.99 | 16 | 48500 |
2021-02-16 | 59.99 | 2 | 41900 |
2021-02-16 | 59.99 | 13 | 47000 |
2021-02-02 | 59.99 | 3 | 41900 |
2021-02-25 | 59.94 | 1 | 38000 |
2021-02-26 | 59.99 | 13 | 47500 |
2021-02-27 | 59.99 | 14 | 41500 |
2021-02-03 | 59.99 | 15 | 45000 |
2021-02-04 | 59.99 | 4 | 41000 |
2021-02-06 | 59.99 | 4 | 40000 |
2021-02-06 | 59.99 | 16 | 45800 |
2021-01-16 | 59.99 | 1 | 35900 |
2021-01-21 | 59.94 | 13 | 39800 |
2021-01-21 | 59.99 | 14 | 46300 |
2021-01-26 | 59.99 | 12 | 42000 |
2021-01-28 | 59.99 | 17 | 40000 |
2021-01-29 | 59.99 | 6 | 42000 |
2021-01-08 | 59.99 | 9 | 37000 |
2021-01-09 | 59.99 | 9 | 39500 |
2020-12-10 | 59.99 | 14 | 41900 |
2020-12-10 | 59.99 | 17 | 39800 |
2020-12-11 | 59.99 | 8 | 38000 |
2020-12-14 | 59.99 | 20 | 40000 |
2020-12-15 | 59.99 | 15 | 40900 |
2020-12-16 | 59.99 | 2 | 36500 |
2020-12-17 | 59.99 | 16 | 41800 |
2020-12-17 | 59.99 | 20 | 39000 |
2020-12-18 | 59.99 | 10 | 38000 |
2020-12-19 | 59.99 | 5 | 37000 |
2020-12-19 | 59.99 | 6 | 40000 |
2020-12-22 | 59.99 | 6 | 43000 |
2020-12-26 | 59.99 | 13 | 40000 |
2020-12-27 | 59.99 | 7 | 41000 |
2020-12-30 | 59.94 | 16 | 41000 |
2020-12-31 | 59.99 | 9 | 37000 |
2020-12-04 | 59.99 | 14 | 38000 |
2020-12-05 | 59.99 | 14 | 41900 |
2020-12-05 | 59.99 | 10 | 42000 |
2020-12-08 | 59.99 | 20 | 35000 |
2020-12-09 | 59.99 | 15 | 40000 |
2020-11-10 | 59.99 | 18 | 39700 |
2020-11-12 | 59.99 | 6 | 34500 |
2020-11-16 | 59.99 | 16 | 40000 |
2020-11-17 | 59.99 | 17 | 39100 |
2020-11-21 | 59.99 | 8 | 37000 |
2020-11-23 | 59.99 | 17 | 39800 |
2020-11-23 | 59.99 | 18 | 37000 |
2020-11-26 | 59.99 | 5 | 40000 |
2020-11-30 | 59.99 | 14 | 39800 |
2020-11-05 | 59.94 | 17 | 36000 |
2020-10-12 | 59.94 | 10 | 33000 |
2020-10-16 | 59.99 | 10 | 34500 |
2020-10-23 | 59.99 | 4 | 33200 |
2020-10-26 | 59.99 | 3 | 37500 |
2020-10-28 | 59.99 | 13 | 36400 |
2020-10-05 | 59.99 | 17 | 39800 |
2020-09-11 | 59.99 | 6 | 37500 |
2020-09-11 | 59.99 | 6 | 37500 |
2020-09-12 | 59.99 | 3 | 34000 |
2020-09-18 | 59.99 | 14 | 34900 |
2020-09-19 | 59.99 | 10 | 38000 |
2020-09-19 | 59.99 | 6 | 36400 |
2020-09-19 | 59.99 | 18 | 34950 |
2020-09-21 | 59.99 | 12 | 37400 |
2020-09-25 | 59.99 | 20 | 35500 |
2020-09-04 | 59.99 | 2 | 32400 |
2020-09-05 | 59.99 | 10 | 38000 |
2020-09-05 | 59.99 | 20 | 35500 |
2020-09-07 | 59.99 | 18 | 37000 |
2020-09-08 | 59.99 | 19 | 34700 |
2020-09-08 | 59.99 | 17 | 37700 |
2020-08-10 | 59.99 | 17 | 35800 |
2020-08-15 | 59.99 | 5 | 35700 |
2020-08-18 | 59.99 | 9 | 30500 |
2020-08-22 | 59.99 | 14 | 34800 |
2020-08-28 | 59.99 | 5 | 31500 |
2020-08-29 | 59.99 | 19 | 35500 |
2020-07-01 | 59.99 | 12 | 31900 |
2020-07-02 | 59.99 | 12 | 36000 |
2020-07-23 | 59.99 | 6 | 36500 |
2020-07-27 | 59.99 | 13 | 36600 |
2020-07-03 | 59.99 | 7 | 33000 |
2020-07-03 | 59.99 | 7 | 33000 |
2020-07-04 | 59.99 | 13 | 35000 |
2020-07-04 | 59.94 | 2 | 28500 |
2020-07-04 | 59.99 | 13 | 33000 |
2020-07-04 | 59.99 | 12 | 32000 |
2020-07-04 | 59.99 | 2 | 29500 |
2020-07-04 | 59.99 | 16 | 32500 |
2020-07-04 | 59.99 | 15 | 34800 |
2020-07-04 | 59.99 | 6 | 33000 |
2020-07-06 | 59.99 | 20 | 28000 |
2020-07-07 | 59.99 | 11 | 34500 |
2020-07-07 | 59.99 | 13 | 35000 |
2020-06-01 | 59.99 | 4 | 33000 |
2020-06-10 | 59.99 | 14 | 34500 |
2020-06-11 | 59.99 | 13 | 34800 |
2020-06-11 | 59.99 | 3 | 32500 |
2020-06-11 | 59.99 | 13 | 34000 |
2020-06-13 | 59.99 | 1 | 27000 |
2020-06-15 | 59.99 | 2 | 29200 |
2020-06-15 | 59.99 | 3 | 29000 |
2020-06-16 | 59.99 | 7 | 33500 |
2020-06-16 | 59.99 | 12 | 33500 |
2020-06-17 | 59.99 | 1 | 28900 |
2020-06-19 | 59.99 | 4 | 29990 |
2020-06-02 | 59.99 | 14 | 33100 |
2020-06-20 | 59.99 | 18 | 29990 |
2020-06-23 | 59.99 | 7 | 35000 |
2020-06-24 | 59.99 | 4 | 32000 |
2020-06-30 | 59.99 | 19 | 32000 |
2020-06-30 | 59.99 | 11 | 30000 |
2020-06-04 | 59.99 | 2 | 31900 |
2020-06-05 | 59.99 | 8 | 30000 |
2020-06-05 | 59.99 | 8 | 29000 |
2020-06-06 | 59.99 | 20 | 28000 |
2020-06-06 | 59.99 | 13 | 33500 |
2020-06-06 | 59.99 | 13 | 30850 |
2020-06-06 | 59.99 | 12 | 30300 |
2020-06-08 | 59.99 | 17 | 32700 |
2020-06-09 | 59.99 | 6 | 32000 |
2020-06-09 | 59.99 | 6 | 32000 |
2020-06-09 | 59.99 | 3 | 27000 |
2020-05-12 | 59.99 | 20 | 28000 |
2020-05-14 | 59.99 | 14 | 29500 |
2020-05-18 | 59.99 | 14 | 29900 |
2020-05-19 | 59.94 | 7 | 27500 |
2020-05-19 | 59.99 | 12 | 28000 |
2020-05-27 | 59.99 | 7 | 30200 |
2020-05-27 | 59.99 | 2 | 28900 |
2020-05-04 | 59.99 | 14 | 29950 |
2020-05-06 | 59.99 | 20 | 28400 |
2020-05-07 | 59.99 | 12 | 30000 |
2020-05-08 | 59.99 | 15 | 31900 |
2020-04-10 | 59.99 | 11 | 29400 |
2020-04-13 | 59.99 | 13 | 27000 |
2020-04-21 | 59.99 | 19 | 27500 |
2020-04-21 | 59.99 | 14 | 31800 |
2020-04-23 | 59.99 | 17 | 30000 |
2020-04-25 | 59.99 | 4 | 26000 |
2020-03-16 | 59.99 | 19 | 27500 |
2020-03-17 | 59.99 | 10 | 29300 |
2020-03-07 | 59.99 | 5 | 29000 |
2020-03-09 | 59.99 | 4 | 32500 |
경기도 수원시 영통구 영통로153번길 26, 8층802호 (망포동,해피홈타운) [집합건물 철근콘크리트조 67.68㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경68792 |
경매날짜 | 2021.04.01 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매12계 |
감정평가금액 | 210,000,000 |
경매가 | 210,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 4건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 67.68 | 6 | 23450 |
2020-12-05 | 67.68 | 2 | 19700 |
2020-11-06 | 67.68 | 2 | 23000 |
2020-09-19 | 67.68 | 5 | 16900 |
경기도 수원시 장안구 파장천로44번길 87, 103동 5층506호 (파장동,현대아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.60㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경68259 |
경매날짜 | 2021.04.01 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매12계 |
감정평가금액 | 174,000,000 |
경매가 | 174,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 4건
– 동일 평수 거래 수: 4건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-01-04 | 59.6 | 3 | 21900 |
2020-06-17 | 59.6 | 4 | 17700 |
2020-06-17 | 59.6 | 6 | 16200 |
2020-05-02 | 59.6 | 5 | 16900 |
경기도 수원시 권선구 정조로 618, 103동 6층606호 (세류동,성원아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.40㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경63490 |
경매날짜 | 2021.03.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 265,000,000 |
경매가 | 265,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 25건
– 동일 평수 거래 수: 15건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-03-11 | 59.4 | 1 | 29000 |
2021-02-16 | 59.4 | 2 | 27500 |
2021-02-17 | 59.4 | 5 | 27500 |
2021-01-13 | 59.4 | 11 | 28000 |
2020-12-03 | 59.4 | 12 | 26000 |
2020-12-05 | 59.4 | 4 | 27000 |
2020-10-14 | 59.4 | 12 | 23000 |
2020-08-05 | 59.4 | 12 | 28000 |
2020-08-05 | 59.4 | 9 | 28500 |
2020-06-17 | 59.4 | 10 | 28500 |
2020-06-19 | 59.4 | 12 | 23000 |
2020-05-30 | 59.4 | 2 | 23500 |
2020-04-16 | 59.4 | 9 | 24300 |
2020-03-02 | 59.4 | 6 | 24500 |
2020-03-06 | 59.4 | 2 | 21000 |
경기도 수원시 장안구 송정로76번길 45, 6층613호 [집합건물 철근콘크리트조 58.87㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경61814 |
경매날짜 | 2021.03.25 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매9계 |
감정평가금액 | 175,000,000 |
경매가 | 122,500,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 9건
– 동일 평수 거래 수: 7건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-08 | 58.87 | 7 | 17000 |
2020-11-27 | 58.87 | 12 | 18400 |
2020-10-20 | 58.87 | 3 | 17500 |
2020-10-09 | 58.87 | 12 | 15950 |
2020-08-13 | 58.87 | 2 | 15000 |
2020-06-16 | 58.87 | 5 | 15700 |
2020-06-17 | 58.87 | 2 | 15000 |
경기도 수원시 권선구 금곡로73번길 71, 403동 1층102호 (금곡동,금곡엘지아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 59.997㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경57464 |
경매날짜 | 2021.03.23 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매5계 |
감정평가금액 | 245,000,000 |
경매가 | 171,500,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
- 매수인에게 대항할 수 있는 임차인이 있음(임대차보증금 190,000,000원, 전입일 2016.08.04자., 확정일자 2016. 05. 23.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않으면 잔액을 매수인이 인수함
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 63건
– 동일 평수 거래 수: 21건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-24 | 59.997 | 16 | 27300 |
2021-02-25 | 59.997 | 3 | 29500 |
2021-01-16 | 59.997 | 9 | 28500 |
2021-01-16 | 59.997 | 3 | 25500 |
2020-11-17 | 59.997 | 9 | 27000 |
2020-11-21 | 59.997 | 6 | 27300 |
2020-11-21 | 59.997 | 10 | 25800 |
2020-11-28 | 59.997 | 15 | 26700 |
2020-11-06 | 59.997 | 9 | 27000 |
2020-10-12 | 59.997 | 10 | 26300 |
2020-10-15 | 59.997 | 15 | 27000 |
2020-10-24 | 59.997 | 11 | 27000 |
2020-10-31 | 59.997 | 17 | 26700 |
2020-09-16 | 59.997 | 12 | 25200 |
2020-09-22 | 59.997 | 10 | 26000 |
2020-09-08 | 59.997 | 11 | 26250 |
2020-08-13 | 59.997 | 15 | 28000 |
2020-05-04 | 59.997 | 12 | 25500 |
2020-04-13 | 59.997 | 4 | 25200 |
2020-03-18 | 59.997 | 11 | 26800 |
2020-03-19 | 59.997 | 20 | 25300 |
경기도 수원시 장안구 송원로 131-28, 102동 10층1003호 (조원동,수원광교산스위첸) [집합건물 철근콘크리트구조 121.0348㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경12522 |
경매날짜 | 2021.04.01 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매12계 |
감정평가금액 | 660,000,000 |
경매가 | 660,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 14건
– 동일 평수 거래 수: 9건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-12-20 | 121.9532 | 7 | 68500 |
2020-11-18 | 121.0348 | 13 | 74000 |
2020-10-21 | 121.0348 | 7 | 68750 |
2020-09-17 | 121.0348 | 5 | 68000 |
2020-09-08 | 121.0348 | 15 | 69000 |
2020-07-27 | 121.0348 | 17 | 65000 |
2020-05-10 | 121.9532 | 2 | 53000 |
2020-05-20 | 121.0348 | 8 | 60000 |
2020-03-06 | 121.0348 | 11 | 52000 |