경기도 용인시 수지구 문인로 59, 112동 3층301호 (풍덕천동,동아아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.76㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경59491 |
경매날짜 | 2021.03.12 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매17계 |
감정평가금액 | 458,000,000 |
경매가 | 458,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 115건
– 동일 평수 거래 수: 115건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-04 | 59.76 | 4 | 59700 |
2021-01-16 | 59.76 | 3 | 52000 |
2021-01-22 | 59.76 | 6 | 54500 |
2021-01-25 | 59.76 | 1 | 37000 |
2021-01-30 | 59.76 | 1 | 49700 |
2021-01-16 | 59.76 | 3 | 52900 |
2021-01-02 | 59.76 | 13 | 61000 |
2021-01-26 | 59.76 | 3 | 54000 |
2021-01-30 | 59.76 | 2 | 49400 |
2021-01-07 | 59.76 | 1 | 53000 |
2021-01-17 | 59.76 | 6 | 59350 |
2020-12-16 | 59.76 | 11 | 57500 |
2020-12-19 | 59.76 | 2 | 54000 |
2020-12-10 | 59.76 | 8 | 58000 |
2020-12-18 | 59.76 | 3 | 54800 |
2020-12-22 | 59.76 | 2 | 50000 |
2020-12-08 | 59.76 | 13 | 52000 |
2020-12-12 | 59.76 | 11 | 58500 |
2020-12-16 | 59.76 | 4 | 55000 |
2020-12-16 | 59.76 | 4 | 55000 |
2020-11-21 | 59.76 | 5 | 51500 |
2020-11-25 | 59.76 | 8 | 57400 |
2020-11-27 | 59.76 | 7 | 58000 |
2020-11-04 | 59.76 | 7 | 46200 |
2020-11-13 | 59.76 | 10 | 55000 |
2020-11-14 | 59.76 | 15 | 47900 |
2020-11-17 | 59.76 | 2 | 47750 |
2020-11-21 | 59.76 | 9 | 50000 |
2020-11-28 | 59.76 | 6 | 50500 |
2020-11-28 | 59.76 | 13 | 49500 |
2020-11-03 | 59.76 | 11 | 54000 |
2020-11-12 | 59.76 | 6 | 49700 |
2020-10-14 | 59.76 | 5 | 54000 |
2020-10-17 | 59.76 | 7 | 52000 |
2020-10-20 | 59.76 | 13 | 51400 |
2020-10-22 | 59.76 | 14 | 51000 |
2020-10-05 | 59.76 | 6 | 50000 |
2020-10-16 | 59.76 | 1 | 46000 |
2020-10-17 | 59.76 | 6 | 50000 |
2020-10-24 | 59.76 | 3 | 51000 |
2020-10-24 | 59.76 | 14 | 52700 |
2020-10-17 | 59.76 | 3 | 51500 |
2020-10-19 | 59.76 | 1 | 45000 |
2020-09-10 | 59.76 | 3 | 42600 |
2020-09-10 | 59.76 | 1 | 42700 |
2020-09-15 | 59.76 | 7 | 50000 |
2020-09-07 | 59.76 | 14 | 47500 |
2020-09-09 | 59.76 | 7 | 49400 |
2020-09-03 | 59.76 | 4 | 46900 |
2020-09-12 | 59.76 | 13 | 50800 |
2020-08-18 | 59.76 | 13 | 51000 |
2020-08-30 | 59.76 | 11 | 50000 |
2020-08-15 | 59.76 | 6 | 49600 |
2020-08-21 | 59.76 | 7 | 49500 |
2020-08-24 | 59.76 | 8 | 50600 |
2020-08-28 | 59.76 | 11 | 49000 |
2020-07-10 | 59.76 | 10 | 50500 |
2020-07-23 | 59.76 | 3 | 49000 |
2020-07-24 | 59.76 | 14 | 50000 |
2020-07-05 | 59.76 | 10 | 50000 |
2020-07-06 | 59.76 | 10 | 50000 |
2020-07-09 | 59.76 | 8 | 50800 |
2020-07-11 | 59.76 | 14 | 51900 |
2020-07-07 | 59.76 | 2 | 46000 |
2020-06-13 | 59.76 | 10 | 48000 |
2020-06-17 | 59.76 | 13 | 50000 |
2020-06-29 | 59.76 | 1 | 44000 |
2020-06-05 | 59.76 | 11 | 49300 |
2020-06-12 | 59.76 | 15 | 47000 |
2020-06-13 | 59.76 | 2 | 45000 |
2020-06-18 | 59.76 | 6 | 47000 |
2020-06-10 | 59.76 | 9 | 48000 |
2020-06-11 | 59.76 | 10 | 46700 |
2020-06-12 | 59.76 | 7 | 46000 |
2020-06-02 | 59.76 | 7 | 45900 |
2020-06-20 | 59.76 | 13 | 48500 |
2020-06-23 | 59.76 | 10 | 50500 |
2020-06-27 | 59.76 | 1 | 42000 |
2020-06-05 | 59.76 | 5 | 46000 |
2020-05-06 | 59.76 | 9 | 45000 |
2020-05-18 | 59.76 | 14 | 47700 |
2020-05-24 | 59.76 | 8 | 48000 |
2020-05-28 | 59.76 | 5 | 44900 |
2020-05-09 | 59.76 | 8 | 47800 |
2020-05-14 | 59.76 | 11 | 45000 |
2020-04-01 | 59.76 | 9 | 40000 |
2020-04-15 | 59.76 | 13 | 47000 |
2020-04-18 | 59.76 | 4 | 46700 |
2020-04-28 | 59.76 | 4 | 36000 |
2020-04-25 | 59.76 | 14 | 46500 |
2020-04-28 | 59.76 | 4 | 45000 |
2020-03-25 | 59.76 | 3 | 44800 |
2020-03-26 | 59.76 | 12 | 42500 |
2020-03-10 | 59.76 | 7 | 46500 |
2020-03-06 | 59.76 | 11 | 47900 |
2020-03-06 | 59.76 | 11 | 47900 |
2020-03-02 | 59.76 | 13 | 49000 |
2020-02-22 | 59.76 | 13 | 47500 |
2020-02-26 | 59.76 | 1 | 40700 |
2020-02-28 | 59.76 | 12 | 44200 |
2020-02-04 | 59.76 | 9 | 44500 |
2020-02-01 | 59.76 | 3 | 45000 |
2020-02-15 | 59.76 | 2 | 43500 |
2020-02-15 | 59.76 | 10 | 49000 |
2020-02-15 | 59.76 | 15 | 45300 |
2020-02-18 | 59.76 | 10 | 49000 |
2020-02-03 | 59.76 | 7 | 49500 |
2020-02-04 | 59.76 | 2 | 42500 |
2020-02-05 | 59.76 | 2 | 44000 |
2020-02-08 | 59.76 | 10 | 47000 |
2020-02-12 | 59.76 | 11 | 47500 |
2020-02-04 | 59.76 | 13 | 48000 |
2020-02-04 | 59.76 | 1 | 40500 |
2020-02-08 | 59.76 | 7 | 46800 |
2020-02-09 | 59.76 | 11 | 46600 |
경기도 용인시 처인구 지삼로590번길 9, 201동 15층1504호 (삼가동,용인행정타운두산위브2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 84.94㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경4484,2021타경51418(중복) |
경매날짜 | 2021.03.12 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매17계 |
감정평가금액 | 341,000,000 |
경매가 | 341,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건