경기도 용인시 기흥구 탑실로 152, 208동 4층405호 (공세동,탑실마을대주피오레2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 150.2849㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경61647 |
경매날짜 | 2021.02.25 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 425,000,000 |
경매가 | 425,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 처인구 남사면 한숲로 83, 507동 6층602호 (이편한세상용인한숲시티5단지) [집합건물 철근콘크리트구조 84.658㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경61319 |
경매날짜 | 2021.02.25 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 322,000,000 |
경매가 | 322,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 0건
– 동일 평수 거래 수: 0건