hyungseok
2021년 7월 6일 모바일 게임 매출 순위
| Rank | Game | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | 오딘: 발할라 라이징 | Kakao Games Corp. |
| 2 | 리니지M | NCSOFT |
| 3 | 리니지2M | NCSOFT |
| 4 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
| 5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
| 6 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
| 7 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
| 8 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
| 9 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
| 10 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
| 11 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
| 12 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
| 13 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
| 14 | V4 | NEXON Company |
| 15 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
| 16 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
| 17 | R2M | Webzen Inc. |
| 18 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
| 19 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
| 20 | 트릭스터M | NCSOFT |
| 21 | Brawl Stars | Supercell |
| 22 | Roblox | Roblox Corporation |
| 23 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
| 24 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
| 25 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
| 26 | 파이널기어 | BILIBILI |
| 27 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
| 28 | Summoners War | Com2uS |
| 29 | FIFA Mobile | NEXON Company |
| 30 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
| 31 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
| 32 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
| 33 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
| 34 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
| 35 | 메이플스토리M | NEXON Company |
| 36 | Clash of Clans | Supercell |
| 37 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
| 38 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
| 39 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
| 40 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
| 41 | Cookie Run: OvenBreak – Endless Running Platformer | Devsisters Corporation |
| 42 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
| 43 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
| 44 | Random Dice: PvP Defense | 111% |
| 45 | Gardenscapes | Playrix |
| 46 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
| 47 | 리니지M(12) | NCSOFT |
| 48 | AFK 아레나 | LilithGames |
| 49 | 그랑사가 | NPIXEL |
| 50 | MLB 9 Innings 21 | Com2uS |
2021년 7월 5일 모바일 게임 매출 순위
| Rank | Game | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | 오딘: 발할라 라이징 | Kakao Games Corp. |
| 2 | 리니지M | NCSOFT |
| 3 | 리니지2M | NCSOFT |
| 4 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | Netmarble |
| 5 | 기적의 검 | 4399 KOREA |
| 6 | Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG | Devsisters Corporation |
| 7 | Genshin Impact | miHoYo Limited |
| 8 | 바람의나라: 연 | NEXON Company |
| 9 | 뮤 아크엔젤 | Webzen Inc. |
| 10 | 세븐나이츠2 | Netmarble |
| 11 | 블레이드&소울 레볼루션 | Netmarble |
| 12 | 삼국지 전략판 | Qookka Games |
| 13 | Alchemy Stars | PROXIMA BETA |
| 14 | 라이즈 오브 킹덤즈 | LilithGames |
| 15 | V4 | NEXON Company |
| 16 | R2M | Webzen Inc. |
| 17 | Pmang Poker : Casino Royal | NEOWIZ corp |
| 18 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | NEXON Company |
| 19 | 천상나르샤 | Eyougame Inc. |
| 20 | Brawl Stars | Supercell |
| 21 | 트릭스터M | NCSOFT |
| 22 | Roblox | Roblox Corporation |
| 23 | A3: 스틸얼라이브 | Netmarble |
| 24 | Epic Seven | Smilegate Megaport |
| 25 | 파이널기어 | BILIBILI |
| 26 | 리니지2 레볼루션 | Netmarble |
| 27 | Summoners War | Com2uS |
| 28 | FIFA Mobile | NEXON Company |
| 29 | 컴투스프로야구2021 | Com2uS |
| 30 | 한게임 포커 | NHN BIGFOOT |
| 31 | 가디언 테일즈 | Kakao Games Corp. |
| 32 | Empires & Puzzles: Epic Match 3 | Small Giant Games |
| 33 | PUBG MOBILE | KRAFTON, Inc. |
| 34 | 메이플스토리M | NEXON Company |
| 35 | 한게임포커 클래식 with PC | NHN Corp. |
| 36 | Clash of Clans | Supercell |
| 37 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 |
| 38 | 미르4 | Wemade Co., Ltd |
| 39 | 원펀맨: 최강의 남자 | GAMENOW TECHNOLOGY |
| 40 | Gunship Battle Total Warfare | JOYCITY Corp. |
| 41 | Random Dice: PvP Defense | 111% |
| 42 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | KingsGroup Holdings |
| 43 | 소녀X헌터 | Sincetimes Inc. |
| 44 | Cookie Run: OvenBreak – Endless Running Platformer | Devsisters Corporation |
| 45 | AFK 아레나 | LilithGames |
| 46 | 페이트/그랜드 오더 | Netmarble |
| 47 | 리니지M(12) | NCSOFT |
| 48 | Gardenscapes | Playrix |
| 49 | MLB 9 Innings 21 | Com2uS |
| 50 | Homescapes | Playrix |
2021년 7월 5일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석
경기도 성남시 분당구 정자일로 100, 21층에이-2103호 (정자동,미켈란쉐르빌) [집합건물 철근콘크리트조 150.91㎡]
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 경매번호 | 2019타경61859,2020타경61152(중복) |
| 경매날짜 | 2021.07.19 |
| 법원 | 성남지원 |
| 담당 | 경매4계 |
| 감정평가금액 | 1,160,000,000 |
| 경매가 | 1,190,000,000(70%) |
| 유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 41건
– 동일 평수 거래 수: 5건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
| 날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-10 | 150.91 | 2 | 128000 |
| 2020-09-11 | 150.91 | 9 | 135000 |
| 2020-09-16 | 150.91 | 6 | 140000 |
| 2020-09-23 | 150.91 | 13 | 154800 |
| 2020-07-02 | 150.91 | 24 | 120000 |