경기도 수원시 팔달구 중부대로 96-19, 102동 16층1605호 (인계동,인계희성연인) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9954㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경64585 |
경매날짜 | 2021.02.24 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매6계 |
감정평가금액 | 338,000,000 |
경매가 | 338,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 31건
– 동일 평수 거래 수: 31건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2020-12-10 | 84.9954 | 18 | 37000 |
2020-12-17 | 84.9954 | 15 | 37500 |
2020-12-18 | 84.9954 | 9 | 38700 |
2020-12-18 | 84.9954 | 9 | 38700 |
2020-11-13 | 84.9487 | 12 | 37500 |
2020-11-02 | 84.945 | 5 | 35000 |
2020-10-08 | 84.9954 | 7 | 35000 |
2020-10-08 | 84.9954 | 7 | 35000 |
2020-07-16 | 84.945 | 19 | 30200 |
2020-07-02 | 84.945 | 15 | 35000 |
2020-07-28 | 84.9954 | 17 | 34800 |
2020-06-01 | 84.9954 | 4 | 33800 |
2020-06-03 | 84.9954 | 8 | 33500 |
2020-06-30 | 84.945 | 14 | 36000 |
2020-05-23 | 84.9487 | 12 | 31800 |
2020-05-23 | 84.9487 | 12 | 31800 |
2020-05-05 | 84.9487 | 6 | 32500 |
2020-05-08 | 84.9954 | 7 | 30000 |
2020-03-06 | 84.9954 | 4 | 29300 |
2020-03-06 | 84.9487 | 16 | 33500 |
2020-02-01 | 84.945 | 9 | 30700 |
2020-02-01 | 84.9954 | 7 | 30500 |
2020-02-10 | 84.9487 | 10 | 31000 |
2020-02-11 | 84.945 | 13 | 30000 |
2020-02-14 | 84.9954 | 8 | 31500 |
2020-02-15 | 84.9954 | 16 | 31800 |
2020-02-15 | 84.9487 | 11 | 33000 |
2020-02-15 | 84.9954 | 5 | 31800 |
2020-02-20 | 84.9954 | 14 | 34000 |
2020-02-21 | 84.9954 | 4 | 31800 |
2020-02-05 | 84.9487 | 11 | 30900 |
경기도 수원시 권선구 정조로 618, 103동 6층606호 (세류동,성원아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.40㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경63490 |
경매날짜 | 2021.02.25 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매3계 |
감정평가금액 | 265,000,000 |
경매가 | 265,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 22건
– 동일 평수 거래 수: 13건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-02-16 | 59.4 | 2 | 27500 |
2021-01-13 | 59.4 | 11 | 28000 |
2020-12-03 | 59.4 | 12 | 26000 |
2020-12-05 | 59.4 | 4 | 27000 |
2020-10-14 | 59.4 | 12 | 23000 |
2020-08-05 | 59.4 | 12 | 28000 |
2020-08-05 | 59.4 | 9 | 28500 |
2020-06-17 | 59.4 | 10 | 28500 |
2020-06-19 | 59.4 | 12 | 23000 |
2020-05-30 | 59.4 | 2 | 23500 |
2020-04-16 | 59.4 | 9 | 24300 |
2020-03-02 | 59.4 | 6 | 24500 |
2020-03-06 | 59.4 | 2 | 21000 |
경기도 수원시 권선구 매탄로 11, 208동 13층1303호 (권선동,현대아파트) [집합건물 철근콘크리트조 60.00㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경15231 |
경매날짜 | 2021.03.03 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매8계 |
감정평가금액 | 284,000,000 |
경매가 | 284,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 121건
– 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 수원시 영통구 봉영로1517번길 73, 935동 3층301호 (영통동,태영아파트) [집합건물 철근콘크리트 벽식조 84.91㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2020타경1010 |
경매날짜 | 2021.03.04 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매10계 |
감정평가금액 | 407,000,000 |
경매가 | 407,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
– 총 거래 수: 46건
– 동일 평수 거래 수: 46건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
날짜 | 전용면적 | 층 | 가격 |
---|---|---|---|
2021-01-16 | 84.84 | 1 | 52700 |
2021-01-30 | 84.93 | 13 | 64000 |
2021-01-14 | 84.91 | 16 | 65000 |
2020-12-01 | 84.93 | 2 | 51000 |
2020-12-01 | 84.93 | 2 | 51000 |
2020-12-11 | 84.93 | 3 | 59000 |
2020-12-11 | 84.84 | 6 | 54700 |
2020-12-16 | 84.91 | 15 | 65000 |
2020-12-21 | 84.88 | 18 | 57500 |
2020-12-23 | 84.88 | 5 | 58800 |
2020-11-21 | 84.93 | 6 | 55400 |
2020-11-23 | 84.93 | 10 | 59500 |
2020-11-23 | 84.93 | 4 | 50200 |
2020-11-24 | 84.93 | 13 | 59900 |
2020-11-27 | 84.84 | 17 | 52000 |
2020-11-06 | 84.84 | 6 | 51000 |
2020-11-13 | 84.91 | 3 | 52500 |
2020-11-25 | 84.91 | 18 | 55000 |
2020-11-04 | 84.91 | 10 | 55000 |
2020-10-16 | 84.93 | 9 | 50800 |
2020-10-22 | 84.93 | 9 | 55000 |
2020-10-09 | 84.93 | 11 | 50000 |
2020-10-13 | 84.91 | 7 | 54800 |
2020-10-16 | 84.88 | 11 | 51500 |
2020-10-16 | 84.91 | 5 | 49000 |
2020-10-22 | 84.88 | 10 | 51900 |
2020-09-21 | 84.84 | 8 | 49000 |
2020-09-26 | 84.93 | 5 | 52700 |
2020-09-26 | 84.93 | 5 | 52700 |
2020-08-12 | 84.84 | 11 | 49800 |
2020-08-28 | 84.84 | 5 | 48500 |
2020-08-14 | 84.91 | 18 | 51500 |
2020-08-03 | 84.91 | 5 | 54500 |
2020-07-18 | 84.84 | 3 | 47800 |
2020-07-11 | 84.88 | 8 | 48900 |
2020-07-18 | 84.91 | 12 | 53000 |
2020-07-06 | 84.88 | 11 | 50000 |
2020-06-09 | 84.84 | 9 | 49400 |
2020-06-18 | 84.91 | 3 | 49500 |
2020-06-23 | 84.91 | 3 | 50500 |
2020-06-04 | 84.91 | 4 | 49500 |
2020-03-27 | 84.93 | 10 | 49500 |
2020-02-19 | 84.84 | 6 | 50000 |
2020-02-07 | 84.93 | 7 | 47050 |
2020-02-05 | 84.91 | 17 | 45000 |
2020-02-06 | 84.88 | 8 | 47200 |